Motorola Mobility razr 70 Mobiltelefon - Android - 256 GB - 6.9" - 50 MP - 5G - Mörkgrön
MediaTek Dimensity - IP48
Display
| Skärm diagonal | 17,5 cm (6.9") |
| Paneltyp | AMOLED |
| Bildskärmsteknikens marknadsföringsnamn | Extreme AMOLED |
| Bildskärmens glastyp | Ultra Thin Glass (UTG) |
| Upplösning | 1080 x 2640 pixlar |
| Färgdjup | 10 bit |
| Antal färger | 1,07 miljarder färger |
| Native bildförhållande | 22:9 |
| Max uppdateringsfrekvens | 120 hz |
| Skärmens maximala ljusstyrka (HDR) | 3000 cd/m² |
| Ljusstyrka | 500 cd/m² |
| HDR-stöd | Ja |
| HDR-teknik (High Dynamic Range) | Dolby Vision, High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
| DCI-P3-täckning | 100% |
| Varumärkesspecifika teknologier | Water touch, Always-on display |
| Blue light reduction | Ja |
| Minskad rörelseoskärpa | Ja |
| Andra skärmens diagonal | 9,22 cm (3.63") |
| Andra skärmens ljusstyrka | 500 cd/m² |
| Andra skärmens upplösning | 1056 x 1066 pixlar |
| Maximal ljusstyrka för andra skärmen | 1700 cd/m² |
| Andra displaytyp | AMOLED |
| Andra displayens teknologimarknadsnamn | LTPS Extreme AMOLED |
| Glastyp på andra display | Corning Glass |
| Andra skärmens Gorilla Glass-version | Gorilla Glass Victus |
| Bildhastighet på andra skärm | 90 hz |
Processor
| Processorfamilj | MediaTek Dimensity |
| Processor | 7450X |
| Processorkärnor | 8 |
| Processorboostfrekvens | 2,6 GHz |
Lagringsmedia
| RAM-kapacitet | 8 GB |
| Virtuellt RAM-minne (max) | 8 GB |
| RAM-typ | LPDDR5X |
| Intern lagringskapacitet | 256 GB |
| Typ av minneskort | Stöds inte |
Kamera
| Bakre kamera, sensorstorlek | 1/1.95" |
| Andra, bakre kamerans sensorstorlek | 1/2.76" |
| Upplösning (numerisk), bakre kamera | 50 MP |
| Upplösning för sekundär, bakre kamera (numerisk) | 50 MP |
| Slutartal för bakre kamera | 1,7 |
| Bländartal för sekundär, bakre kamera | 2 |
| Bakre kamera, pixelstorlek | 0,8 um |
| Bakre kamerans pixelstorlek (Quad Pixel-teknik) | 1,6 um |
| Pixeldimension för andra bakre kameran (Quad Pixel-teknik) | 1,28 um |
| Bakre kamera, synfältsvinkel | 81,5° |
| Andra bakre kamerans synfältsvinkel (FOV) | 122° |
| Typ av främre kamera | Enkel kamera |
| Upplösning (numerisk), främre kamera | 32 MP |
| Slutartal för främre kamera | 2,4 |
| Främre kamerans pixelstorlek (Quad Pixel-teknik) | 1,28 um |
| Främre kamera, synfältsvinkel | 87,5° |
| Bakre kamera, blixt | Nej |
| Främre kamera, blixt | Nej |
| Bildupplösning vid videoinspelning (max) | 3840 x 2160 pixlar |
| Maximal bildfrekvens | 240 fps |
| Upplösning vid filmning | 3840x2160@30fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 1920x1080@240fps, 1920x1080@120fps |
| Typ av bakre kamera | Dubbelkamera |
| Automatisk fokus | Ja |
| Främre kamera med 3D-djup | Ja |
| Bakre kamerans 3D-djup | Ja |
| Ansiktsigenkänning | Ja |
| HDR-läge (High Dynamic Range) för kamera | Ja |
| Time lapse-läge | Ja |
| Bildstabilisatortyp | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Bildstabiliserare | Ja |
| Nattläge | Ja |
| Leendeavkänning | Ja |
| Makrofotografi | Ja |
| Läge för stående format | Ja |
| Panorama | Ja |
| Slow motion-läge | Ja |
| Ljudzoom | Ja |
| Bildredigering | Retuschering |
Nätverk
| SIM-kortskapacitet | Dubbla SIM-kort |
| Mobilt nätverksgeneration | 5G |
| SIM-korttyp | Nan-SIM + eSIM |
| 2G-standarder | GSM, Edge |
| 3G-standarder | HSPA+, UMTS |
| 5G-standard | NR |
| 4G-standarder | LTE |
| Wi-Fi | Ja |
| Wi-Fi-standard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Wi-Fi-standarder | Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax), 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth Low Energy (BLE) | Ja |
| Bluetooth-version | 5.4 |
| Frekvensband | Penta-band |
| Närfältskommunikation (NFC) | Ja |
Prenumeration
| Prenumerationstyp | Inget abonnemang |
Anslutningar
| USB-port | Ja |
| USB-anslutning | USB Type-C |
| USB-version | 2.0 |
| Hörlursanslutning | Stöds inte |
Navigation
| GPS | Ja |
| GLONASS | Ja |
| Quasi-Zenith Satellite System (QZSS) | Ja |
| Elektronisk kompass | Ja |
Design
| Formfaktor | Flip |
| Produktens färg | Mörkgrön |
| Färgnamn | PANTONE Sporting Green |
| Skyddsfunktioner | Vattentålig, Dammresistent |
| Vattentät upp till | 1,5 m |
Prestanda
| Videosamtal | Ja |
| Snabb laddning | Ja |
| Omvänd trådlös laddning | Nej |
| Trådlös laddning | Ja |
| Trådlös laddningskraft | 15 W |
| Snabbladdningsteknik | TurboPower 30 |
| Video adapter | Mali-G615 MC2 |
| Kontroll för artificiell intelligens | Ja |
| Fingeravtrycksläsare | Ja |
| Ansiktsigenkänning | Ja |
| Röstkommandon | Ja |
| Högtalartelefon | Ja |
| Vibrationsalarm | Ja |
Multimedia
| FM-radio | Nej |
| Antal mikrofoner | 3 |
| Ljudsystem | Dolby Atmos |
| Högtalare | Stereo |
| Ljudformat som stöds | AAC, MP3, APE, AMR, WAV, FLAC, OGG, WMA |
Programvara
| Plattform | Android |
| Installerat operativsystem | Android 16.0 |
| Virtuell assistent | Google Gemini |
Batteri
| Batteriteknik | Litium Polymer (LiPo) |
| Batteritålighet i cykler | 1200 |
| Batterikapacitet | 4800 mAh |
Varaktighet
| Energiklass | A |
| Energieffektivitetsskalning | A till G |
| Batteritid per cykel | 3577 min |
| Tillförlitlighetsklass för upprepad falltest | A |
| Reparerbarhetsklass | B |
| Internationellt skydd (IP) kod | IP48 |
Sensorer
| Accelerometer | Ja |
| Närhetssensor | Ja |
| Ljussensor | Ja |
| Gyroskop | Ja |
| Barometer | Ja |
Strömtillförsel
| Laddningseffekt som krävs (min) | 5 W; 30 W |
| Laddningsport USB Typ-C | Ja |
| USB-strömleverans | Ja |
Vikt & dimension
| Bredd | 74 mm |
| Djup | 7,25 mm |
| Höjd | 171,3 mm |
| Vikt | 188 g |
| Hopvikta bredden | 7,4 cm |
| Vikta djup | 1,58 cm |
| Vikta höjd | 8,81 cm |
Förpackningens innehåll
| AC-adapter inkluderad | Nej |
| Skärmskydd | Ja |
| Headset medföljer | Nej |
| Kabel inkluderad | USB typ C till USB typ C |
| Skyddsfodral | Ja |
Övrigt
| Ringsignaltyp | MP3 |