OPPO Mobiltelefon
Android - 256 GB - 6.57" - 50 MP - 5G - Svart - Snapdragon - IP68
Display
| Skärm diagonal | 16,7 cm (6.57") |
| Förhållande mellan skärm och kropp | 92,8% |
| Paneltyp | AMOLED |
| Bildskärmens glastyp | Gorilla Glass |
| Upplösning | 2372 x 1080 pixlar |
| Antal färger | 1,07 miljarder färger |
| Färgdjup | 10 bit |
| Svarsfrekvens för beröring | 240 hz |
| Max uppdateringsfrekvens | 120 hz |
| Ljusstyrka | 600 cd/m² |
| DCI-P3-täckning | 100% |
| Pixeltäthet | 397 ppi |
Processor
| Processorfamilj | Snapdragon |
| Processor | 6 Gen 1 |
| Processorkärnor | 8 |
| Processorboostfrekvens | 2,2 GHz |
Lagringsmedia
| Virtuellt RAM-minne (max) | 8 GB |
| RAM-kapacitet | 8 GB |
| RAM-typ | LPDDR4X |
| Intern lagringskapacitet | 256 GB |
| Typ av minneskort | MicroSD (TransFlash) |
| Högsta minneskortskapacitet | 2 TB |
Kamera
| Upplösning (numerisk), bakre kamera | 50 MP |
| Upplösning för sekundär, bakre kamera (numerisk) | 8 MP |
| Tredje bakre kamerans upplösning (numeriskt) | 2 MP |
| Slutartal för bakre kamera | 1,8 |
| Bländartal för sekundär, bakre kamera | 2,2 |
| Tredje bakre kamerans bländarnummer | 2,4 |
| Bakre kamera, synfältsvinkel | 79° |
| Andra bakre kamerans synfältsvinkel (FOV) | 112° |
| Tredje bakre kamerans synfältsvinkel (FOV) | 89° |
| Bakre kamerans linselement | Lins med 5 element |
| Andra bakre kamerans linselement | Lins med 5 element |
| Främre kamerans linselement | Lins med 5 element |
| Tredje bakre kamerans linselement | Lins med 3 element |
| Typ av främre kamera | Enkel kamera |
| Upplösning (numerisk), främre kamera | 50 MP |
| Slutartal för främre kamera | 2,1 |
| Främre kamera, synfältsvinkel | 100° |
| Bakre kamera, blixt | Ja |
| Främre kamera, blixt | Ja |
| Maximal bildfrekvens | 240 fps |
| Video-inspelningslägen | 720p, 1080p |
| Typ av bakre kamera | Trippelkamera |
| Automatisk fokus | Ja |
| Bakre kamerans 3D-djup | Ja |
| Främre kamera med 3D-djup | Ja |
| Time lapse-läge | Ja |
| Bildstabilisatortyp | Electronic Image Stabilization (EIS), Optical Image Stabilization (OIS) |
| Bildstabiliserare | Ja |
| Nattläge | Ja |
| Läge för stående format | Ja |
| Panorama | Ja |
| Makrofotografi | Ja |
Nätverk
| SIM-kortskapacitet | Dubbla SIM-kort |
| Mobilt nätverksgeneration | 5G |
| SIM-korttyp | Nan-SIM + eSIM |
| 3G-standarder | HSDPA, HSUPA |
| 4G-standarder | LTE |
| Wi-Fi-standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Wi-Fi | Ja |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth Low Energy (BLE) | Ja |
| Bluetooth-version | 5.1 |
| Frekvensband | Quad-band |
| Närfältskommunikation (NFC) | Ja |
Anslutningar
| USB-port | Ja |
| USB-anslutning | USB Type-C |
Navigation
| GPS | Ja |
Design
| Formfaktor | Bär |
| Produktens färg | Svart |
| Färgnamn | Twilight Black |
Prestanda
| Videosamtal | Ja |
| Snabb laddning | Ja |
| Trådlös laddning | Nej |
| Snabbladdningsteknik | SuperVOOC |
| Kontroll för artificiell intelligens | Ja |
| Fingeravtrycksläsare | Ja |
| Ansiktsigenkänning | Ja |
| Röstkommandon | Ja |
| Högtalartelefon | Ja |
| Vibrationsalarm | Ja |
Programvara
| Plattform | Android |
| Installerat operativsystem | Android 16.0 |
| Operativsystemsförgrening | ColorOS |
Batteri
| Batteriteknik | Litium-Ion (Li-Ion) |
| Batterivikt | 83 g |
| Batteritålighet i cykler | 1600 |
| Batterikapacitet | 6500 mAh |
Varaktighet
| Energiklass | A |
| Batteritid per cykel | 4062 min |
| Tillförlitlighetsklass för upprepad falltest | C |
| Reparerbarhetsklass | B |
| Internationellt skydd (IP) kod | IP68 |
Strömtillförsel
| Laddningseffekt som krävs (min) | 80 W |
| Laddningsport USB Typ-C | Ja |
Vikt & dimension
| Bredd | 74,9 mm |
| Djup | 8,14 mm |
| Höjd | 158,2 mm |
| Vikt | 189 g |
Förpackning
| Förpackningens bredd | 184 mm |
| Låddjup | 98 mm |
| Förpackningens höjd | 32 mm |
| Vikt inkl. förpackning | 386,6 g |
Certifikat
| DLNA-certifierad (Digital Living Network Alliance) | Ja |
Förpackningens innehåll
| AC-adapter inkluderad | Nej |
| Snabbstartsguide | Ja |
| Utstötningsstift | Ja |
| Kabel inkluderad | USB Type-C |
Övrigt
| Garantiperiod | 2 År |
| Ringsignaltyp | Polyfon |