OPPO Reno Reno15 Pro 5G Mobiltelefon - Android - 512 GB - 6.32" - 200 MP - 5G - Blå
MediaTek - IP68
Display
| Skärm diagonal | 16,1 cm (6.32") |
| Förhållande mellan skärm och kropp | 93,4% |
| Paneltyp | AMOLED |
| Bildskärmens glastyp | Gorilla Glass |
| Gorilla Glass-version | Gorilla Glass 7i |
| Upplösning | 2640 x 1216 pixlar |
| Färgdjup | 10 bit |
| Antal färger | 1,07 miljarder färger |
| Max uppdateringsfrekvens | 120 hz |
| Svarsfrekvens för beröring | 240 hz |
| Ljusstyrka | 600 cd/m² |
| DCI-P3-täckning | 100% |
| Pixeltäthet | 460 ppi |
Processor
| Processorfamilj | MediaTek |
| Processor | Dimensity 8450 |
| Processorkärnor | 8 |
| Processorboostfrekvens | 3,25 GHz |
Lagringsmedia
| RAM-kapacitet | 12 GB |
| Virtuellt RAM-minne (max) | 12 GB |
| RAM-typ | LPDDR5X |
| Intern lagringskapacitet | 512 GB |
| Typ av minneskort | Stöds inte |
Kamera
| Upplösning (numerisk), bakre kamera | 200 MP |
| Upplösning för sekundär, bakre kamera (numerisk) | 50 MP |
| Tredje bakre kamerans upplösning (numeriskt) | 50 MP |
| Slutartal för bakre kamera | 1,8 |
| Bländartal för sekundär, bakre kamera | 2 |
| Tredje bakre kamerans bländarnummer | 2,8 |
| Bakre kamera, synfältsvinkel | 84° |
| Andra bakre kamerans synfältsvinkel (FOV) | 116° |
| Tredje bakre kamerans synfältsvinkel (FOV) | 30° |
| Bakre kamerans linselement | Lins med 6 element |
| Andra bakre kamerans linselement | Lins med 6 element |
| Främre kamerans linselement | Lins med 5 element |
| Tredje bakre kamerans linselement | Lins med 4 element |
| Optisk zoom | 3,5x |
| Digital zoom | 18x |
| Typ av främre kamera | Enkel kamera |
| Upplösning (numerisk), främre kamera | 50 MP |
| Slutartal för främre kamera | 2 |
| Främre kamera, synfältsvinkel | 199° |
| Bakre kamera, blixt | Ja |
| Främre kamera, blixt | Ja |
| Maximal bildfrekvens | 960 fps |
| Video-inspelningslägen | 720p, 1080p |
| Typ av bakre kamera | Trippelkamera |
| Automatisk fokus | Ja |
| Främre kamera med 3D-djup | Ja |
| Bakre kamerans 3D-djup | Ja |
| HDR-läge (High Dynamic Range) för kamera | Ja |
| Time lapse-läge | Ja |
| Bildstabiliserare | Ja |
| Bildstabilisatortyp | Electronic Image Stabilization (EIS), Optical Image Stabilization (OIS) |
Nätverk
| SIM-kortskapacitet | Dubbla SIM-kort |
| Mobilt nätverksgeneration | 5G |
| SIM-korttyp | Nan-SIM + eSIM |
| 3G-standarder | HSDPA, HSUPA |
| 4G-standarder | LTE |
| Wi-Fi | Ja |
| Wi-Fi-standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth Low Energy (BLE) | Ja |
| Bluetooth-version | 5.4 |
| Frekvensband | Quad-band |
| Närfältskommunikation (NFC) | Ja |
Anslutningar
| USB-port | Ja |
| USB-anslutning | USB Type-C |
| USB-version | 2.0 |
Navigation
| GPS | Ja |
Design
| Formfaktor | Bär |
| Produktens färg | Blå |
| Färgnamn | Aurora Blue |
Prestanda
| Videosamtal | Ja |
| Snabb laddning | Ja |
| Trådlös laddning | Nej |
| Snabbladdningsteknik | SuperVOOC |
| Kontroll för artificiell intelligens | Ja |
| Fingeravtrycksläsare | Ja |
| Ansiktsigenkänning | Ja |
| Högtalartelefon | Ja |
| Röstkommandon | Ja |
| Vibrationsalarm | Ja |
Programvara
| Plattform | Android |
| Operativsystemsförgrening | ColorOS |
| Installerat operativsystem | Android 16.0 |
Batteri
| Batteriteknik | Litium-Ion (Li-Ion) |
| Batterivikt | 77 g |
| Batteritålighet i cykler | 1500 |
| Batterikapacitet | 6200 mAh |
Varaktighet
| Energiklass | A |
| Energieffektivitetsskalning | A till G |
| Batteritid per cykel | 3975 min |
| Tillförlitlighetsklass för upprepad falltest | A |
| Reparerbarhetsklass | B |
| Internationellt skydd (IP) kod | IP68 |
Strömtillförsel
| Laddningseffekt som krävs (min) | 80 W |
| Laddningsport USB Typ-C | Ja |
Vikt & dimension
| Bredd | 72,4 mm |
| Djup | 7,99 mm |
| Höjd | 151,2 mm |
| Vikt | 187 g |
Förpackning
| Förpackningens bredd | 184 mm |
| Låddjup | 98 mm |
| Förpackningens höjd | 32 mm |
| Vikt inkl. förpackning | 386,6 g |
Certifikat
| DLNA-certifierad (Digital Living Network Alliance) | Ja |
Förpackningens innehåll
| AC-adapter inkluderad | Nej |
| Snabbstartsguide | Ja |
| Utstötningsstift | Ja |
| Kabel inkluderad | USB Type-C |
Övrigt
| Ringsignaltyp | Polyfon |
| Garantiperiod | 2 År |