OPPO Reno16 F 5G Mobiltelefon - Android - 256 GB - 6.57" - 50 MP - 5G - Svart
MediaTek Dimensity - IP68, IP69K
Display
| Skärm diagonal | 16,7 cm (6.57") |
| Skärmform | Platt |
| Förhållande mellan skärm och kropp | 92,8% |
| Paneltyp | AMOLED |
| Upplösning | 2372 x 1080 pixlar |
| Färgdjup | 10 bit |
| Max uppdateringsfrekvens | 120 hz |
| DCI-P3-täckning | 100% |
| Pixeltäthet | 397 ppi |
Processor
| Processorfamilj | MediaTek Dimensity |
| Processor | 7300 |
| Processorkärnor | 8 |
| Processorboostfrekvens | 2,5 GHz |
Lagringsmedia
| Virtuellt RAM-minne (max) | 8 GB |
| RAM-kapacitet | 8 GB |
| RAM-typ | LPDDR4X |
| Intern lagringskapacitet | 256 GB |
| Typ av minneskort | MicroSD (TransFlash) |
| Högsta minneskortskapacitet | 2 TB |
Kamera
| Upplösning (numerisk), bakre kamera | 50 MP |
| Upplösning för sekundär, bakre kamera (numerisk) | 8 MP |
| Tredje bakre kamerans upplösning (numeriskt) | 50 MP |
| Slutartal för bakre kamera | 1,8 |
| Bländartal för sekundär, bakre kamera | 2,2 |
| Tredje bakre kamerans bländarnummer | 2,8 |
| Typ av främre kamera | Enkel kamera |
| Upplösning (numerisk), främre kamera | 50 MP |
| Slutartal för främre kamera | 2 |
| Främre kamera, synfältsvinkel | 100° |
| Bakre kamera, blixt | Ja |
| Främre kamera, blixt | Ja |
| Typ av bakre kamera | Trippelkamera |
| Automatisk fokus | Ja |
| Bakre kamerans 3D-djup | Ja |
| Främre kamera med 3D-djup | Ja |
| Bildstabiliserare | Ja |
| Bildstabilisatortyp | Electronic Image Stabilization (EIS), Optical Image Stabilization (OIS) |
| AI-scenigenkänning | Ja |
Nätverk
| SIM-kortskapacitet | Dubbla SIM-kort |
| Mobilt nätverksgeneration | 5G |
| SIM-korttyp | Nan-SIM + eSIM |
| 3G-standarder | HSUPA, HSDPA |
| 4G-standarder | LTE |
| Wi-Fi | Ja |
| Wi-Fi-standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-version | 5.4 |
| Bluetooth Low Energy (BLE) | Ja |
| Frekvensband | Quad-band |
| Närfältskommunikation (NFC) | Ja |
Anslutningar
| USB-port | Ja |
| USB-anslutning | USB Type-C |
| USB-version | 2.0 |
Navigation
| GPS | Ja; Ja |
Design
| Formfaktor | Bär |
| Produktens färg | Svart |
| Färgnamn | Purple Black |
Prestanda
| Videosamtal | Ja |
| Snabb laddning | Ja |
| Trådlös laddning | Nej |
| Snabbladdningsteknik | SuperVOOC |
| Kontroll för artificiell intelligens | Ja |
| Fingeravtrycksläsare | Ja |
| Ansiktsigenkänning | Ja |
| Högtalartelefon | Ja |
| Röstkommandon | Ja |
| Vibrationsalarm | Ja |
Programvara
| Plattform | Android |
| Operativsystemsförgrening | ColorOS |
| Installerat operativsystem | Android 16.0 |
Batteri
| Batteriteknik | Litium-Ion (Li-Ion) |
| Batterivikt | 84,4 g |
| Batteritålighet i cykler | 1800 |
| Batterikapacitet | 6500 mAh |
Varaktighet
| Energiklass | A |
| Batteritid per cykel | 4500 min |
| Tillförlitlighetsklass för upprepad falltest | A |
| Reparerbarhetsklass | B |
| Internationellt skydd (IP) kod | IP68, IP69K |
Strömtillförsel
| Laddningseffekt som krävs (min) | 45 W; 10 W |
| USB-strömleverans | Ja |
| Laddningsport USB Typ-C | Ja |
Vikt & dimension
| Bredd | 74,9 mm |
| Djup | 8,44 mm |
| Höjd | 158,2 mm |
| Vikt | 194 g |
Förpackning
| Förpackningens bredd | 184 mm |
| Låddjup | 98 mm |
| Förpackningens höjd | 32 mm |
| Vikt inkl. förpackning | 384 g |
Certifikat
| DLNA-certifierad (Digital Living Network Alliance) | Ja |
Förpackningens innehåll
| AC-adapter inkluderad | Nej |
| Snabbstartsguide | Ja |
| Utstötningsstift | Ja |
| Kabel inkluderad | USB Type-C |
Övrigt
| Ringsignaltyp | Polyfon |
| Garantiperiod | 2 År |