Konfigurera din PC
Fcomputer Office I dator
Med Fcomputer Office-serien får du effektiva maskiner av hög kvalitet. De är designade för vardagens kontorsarbete och maximal effektivitet. Alla Fcomputer Office-datorer kommer till exempel med SSD - en flashbaserad systemhårddisk som ger dig blixtsnabba uppstartstider och, i kombination med en bra mängd RAM, överskott för multitasking så att du kan få ut så mycket som möjligt av arbetsdagen. Serien sträcker sig från minidatorer, som passar perfekt för enkla uppgifter som e-post, Word, Excel etc., till arbetsmaskiner med överskott för även de mest krävande multitaskarna. Gemensamt för alla Fcomputer Office-datorer är det stilrena utseendet som passar perfekt in i vilken kontorsmiljö som helst.
Handelsvaror
| Titel: | Føniks Gaming T-Shirt M |
|---|---|
| Tillverkare: | Føniks |
| Produktnummer: | FG-TSHIRT-M |
| EAN: | 9999922152457 |
| Artikelnummer: | F22152457 |
| Billeder: |
|
| Titel: | Føniks Gaming T-Shirt S |
|---|---|
| Tillverkare: | Føniks |
| Produktnummer: | FG-TSHIRT-S |
| EAN: | 9999922152456 |
| Artikelnummer: | F22152456 |
| Billeder: |
|
CPU/processorer
| Titel: | AMD Ryzen 5 5500 CPU | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tillverkare: | AMD | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produktnummer: | 100-000000457 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN: | 8592978371852 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Artikelnummer: | F22586601 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Billeder: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specifikationer: |
|
| Titel: | AMD Ryzen 7 5700X CPU | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tillverkare: | AMD | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produktnummer: | 100-000000926 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN: | 8592978372316 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Artikelnummer: | F23507707 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Billeder: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specifikationer: |
|
| Titel: | AMD Ryzen 7 5700G CPU | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tillverkare: | AMD | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produktnummer: | 100-000000263 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN: | 4260580378173 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Artikelnummer: | F22028147 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Billeder: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specifikationer: |
|
CPU luftkylare
| Titel: | FG CC300 CPU køler |
|---|---|
| Tillverkare: | Føniks |
| Produktnummer: | FG-CC300 |
| EAN: | 5713552021526 |
| Artikelnummer: | F24919506 |
| Billeder: |
|
| Titel: | FG CC600 CPU luft køler 9 blade 240W TDP |
|---|---|
| Tillverkare: | Føniks |
| Produktnummer: | FG-CC600 |
| EAN: | 5713552021717 |
| Artikelnummer: | F25348868 |
| Billeder: |
|
| Titel: | FG CC600 RGB CPU luft køler 9 blade 240W TDP |
|---|---|
| Tillverkare: | Føniks |
| Produktnummer: | FG-CC600RGB |
| EAN: | 5713552021724 |
| Artikelnummer: | F25348869 |
| Billeder: |
|
| Titel: | be quiet! Pure Rock 3 CPU Kühler für Intel und AMD CPU schwarz |
|---|---|
| Tillverkare: | be quiet! |
| Produktnummer: | BK039 |
| EAN: | 4260052192481 |
| Artikelnummer: | F25186022 |
| Billeder: |
|
| Titel: | Noctua chromax NH-U12S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tillverkare: | Noctua | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produktnummer: | NH-U12S CH.BK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN: | 9010018000177 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Artikelnummer: | F20637226 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Billeder: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specifikationer: |
|
| Titel: | be quiet! Dark Rock PRO 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tillverkare: | be quiet! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produktnummer: | BK036 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN: | 4260052190746 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Artikelnummer: | F24661382 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Billeder: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specifikationer: |
|
| Titel: | Noctua NH-D15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tillverkare: | Noctua | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produktnummer: | NH-D15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN: | 4716123315360 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Artikelnummer: | 667730 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Billeder: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specifikationer: |
|
| Titel: | Noctua chromax NH-D15S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tillverkare: | Noctua | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produktnummer: | NH-D15S CH.BK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN: | 9010018000238 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Artikelnummer: | F21581123 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Billeder: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specifikationer: |
|
CPU vattenkylare
| Titel: | FG 120 Vandkøler |
|---|---|
| Tillverkare: | Føniks |
| Produktnummer: | F-120WC |
| EAN: | 5713552011954 |
| Artikelnummer: | F23141516 |
| Billeder: |
|
| Titel: | FG 240 Vandkøler |
|---|---|
| Tillverkare: | Føniks |
| Produktnummer: | F-240WC |
| EAN: | 5713552017307 |
| Artikelnummer: | F23504251 |
| Billeder: |
|
| Titel: | ARCTIC Liquid Freezer III Pro 240 A-RGB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tillverkare: | ARCTIC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produktnummer: | ACFRE00182A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN: | 4895265000225 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Artikelnummer: | F25284255 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Billeder: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specifikationer: |
|
| Titel: | ARCTIC Liquid Freezer III Pro 360 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tillverkare: | ARCTIC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produktnummer: | ACFRE00180A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN: | 4895265000249 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Artikelnummer: | F25280918 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Billeder: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specifikationer: |
|
| Titel: | ARCTIC Liquid Freezer III Pro 280 |
|---|---|
| Tillverkare: | ARCTIC |
| Produktnummer: | ACFRE00179A |
| EAN: | 4895265000317 |
| Artikelnummer: | F25362987 |
| Billeder: |
|
| Titel: | ARCTIC Liquid Freezer III Pro 360 A-RGB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tillverkare: | ARCTIC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produktnummer: | ACFRE00188A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN: | 4895265000263 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Artikelnummer: | F25280914 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Billeder: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specifikationer: |
|
| Titel: | NZXT Kraken 240 RGB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tillverkare: | NZXT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produktnummer: | RL-KR240-W1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN: | 5056547202655 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Artikelnummer: | F23272580 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Billeder: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specifikationer: |
|
| Titel: | CORSAIR iCUE H100i ELITE CAPELLIX XT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tillverkare: | Corsair | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produktnummer: | CW-9060068-WW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN: | 840006683476 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Artikelnummer: | F23319035 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Billeder: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specifikationer: |
|
| Titel: | NZXT Kraken Elite 280 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tillverkare: | NZXT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produktnummer: | RL-KN28E-B1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN: | 5056547202211 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Artikelnummer: | F23272573 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Billeder: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specifikationer: |
|
| Titel: | ASUS ROG Ryujin II 240 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tillverkare: | ASUS | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produktnummer: | 90RC00A0-M0UAY0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN: | 4711081134732 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Artikelnummer: | F21901873 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Billeder: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specifikationer: |
|
| Titel: | NZXT Kraken 360 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tillverkare: | NZXT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produktnummer: | RL-KN360-B1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN: | 5056547202648 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Artikelnummer: | F23272575 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Billeder: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specifikationer: |
|
| Titel: | AORUS WATERFORCE X II 360 ICE | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tillverkare: | GIGABYTE | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produktnummer: | GP-AORUS WATERFORCEX II 360I | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN: | 4719331553968 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Artikelnummer: | F24760509 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Billeder: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specifikationer: |
|
| Titel: | NZXT Kraken Plus RGB 360mm, Black |
|---|---|
| Tillverkare: | NZXT |
| Produktnummer: | RL-KR360-B2 |
| EAN: | 5056547205274 |
| Artikelnummer: | F25325723 |
| Billeder: |
|
| Titel: | NZXT Kraken Elite 240 RGB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tillverkare: | NZXT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produktnummer: | RL-KR24E-B2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN: | 5056547204147 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Artikelnummer: | F25047797 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Billeder: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specifikationer: |
|
Moderkort
| Titel: | ASRock A520M-HVS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tillverkare: | ASRock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produktnummer: | 90-MXBE60-A0UAYZ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN: | 4710483932311 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Artikelnummer: | F21393038 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Billeder: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specifikationer: |
|
| Titel: | ASRock B550M Phantom Gaming 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tillverkare: | ASRock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produktnummer: | 90-MXBE90-A0UAYZ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN: | 4710483932755 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Artikelnummer: | F21507138 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Billeder: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specifikationer: |
|
| Titel: | MSI B550-A PRO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tillverkare: | MSI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produktnummer: | 7C56-002R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN: | 4719072733667 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Artikelnummer: | F21298674 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Billeder: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specifikationer: |
|
RAM/minne
| Titel: | PNY - 16GB DDR4 RAM 3200MHz |
|---|---|
| Tillverkare: | PNY |
| Produktnummer: | MD16GSD43200-SI |
| EAN: | 3536403391140 |
| Artikelnummer: | F24754136 |
| Billeder: |
|
| Titel: | G.Skill AEGIS - 16GB - DDR4 RAM - 3200MHz | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tillverkare: | G.Skill | ||||||||||||||||||||||||||
| Produktnummer: | F4-3200C16S-16GIS | ||||||||||||||||||||||||||
| EAN: | 4713294224408 | ||||||||||||||||||||||||||
| Artikelnummer: | F20263837 | ||||||||||||||||||||||||||
| Billeder: |
|
||||||||||||||||||||||||||
| Specifikationer: |
|
| Titel: | PNY - 32GB: 2x16GB DDR4 RAM 3200MHz |
|---|---|
| Tillverkare: | PNY |
| Produktnummer: | MD16GSD43200-SIXX2 |
| EAN: | 9999925478501 |
| Artikelnummer: | F25478501 |
| Billeder: |
|
| Titel: | PNY - 32GB DDR4 RAM 3200MHz |
|---|---|
| Tillverkare: | PNY |
| Produktnummer: | MD32GSD43200-SI |
| EAN: | 3536403397043 |
| Artikelnummer: | F24678126 |
| Billeder: |
|
| Titel: | Team Group ZEUS |
|---|---|
| Tillverkare: | PNY |
| Produktnummer: | MD32GSD43200-SIX2 |
| EAN: | 9999921382193 |
| Artikelnummer: | F21382193 |
| Billeder: |
|
| Titel: | Kingston FURY Beast - 64GB: 2x32GB DDR4 RAM 3200MHz |
|---|---|
| Tillverkare: | Kingston |
| Produktnummer: | KF432C16BB/32X2 |
| EAN: | 9999921382200 |
| Artikelnummer: | F21382200 |
| Billeder: |
|
Grafikkort
| Titel: | MSI GT 710 2GD3H LP Grafikkort - låg profil - 2GB DDR3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tillverkare: | MSI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produktnummer: | GT 710 2GD3H LP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN: | 4719072448233 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Artikelnummer: | 939568 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Billeder: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specifikationer: |
|
| Titel: | Gigabyte GeForce RTX 3050 WINDFORCE OC V2 6G Grafikkort - 6GB GDDR6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tillverkare: | GIGABYTE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produktnummer: | GV-N3050WF2OCV2-6GD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN: | 4719331355081 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Artikelnummer: | F25125239 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Billeder: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specifikationer: |
|
| Titel: | Gigabyte Radeon RX 7600 Gaming OC Grafikkort - 8GB GDDR6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tillverkare: | GIGABYTE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produktnummer: | GV-R76GAMING OC-8GD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN: | 4719331313425 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Artikelnummer: | F23484968 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Billeder: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specifikationer: |
|
| Titel: | Gigabyte GeForce RTX 3060 WINDFORCE OC 12G Grafikkort - 12GB GDDR6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tillverkare: | GIGABYTE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produktnummer: | GV-N3060WF2OC-12GD 2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN: | 4719331312862 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Artikelnummer: | F23394980 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Billeder: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specifikationer: |
|
| Titel: | Gainward GeForce RTX 5060 Ti Python III Grafikkort - 8GB GDDR7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tillverkare: | Gainward | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produktnummer: | NE7506T019P1-GB2062T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN: | 4710562245240 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Artikelnummer: | F25301844 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Billeder: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specifikationer: |
|
| Titel: | Inno3D GeForce RTX 5070 TWIN X3 OC Grafikkort - 12GB GDDR7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tillverkare: | InnoVISION | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produktnummer: | N50703-12D7X-195064L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN: | 8886307700315 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Artikelnummer: | F25229420 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Billeder: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specifikationer: |
|
| Titel: | NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Grafikkort - 96GB GDDR7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tillverkare: | PNY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produktnummer: | VCNRTXPRO6000-PB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN: | 3536403403324 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Artikelnummer: | F25270076 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Billeder: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specifikationer: |
|
Solid State Drive (SSD)
| Titel: | PNY CS2230 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tillverkare: | PNY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produktnummer: | M280CS2230-1TB-RB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN: | 0751492756271 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Artikelnummer: | F23321389 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Billeder: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specifikationer: |
|
| Titel: | WD Green SN350 NVMe SSD WDS100T3G0C-00AZL0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tillverkare: | Western Digital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produktnummer: | WDS100T3G0C-00AZL0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN: | 0718037886039 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Artikelnummer: | F25060369 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Billeder: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specifikationer: |
|
| Titel: | Kingston NV3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tillverkare: | Kingston | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produktnummer: | SNV3S/1000G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN: | 0740617344790 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Artikelnummer: | F24977432 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Billeder: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specifikationer: |
|
| Titel: | Samsung 990 PRO MZ-V9P1T0BW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tillverkare: | SAMSUNG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produktnummer: | MZ-V9P1T0BW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN: | 8806094215021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
