Konfigurera din PC
Fcomputer Buzzard I Gaming dator
Link til system
Här är en unik länk till systemet du satt ihop. Du kan skicka detta till en vän eller spara det för senare användning. Observera att om du gör en förändring i systemet måste du trycka på knappen Spara din konfiguration igen för att skapa en ny länk.
Handelsvaror
Føniks Gaming T-Shirt M
+2
| Titel: | Føniks Gaming T-Shirt M |
|---|---|
| Tillverkare: | Føniks |
| Produktnummer: | FG-TSHIRT-M |
| EAN: | 9999922152457 |
| Artikelnummer: | F22152457 |
| Billeder: |
|
Føniks Gaming T-Shirt S
+2
| Titel: | Føniks Gaming T-Shirt S |
|---|---|
| Tillverkare: | Føniks |
| Produktnummer: | FG-TSHIRT-S |
| EAN: | 9999922152456 |
| Artikelnummer: | F22152456 |
| Billeder: |
|
CPU/processorer
Intel Core Ultra 5 225F (Serie 2) CPU
2.7 GHz (P-kärna)/ 3.3 GHz (E-kärna) Processor - 10-core med 10 trådar - 20 mb cache
+1880
| Titel: | Intel Core Ultra 5 225F (Serie 2) CPU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tillverkare: | Intel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produktnummer: | AT8076806416 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN: | 8592978612276 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Artikelnummer: | F25154361 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Billeder: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specifikationer: |
|
Intel Core Ultra 5 245KF (Serie 2) CPU
4.2 GHz (P-kärna)/ 3.6 GHz (E-kärna) Processor - 14-core med 14 trådar - 24 mb cache
+2352
| Titel: | Intel Core Ultra 5 245KF (Serie 2) CPU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tillverkare: | Intel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produktnummer: | AT8076806414 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN: | 5054444634951 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Artikelnummer: | F25058237 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Billeder: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specifikationer: |
|
Intel Core Ultra 7 265KF (Serie 2) CPU
3.9 GHz (P-kärna)/ 3.3 GHz (E-kärna) Processor - 20-core med 20 trådar - 30 mb cache
+3614
| Titel: | Intel Core Ultra 7 265KF (Serie 2) CPU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tillverkare: | Intel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produktnummer: | BX80768265KF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN: | 5032037281980 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Artikelnummer: | F25047960 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Billeder: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specifikationer: |
|
CPU luftkylare
FG CC300 CPU køler
Sort
+127
| Titel: | FG CC300 CPU køler |
|---|---|
| Tillverkare: | Føniks |
| Produktnummer: | FG-CC300 |
| EAN: | 5713552021526 |
| Artikelnummer: | F24919506 |
| Billeder: |
|
FG CC600 CPU luft køler 9 blade 240W TDP
Sort
+275
| Titel: | FG CC600 CPU luft køler 9 blade 240W TDP |
|---|---|
| Tillverkare: | Føniks |
| Produktnummer: | FG-CC600 |
| EAN: | 5713552021717 |
| Artikelnummer: | F25348868 |
| Billeder: |
|
FG CC600 RGB CPU luft køler 9 blade 240W TDP
Sort
+314
| Titel: | FG CC600 RGB CPU luft køler 9 blade 240W TDP |
|---|---|
| Tillverkare: | Føniks |
| Produktnummer: | FG-CC600RGB |
| EAN: | 5713552021724 |
| Artikelnummer: | F25348869 |
| Billeder: |
|
be quiet! Pure Rock 3 CPU Kühler für Intel und AMD CPU schwarz
+382
| Titel: | be quiet! Pure Rock 3 CPU Kühler für Intel und AMD CPU schwarz |
|---|---|
| Tillverkare: | be quiet! |
| Produktnummer: | BK039 |
| EAN: | 4260052192481 |
| Artikelnummer: | F25186022 |
| Billeder: |
|
Noctua chromax NH-U12S
processorkylare
+1037
| Titel: | Noctua chromax NH-U12S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tillverkare: | Noctua | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produktnummer: | NH-U12S CH.BK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN: | 9010018000177 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Artikelnummer: | F20637226 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Billeder: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specifikationer: |
|
Noctua NH-D15
processorkylare
+1275
| Titel: | Noctua NH-D15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tillverkare: | Noctua | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produktnummer: | NH-D15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN: | 4716123315360 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Artikelnummer: | 667730 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Billeder: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specifikationer: |
|
Noctua chromax NH-D15S
processorkylare
+1378
| Titel: | Noctua chromax NH-D15S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tillverkare: | Noctua | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produktnummer: | NH-D15S CH.BK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN: | 9010018000238 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Artikelnummer: | F21581123 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Billeder: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specifikationer: |
|
Noctua NH-D15 G2
processorkylare
+1820
| Titel: | Noctua NH-D15 G2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tillverkare: | Noctua | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produktnummer: | NH-D15 G2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN: | 9010018000405 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Artikelnummer: | F24956472 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Billeder: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specifikationer: |
|
CPU vattenkylare
FG 120 Vandkøler
processors flydende kølesystem
+732
| Titel: | FG 120 Vandkøler |
|---|---|
| Tillverkare: | Føniks |
| Produktnummer: | F-120WC |
| EAN: | 5713552011954 |
| Artikelnummer: | F23141516 |
| Billeder: |
|
FG 240 Vandkøler
processors flydende kølesystem 240 mm
+867
| Titel: | FG 240 Vandkøler |
|---|---|
| Tillverkare: | Føniks |
| Produktnummer: | F-240WC |
| EAN: | 5713552017307 |
| Artikelnummer: | F23504251 |
| Billeder: |
|
FG 240 Infinity RGB 240mm Vandkøler
processors flydende kølesystem
+906
| Titel: | FG 240 Infinity RGB 240mm Vandkøler |
|---|---|
| Tillverkare: | Føniks |
| Produktnummer: | F-240RGBWC |
| EAN: | 5713552018861 |
| Artikelnummer: | F24792862 |
| Billeder: |
|
FG 240 Programmerbar LCD RGB Vandkøler
processors flydende kølesystem - AM4/AM5/LGA1200/LGA1700
+1190
| Titel: | FG 240 Programmerbar LCD RGB Vandkøler |
|---|---|
| Tillverkare: | Føniks |
| Produktnummer: | F-240WCLCD |
| EAN: | 5713552021564 |
| Artikelnummer: | F25030018 |
| Billeder: |
|
ARCTIC Liquid Freezer III 240 A-RGB
kylsystem med vätska till processorn
+1159
| Titel: | ARCTIC Liquid Freezer III 240 A-RGB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tillverkare: | ARCTIC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produktnummer: | ACFRE00142A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN: | 4895213704502 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Artikelnummer: | F24798729 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Billeder: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specifikationer: |
|
ARCTIC Liquid Freezer III Pro 240 A-RGB
kylsystem med vätska till processorn
+1254
| Titel: | ARCTIC Liquid Freezer III Pro 240 A-RGB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tillverkare: | ARCTIC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produktnummer: | ACFRE00182A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN: | 4895265000225 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Artikelnummer: | F25284255 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Billeder: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specifikationer: |
|
ARCTIC Liquid Freezer III Pro 360
kylsystem med vätska till processorn
+1522
| Titel: | ARCTIC Liquid Freezer III Pro 360 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tillverkare: | ARCTIC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produktnummer: | ACFRE00180A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN: | 4895265000249 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Artikelnummer: | F25280918 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Billeder: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specifikationer: |
|
ARCTIC Liquid Freezer III Pro 280
Vandkøler
+1596
| Titel: | ARCTIC Liquid Freezer III Pro 280 |
|---|---|
| Tillverkare: | ARCTIC |
| Produktnummer: | ACFRE00179A |
| EAN: | 4895265000317 |
| Artikelnummer: | F25362987 |
| Billeder: |
|
ARCTIC Liquid Freezer III Pro 360 A-RGB
kylsystem med vätska till processorn
+1681
| Titel: | ARCTIC Liquid Freezer III Pro 360 A-RGB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tillverkare: | ARCTIC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produktnummer: | ACFRE00188A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN: | 4895265000263 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Artikelnummer: | F25280914 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Billeder: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specifikationer: |
|
NZXT Kraken 240 RGB
kylsystem med vätska till processorn
+1990
| Titel: | NZXT Kraken 240 RGB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tillverkare: | NZXT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produktnummer: | RL-KR240-W1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN: | 5056547202655 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Artikelnummer: | F23272580 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Billeder: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specifikationer: |
|
CORSAIR iCUE H100i ELITE CAPELLIX XT
kylsystem med vätska till processorn
+2476
| Titel: | CORSAIR iCUE H100i ELITE CAPELLIX XT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tillverkare: | Corsair | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produktnummer: | CW-9060068-WW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN: | 840006683476 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Artikelnummer: | F23319035 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Billeder: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specifikationer: |
|
NZXT Kraken Elite 280
kylsystem med vätska till processorn - med LCD-display
+2412
| Titel: | NZXT Kraken Elite 280 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tillverkare: | NZXT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produktnummer: | RL-KN28E-B1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN: | 5056547202211 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Artikelnummer: | F23272573 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Billeder: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specifikationer: |
|
ASUS ROG Ryujin II 240
kylsystem med vätska till processorn
+2298
| Titel: | ASUS ROG Ryujin II 240 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tillverkare: | ASUS | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produktnummer: | 90RC00A0-M0UAY0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN: | 4711081134732 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Artikelnummer: | F21901873 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Billeder: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specifikationer: |
|
NZXT Kraken 360
kylsystem med vätska till processorn - med LCD-display
+2683
| Titel: | NZXT Kraken 360 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tillverkare: | NZXT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produktnummer: | RL-KN360-B1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN: | 5056547202648 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Artikelnummer: | F23272575 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Billeder: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specifikationer: |
|
AORUS WATERFORCE X II 360 ICE
kylsystem med vätska till processorn
+2787
| Titel: | AORUS WATERFORCE X II 360 ICE | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tillverkare: | GIGABYTE | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produktnummer: | GP-AORUS WATERFORCEX II 360I | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN: | 4719331553968 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Artikelnummer: | F24760509 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Billeder: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specifikationer: |
|
NZXT Kraken Plus RGB 360mm, Black
+2995
| Titel: | NZXT Kraken Plus RGB 360mm, Black |
|---|---|
| Tillverkare: | NZXT |
| Produktnummer: | RL-KR360-B2 |
| EAN: | 5056547205274 |
| Artikelnummer: | F25325723 |
| Billeder: |
|
NZXT Kraken Elite 240 RGB
kylsystem med vätska till processorn - med LCD-display
+3026
| Titel: | NZXT Kraken Elite 240 RGB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tillverkare: | NZXT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produktnummer: | RL-KR24E-B2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN: | 5056547204147 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Artikelnummer: | F25047797 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Billeder: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specifikationer: |
|
Moderkort
N--GIGABYTE H810M K LGA1851 1xDP 1xHDMI
+964
| Titel: | N--GIGABYTE H810M K LGA1851 1xDP 1xHDMI |
|---|---|
| Tillverkare: | GIGABYTE |
| Produktnummer: | H810M K |
| EAN: | 4719331868697 |
| Artikelnummer: | F25351913 |
| Billeder: |
|
ASUS PRIME H810M-A-CSM
moderkort - micro ATX - LGA1851-uttag - H810
+1439
| Titel: | ASUS PRIME H810M-A-CSM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tillverkare: | ASUS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produktnummer: | 90MB1KK0-M0EAYC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN: | 4711387844625 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Artikelnummer: | F25154367 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Billeder: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specifikationer: |
|
ASUS PRIME H810M-A WIFI
moderkort - micro ATX - LGA1851-uttag - H810
+1782
| Titel: | ASUS PRIME H810M-A WIFI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tillverkare: | ASUS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produktnummer: | 90MB1KJ0-M0EAY0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN: | 4711387842522 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Artikelnummer: | F25154366 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Billeder: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specifikationer: |
|
Gigabyte Z890M GAMING X
moderkort - micro ATX - LGA1851-uttag - Z890
+2275
| Titel: | Gigabyte Z890M GAMING X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tillverkare: | GIGABYTE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produktnummer: | Z890M GAMING X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN: | 4719331865160 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Artikelnummer: | F25044848 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Billeder: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specifikationer: |
|
RAM/minne
Crucial - 16GB DDR5 RAM 5600MHz (XMP & EXPO)
Bulk
+503
| Titel: | Crucial - 16GB DDR5 RAM 5600MHz (XMP & EXPO) |
|---|---|
| Tillverkare: | Crucial |
| Produktnummer: | CT16G56C46U5T |
| EAN: | 0649528929839 |
| Artikelnummer: | F23284251 |
| Billeder: |
|
RAM Team D5 5600 16GB C36 Vulcan black
+636
| Titel: | RAM Team D5 5600 16GB C36 Vulcan black |
|---|---|
| Tillverkare: | Team Group |
| Produktnummer: | FLBD516G5600HC36B01 |
| EAN: | 0765441662469 |
| Artikelnummer: | F24952792 |
| Billeder: |
|
Team Group T-Force Vulcan - 16GB DDR5 RAM 6000MHz Heatsink CL38
+1430
| Titel: | Team Group T-Force Vulcan - 16GB DDR5 RAM 6000MHz Heatsink CL38 |
|---|---|
| Tillverkare: | Team Group |
| Produktnummer: | FLBD516G6000HC38A01 |
| EAN: | 765441664074 |
| Artikelnummer: | F25471970 |
| Billeder: |
|
Team Group T-Force Delta RGB - 16GB DDR5 RAM 6000MHz (Bulk)
+1801
| Titel: | Team Group T-Force Delta RGB - 16GB DDR5 RAM 6000MHz (Bulk) |
|---|---|
| Tillverkare: | Team Group |
| Produktnummer: | FF3D516G6000HC38ABK |
| EAN: | 765441662995 |
| Artikelnummer: | F25044497 |
| Billeder: |
|
Crucial - 32GB: 2x16GB DDR5 RAM 5600MHz (XMP & EXPO)
Bulk
+2648
| Titel: | Crucial - 32GB: 2x16GB DDR5 RAM 5600MHz (XMP & EXPO) |
|---|---|
| Tillverkare: | Crucial |
| Produktnummer: | CT16G56C46U5TXX2 |
| EAN: | 9999925467421 |
| Artikelnummer: | F25467421 |
| Billeder: |
|
Team Group T-Force Vulcan - 32GB: 2x16GB DDR5 RAM 6000MHz Heatsink CL38
+3072
| Titel: | Team Group T-Force Vulcan - 32GB: 2x16GB DDR5 RAM 6000MHz Heatsink CL38 |
|---|---|
| Tillverkare: | Team Group |
| Produktnummer: | FLBD516G6000HC38A01X2 |
| EAN: | 9999923493836 |
| Artikelnummer: | F23493836 |
| Billeder: |
|
Team Group T-Force Delta RGB - 32GB: 2x16GB DDR5 RAM 6000MHz (Bulk)
+3920
| Titel: | Team Group T-Force Delta RGB - 32GB: 2x16GB DDR5 RAM 6000MHz (Bulk) |
|---|---|
| Tillverkare: | Team Group |
| Produktnummer: | FF3D516G6000HC38ABKX2 |
| EAN: | 9999921309784 |
| Artikelnummer: | F21309784 |
| Billeder: |
|
Crucial - 32GB DDR5 RAM 5600MHz (XMP & EXPO)
+4767
| Titel: | Crucial - 32GB DDR5 RAM 5600MHz (XMP & EXPO) |
|---|---|
| Tillverkare: | Crucial |
| Produktnummer: | CT32G56C46U5 |
| EAN: | 0649528929754 |
| Artikelnummer: | F23290362 |
| Billeder: |
|
PNY XLR8 EPIC-X RGB - 32GB:2x16GB - DDR5 RAM - 3000MHz
DIMM 288-pin - On-die ECC - CL36
+4873
| Titel: | PNY XLR8 EPIC-X RGB - 32GB:2x16GB - DDR5 RAM - 3000MHz | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tillverkare: | PNY | ||||||||||||||||||||||||||||
| Produktnummer: | MD32GK2D5600036XRGB | ||||||||||||||||||||||||||||
| EAN: | 4718006456955 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Artikelnummer: | F25182380 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Billeder: |
|
||||||||||||||||||||||||||||
| Specifikationer: |
|
Kingston FURY Beast - 16GB - DDR5 RAM - 3000MHz
DIMM 288-pin - On-die ECC - CL36
+5509
| Titel: | Kingston FURY Beast - 16GB - DDR5 RAM - 3000MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tillverkare: | Kingston | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produktnummer: | KF560C36BBE2-16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN: | 0740617345858 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Artikelnummer: | F24984872 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Billeder: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specifikationer: |
|
Kingston FURY Beast RGB - 16GB - DDR5 RAM - 2800MHz
DIMM 288-pin - On-die ECC - CL36
+5509
| Titel: | Kingston FURY Beast RGB - 16GB - DDR5 RAM - 2800MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tillverkare: | Kingston | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produktnummer: | KF556C36BBEA-16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN: | 740617330786 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Artikelnummer: | F23176257 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Billeder: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specifikationer: |
|
G.Skill Flare X5 - 32GB:2x16GB - DDR5 RAM - 6000MHz
DIMM 288-pin låg - Icke ECC - CL30
+6780
| Titel: | G.Skill Flare X5 - 32GB:2x16GB - DDR5 RAM - 6000MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tillverkare: | G.Skill | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Produktnummer: | F5-6000J3038F16GX2-FX5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN: | 4713294230539 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Artikelnummer: | F23409377 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Billeder: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Specifikationer: |
|
G.Skill Trident Z5 Neo - 32GB:2x16GB - DDR5 RAM - 6000MHz
DIMM 288-pin - Icke ECC - CL30
+6780
| Titel: | G.Skill Trident Z5 Neo - 32GB:2x16GB - DDR5 RAM - 6000MHz | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tillverkare: | G.Skill | ||||||||||||||||||||||||
| Produktnummer: | F5-6000J3038F16GX2-TZ5N | ||||||||||||||||||||||||
| EAN: | 4713294230454 | ||||||||||||||||||||||||
