Konfigurera din PC
Fcomputer Raven II Gaming dator
Fcomputer Raven Gaming-serien är vår budgetserie av gamingdatorer. Här ligger lite mindre fokus på de praktfulla elementen, för att hålla din spelupplevelse på den högsta möjliga nivån. Maskinerna är perfekta för casual gaming - alltså spel där fokus inte nödvändigtvis ligger på den vildaste grafiken, utan där själva gameplayet och det sociala vid spelet är viktigare. Det kan till exempel vara populära eSport-titlar som DOTA, CS, League of Legends, Overwatch och många andra. Här är de grafiska kraven inte så höga, men det finns massor av kul att hämta - och här är Raven-serien det perfekta utgångspunkten för en häftig upplevelse.
Link til system
Här är en unik länk till systemet du satt ihop. Du kan skicka detta till en vän eller spara det för senare användning. Observera att om du gör en förändring i systemet måste du trycka på knappen Spara din konfiguration igen för att skapa en ny länk.
Handelsvaror
Føniks Gaming T-Shirt M
+2
| Titel: | Føniks Gaming T-Shirt M |
|---|---|
| Tillverkare: | Føniks |
| Produktnummer: | FG-TSHIRT-M |
| EAN: | 9999922152457 |
| Artikelnummer: | F22152457 |
| Billeder: |
|
Føniks Gaming T-Shirt S
+2
| Titel: | Føniks Gaming T-Shirt S |
|---|---|
| Tillverkare: | Føniks |
| Produktnummer: | FG-TSHIRT-S |
| EAN: | 9999922152456 |
| Artikelnummer: | F22152456 |
| Billeder: |
|
CPU/processorer
CPU luftkylare
FG CC300 CPU køler
Sort
+128
| Titel: | FG CC300 CPU køler |
|---|---|
| Tillverkare: | Føniks |
| Produktnummer: | FG-CC300 |
| EAN: | 5713552021526 |
| Artikelnummer: | F24919506 |
| Billeder: |
|
FG CC600 CPU luft køler 9 blade 240W TDP
Sort
+276
| Titel: | FG CC600 CPU luft køler 9 blade 240W TDP |
|---|---|
| Tillverkare: | Føniks |
| Produktnummer: | FG-CC600 |
| EAN: | 5713552021717 |
| Artikelnummer: | F25348868 |
| Billeder: |
|
FG CC600 RGB CPU luft køler 9 blade 240W TDP
Sort
+315
| Titel: | FG CC600 RGB CPU luft køler 9 blade 240W TDP |
|---|---|
| Tillverkare: | Føniks |
| Produktnummer: | FG-CC600RGB |
| EAN: | 5713552021724 |
| Artikelnummer: | F25348869 |
| Billeder: |
|
be quiet! Pure Rock 3 CPU Kühler für Intel und AMD CPU schwarz
+383
| Titel: | be quiet! Pure Rock 3 CPU Kühler für Intel und AMD CPU schwarz |
|---|---|
| Tillverkare: | be quiet! |
| Produktnummer: | BK039 |
| EAN: | 4260052192481 |
| Artikelnummer: | F25186022 |
| Billeder: |
|
Noctua chromax NH-L9i
processorkylare
+669
| Titel: | Noctua chromax NH-L9i | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tillverkare: | Noctua | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produktnummer: | NH-L9I CH.BK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN: | 9010018000191 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Artikelnummer: | F20633376 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Billeder: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specifikationer: |
|
Noctua chromax NH-U12S
processorkylare
+1040
| Titel: | Noctua chromax NH-U12S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tillverkare: | Noctua | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produktnummer: | NH-U12S CH.BK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN: | 9010018000177 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Artikelnummer: | F20637226 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Billeder: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specifikationer: |
|
be quiet! Dark Rock PRO 5
processorkylare
+1182
| Titel: | be quiet! Dark Rock PRO 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tillverkare: | be quiet! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produktnummer: | BK036 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN: | 4260052190746 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Artikelnummer: | F24661382 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Billeder: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specifikationer: |
|
Noctua NH-D15
processorkylare
+1279
| Titel: | Noctua NH-D15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tillverkare: | Noctua | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produktnummer: | NH-D15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN: | 4716123315360 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Artikelnummer: | 667730 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Billeder: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specifikationer: |
|
Noctua chromax NH-D15S
processorkylare
+1382
| Titel: | Noctua chromax NH-D15S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tillverkare: | Noctua | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produktnummer: | NH-D15S CH.BK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN: | 9010018000238 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Artikelnummer: | F21581123 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Billeder: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specifikationer: |
|
CPU vattenkylare
FG 120 Vandkøler
processors flydende kølesystem
+725
| Titel: | FG 120 Vandkøler |
|---|---|
| Tillverkare: | Føniks |
| Produktnummer: | F-120WC |
| EAN: | 5713552011954 |
| Artikelnummer: | F23141516 |
| Billeder: |
|
FG 240 Vandkøler
processors flydende kølesystem 240 mm
+865
| Titel: | FG 240 Vandkøler |
|---|---|
| Tillverkare: | Føniks |
| Produktnummer: | F-240WC |
| EAN: | 5713552017307 |
| Artikelnummer: | F23504251 |
| Billeder: |
|
FG 240 Infinity RGB 240mm Vandkøler
processors flydende kølesystem
+904
| Titel: | FG 240 Infinity RGB 240mm Vandkøler |
|---|---|
| Tillverkare: | Føniks |
| Produktnummer: | F-240RGBWC |
| EAN: | 5713552018861 |
| Artikelnummer: | F24792862 |
| Billeder: |
|
FG 240 Programmerbar LCD RGB Vandkøler
processors flydende kølesystem - AM4/AM5/LGA1200/LGA1700
+1179
| Titel: | FG 240 Programmerbar LCD RGB Vandkøler |
|---|---|
| Tillverkare: | Føniks |
| Produktnummer: | F-240WCLCD |
| EAN: | 5713552021564 |
| Artikelnummer: | F25030018 |
| Billeder: |
|
ARCTIC Liquid Freezer III 240 A-RGB
kylsystem med vätska till processorn
+1189
| Titel: | ARCTIC Liquid Freezer III 240 A-RGB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tillverkare: | ARCTIC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produktnummer: | ACFRE00142A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN: | 4895213704502 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Artikelnummer: | F24798729 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Billeder: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specifikationer: |
|
ARCTIC Liquid Freezer III Pro 240 A-RGB
kylsystem med vätska till processorn
+1254
| Titel: | ARCTIC Liquid Freezer III Pro 240 A-RGB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tillverkare: | ARCTIC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produktnummer: | ACFRE00182A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN: | 4895265000225 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Artikelnummer: | F25284255 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Billeder: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specifikationer: |
|
ARCTIC Liquid Freezer III Pro 360
kylsystem med vätska till processorn
+1522
| Titel: | ARCTIC Liquid Freezer III Pro 360 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tillverkare: | ARCTIC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produktnummer: | ACFRE00180A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN: | 4895265000249 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Artikelnummer: | F25280918 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Billeder: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specifikationer: |
|
ARCTIC Liquid Freezer III Pro 280
Vandkøler
+1596
| Titel: | ARCTIC Liquid Freezer III Pro 280 |
|---|---|
| Tillverkare: | ARCTIC |
| Produktnummer: | ACFRE00179A |
| EAN: | 4895265000317 |
| Artikelnummer: | F25362987 |
| Billeder: |
|
ARCTIC Liquid Freezer III Pro 360 A-RGB
kylsystem med vätska till processorn
+1681
| Titel: | ARCTIC Liquid Freezer III Pro 360 A-RGB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tillverkare: | ARCTIC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produktnummer: | ACFRE00188A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN: | 4895265000263 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Artikelnummer: | F25280914 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Billeder: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specifikationer: |
|
NZXT Kraken 240 RGB
kylsystem med vätska till processorn
+1990
| Titel: | NZXT Kraken 240 RGB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tillverkare: | NZXT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produktnummer: | RL-KR240-W1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN: | 5056547202655 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Artikelnummer: | F23272580 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Billeder: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specifikationer: |
|
CORSAIR iCUE H100i ELITE CAPELLIX XT
kylsystem med vätska till processorn
+2442
| Titel: | CORSAIR iCUE H100i ELITE CAPELLIX XT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tillverkare: | Corsair | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produktnummer: | CW-9060068-WW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN: | 840006683476 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Artikelnummer: | F23319035 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Billeder: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specifikationer: |
|
NZXT Kraken Elite 280
kylsystem med vätska till processorn - med LCD-display
+2411
| Titel: | NZXT Kraken Elite 280 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tillverkare: | NZXT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produktnummer: | RL-KN28E-B1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN: | 5056547202211 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Artikelnummer: | F23272573 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Billeder: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specifikationer: |
|
ASUS ROG Ryujin II 240
kylsystem med vätska till processorn
+2298
| Titel: | ASUS ROG Ryujin II 240 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tillverkare: | ASUS | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produktnummer: | 90RC00A0-M0UAY0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN: | 4711081134732 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Artikelnummer: | F21901873 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Billeder: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specifikationer: |
|
NZXT Kraken 360
kylsystem med vätska till processorn - med LCD-display
+2652
| Titel: | NZXT Kraken 360 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tillverkare: | NZXT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produktnummer: | RL-KN360-B1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN: | 5056547202648 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Artikelnummer: | F23272575 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Billeder: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specifikationer: |
|
AORUS WATERFORCE X II 360 ICE
kylsystem med vätska till processorn
+2787
| Titel: | AORUS WATERFORCE X II 360 ICE | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tillverkare: | GIGABYTE | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produktnummer: | GP-AORUS WATERFORCEX II 360I | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN: | 4719331553968 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Artikelnummer: | F24760509 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Billeder: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specifikationer: |
|
NZXT Kraken Plus RGB 360mm, Black
+2995
| Titel: | NZXT Kraken Plus RGB 360mm, Black |
|---|---|
| Tillverkare: | NZXT |
| Produktnummer: | RL-KR360-B2 |
| EAN: | 5056547205274 |
| Artikelnummer: | F25325723 |
| Billeder: |
|
NZXT Kraken Elite 240 RGB
kylsystem med vätska till processorn - med LCD-display
+3000
| Titel: | NZXT Kraken Elite 240 RGB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tillverkare: | NZXT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produktnummer: | RL-KR24E-B2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN: | 5056547204147 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Artikelnummer: | F25047797 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Billeder: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specifikationer: |
|
Moderkort
RAM/minne
PNY - 32GB: 2x16GB DDR4 RAM 3200MHz
Bulk
+706
| Titel: | PNY - 32GB: 2x16GB DDR4 RAM 3200MHz |
|---|---|
| Tillverkare: | PNY |
| Produktnummer: | MD16GSD43200-SIX2 |
| EAN: | 9999921381295 |
| Artikelnummer: | F21381295 |
| Billeder: |
|
G.Skill AEGIS - 16GB - DDR4 RAM - 3200MHz
DIMM 288-pin - Icke ECC - CL16
+1328
| Titel: | G.Skill AEGIS - 16GB - DDR4 RAM - 3200MHz | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tillverkare: | G.Skill | ||||||||||||||||||||||||||
| Produktnummer: | F4-3200C16S-16GIS | ||||||||||||||||||||||||||
| EAN: | 4713294224408 | ||||||||||||||||||||||||||
| Artikelnummer: | F20263837 | ||||||||||||||||||||||||||
| Billeder: |
|
||||||||||||||||||||||||||
| Specifikationer: |
|
PNY - 32GB: 2x16GB DDR4 RAM 3200MHz
Bulk
+2019
| Titel: | PNY - 32GB: 2x16GB DDR4 RAM 3200MHz |
|---|---|
| Tillverkare: | PNY |
| Produktnummer: | MD16GSD43200-SIXX2 |
| EAN: | 9999925478501 |
| Artikelnummer: | F25478501 |
| Billeder: |
|
PNY - 32GB DDR4 RAM 3200MHz
Bulk
+2338
| Titel: | PNY - 32GB DDR4 RAM 3200MHz |
|---|---|
| Tillverkare: | PNY |
| Produktnummer: | MD32GSD43200-SI |
| EAN: | 3536403397043 |
| Artikelnummer: | F24678126 |
| Billeder: |
|
Team Group ZEUS
64GB: 4x16GB DDR4 RAM 3200MHz - DIMM 288-PIN - Icke-ECC - CL16 (Bulk)
+4035
| Titel: | Team Group ZEUS |
|---|---|
| Tillverkare: | PNY |
| Produktnummer: | MD32GSD43200-SIX2 |
| EAN: | 9999921382193 |
| Artikelnummer: | F21382193 |
| Billeder: |
|
Kingston FURY Beast - 64GB: 2x32GB DDR4 RAM 3200MHz
CL16
+5313
| Titel: | Kingston FURY Beast - 64GB: 2x32GB DDR4 RAM 3200MHz |
|---|---|
| Tillverkare: | Kingston |
| Produktnummer: | KF432C16BB/32X2 |
| EAN: | 9999921382200 |
| Artikelnummer: | F21382200 |
| Billeder: |
|
Grafikkort
Gigabyte GeForce RTX 3050 WINDFORCE OC V2 6G Grafikkort - 6GB GDDR6
NVIDIA RTX 3050 - PCI Express 4.0
+2118
| Titel: | Gigabyte GeForce RTX 3050 WINDFORCE OC V2 6G Grafikkort - 6GB GDDR6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tillverkare: | GIGABYTE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produktnummer: | GV-N3050WF2OCV2-6GD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN: | 4719331355081 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Artikelnummer: | F25125239 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Billeder: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specifikationer: |
|
Gigabyte Radeon RX 7600 Gaming OC Grafikkort - 8GB GDDR6
AMD Radeon RX 7600 - PCI Express 4.0
+3032
| Titel: | Gigabyte Radeon RX 7600 Gaming OC Grafikkort - 8GB GDDR6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tillverkare: | GIGABYTE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produktnummer: | GV-R76GAMING OC-8GD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN: | 4719331313425 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Artikelnummer: | F23484968 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Billeder: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specifikationer: |
|
Inno3D GeForce RTX 5050 Twin X2 Grafikkort - 8GB GDDR6
PCIe 5.0
+3109
| Titel: | Inno3D GeForce RTX 5050 Twin X2 Grafikkort - 8GB GDDR6 |
|---|---|
| Tillverkare: | InnoVISION |
| Produktnummer: | N50502-08D6-174071N |
| EAN: | 8886307701756 |
| Artikelnummer: | F25361843 |
| Billeder: |
|
Gigabyte GeForce RTX 3060 WINDFORCE OC 12G Grafikkort - 12GB GDDR6
NVIDIA RTX 3060 - PCI Express 4.0 x16
+3517
| Titel: | Gigabyte GeForce RTX 3060 WINDFORCE OC 12G Grafikkort - 12GB GDDR6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tillverkare: | GIGABYTE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produktnummer: | GV-N3060WF2OC-12GD 2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN: | 4719331312862 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Artikelnummer: | F23394980 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Billeder: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specifikationer: |
|
Gigabyte GeForce RTX 5060 Windforce Max OC Grafikkort - 8GB GDDR7
PCIe 5.0 (Bulk)
+3671
| Titel: | Gigabyte GeForce RTX 5060 Windforce Max OC Grafikkort - 8GB GDDR7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tillverkare: | GIGABYTE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produktnummer: | GV-N5060WF2MAX OC-8GD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN: | 4719331356699 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Artikelnummer: | F25389122 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Billeder: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specifikationer: |
|
GIGABYTE Radeon RX 9060 XT GAMING 8G AMD 8 GB GDDR6
+3964
| Titel: | GIGABYTE Radeon RX 9060 XT GAMING 8G AMD 8 GB GDDR6 |
|---|---|
| Tillverkare: | GIGABYTE |
| Produktnummer: | GV-R9060XTGAMING-8GD |
| EAN: | 4719331356361 |
| Artikelnummer: | F25386627 |
| Billeder: |
|
Gigabyte Grafikkort
PCI Express 5.0
+4137
| Titel: | Gigabyte Grafikkort | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Tillverkare: | GIGABYTE | ||||
| Produktnummer: | GV-R9060XTGAMING OC-8GD | ||||
| EAN: | 4719331356231 | ||||
| Artikelnummer: | F25343722 | ||||
| Billeder: |
|
||||
| Specifikationer: |
|
PNY GeForce RTX 5060 Ti 8GB Overclocked Grafikkort - 8GB GDDR7
NVIDIA RTX 5060 Ti - PCI Express 5.0 x8
+4573
| Titel: | PNY GeForce RTX 5060 Ti 8GB Overclocked Grafikkort - 8GB GDDR7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tillverkare: | PNY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produktnummer: | VCG5060T8DFXPB1-O | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN: | 4718006457945 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Artikelnummer: | F25289065 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Billeder: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specifikationer: |
|
GIGABYTE Radeon RX 9060 XT GAMING 16G AMD 16 GB GDDR6
Grafikkort
+4843
| Titel: | GIGABYTE Radeon RX 9060 XT GAMING 16G AMD 16 GB GDDR6 |
|---|---|
| Tillverkare: | GIGABYTE |
| Produktnummer: | GV-R9060XTGAMING-16GD |
| EAN: | 4719331356354 |
| Artikelnummer: | F25377729 |
| Billeder: |
|
Gainward GeForce RTX 5060 Ti Python III Grafikkort - 8GB GDDR7
NVIDIA RTX 5060 Ti - PCI Express 5.0
+4888
| Titel: | Gainward GeForce RTX 5060 Ti Python III Grafikkort - 8GB GDDR7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tillverkare: | Gainward | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produktnummer: | NE7506T019P1-GB2062T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN: | 4710562245240 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Artikelnummer: | F25301844 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Billeder: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specifikationer: |
|
Gigabyte Radeon RX 9060 XT GAMING OC 16G Grafikkort - 16GB GDDR6
AMD Radeon RX 9060 XT - PCI Express 5.0
+5174
| Titel: | Gigabyte Radeon RX 9060 XT GAMING OC 16G Grafikkort - 16GB GDDR6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tillverkare: | GIGABYTE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produktnummer: | GV-R9060XTGAMING OC-16GD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN: | 4719331356248 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Artikelnummer: | F25343724 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Billeder: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specifikationer: |
|
Inno3D GeForce RTX 5060 Ti 8GB TWIN X2 OC Grafikkort - 8GB GDDR7
NVIDIA RTX 5060 Ti - PCI Express 5.0
+5206
| Titel: | Inno3D GeForce RTX 5060 Ti 8GB TWIN X2 OC Grafikkort - 8GB GDDR7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tillverkare: | InnoVISION | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produktnummer: | N506T2-08D7X-193075N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
