Fcomputer Falcon IV Hardcore Gaming Dator
Om du behöver en kraftfull gaming-PC som kan köra alla de senaste spelen i hög grafik, är en Fcomputer Falcon V Hardcore Gamer-dator ett av de bästa valen på marknaden. Du kommer att flyga fram i toppfart, och ingen kommer kunna stoppa dig! Med ett av de nyaste grafikkorten på marknaden, enorma mängder RAM och en riktigt stark processor får du en maskin som kan hantera vad som helst. Det bästa av allt är att Fcomputer Falcon V kommer till ett otroligt bra pris i förhållande till dess höga prestanda – det är ett riktigt fynd! Och om du vill ha en vattenkylare, kanske en annan processor eller mindre RAM, kan du alltid ändra det i vår smarta konfigurator. Det är det enkla och effektiva valet!
Handelsvaror
| Titel: | Føniks Gaming T-Shirt M |
|---|---|
| Tillverkare: | Føniks |
| Produktnummer: | FG-TSHIRT-M |
| EAN: | 9999922152457 |
| Artikelnummer: | F22152457 |
| Billeder: |
|
CPU/processorer
| Titel: | AMD Ryzen 7800X3D Processor - 5 GHz - 8 kerner - 16 tråde - AMD Ryzen™ 7 - AM5-sockel - 96 MB - DDR5-SDRAM - PCIe 5.0 - Skrivbord - 120 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tillverkare: | AMD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produktnummer: | 100-000000910 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN: | 5054444534145 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Artikelnummer: | F23504440 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Billeder: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specifikationer: |
|
CPU luftkylare
| Titel: | FG CC300 CPU køler - Sort |
|---|---|
| Tillverkare: | Føniks |
| Produktnummer: | FG-CC300 |
| EAN: | 5713552021526 |
| Artikelnummer: | F24919506 |
| Billeder: |
|
CPU vattenkylare
Moderkort
| Titel: | GIGABYTE A620M H Moderkort - AM5-sockel - AMD A620 - micro ATX - DDR5-SDRAM - M.2,SATA III - 1x M.2 - 2x DIMM - Gigabit Ethernet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tillverkare: | GIGABYTE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produktnummer: | A620M H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN: | 4719331855512 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Artikelnummer: | F23507606 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Billeder: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specifikationer: |
|
RAM/minne
| Titel: | Crucial CT16G56C46U5T Hukommelse - 16 GB - 5600 MHz - 46 CAS - 1 x 16 GB - PC - 288-pin DIMM - 1.1 V - Unregistered (unbuffered) | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tillverkare: | Crucial | ||||||||||||||||||||||
| Produktnummer: | CT16G56C46U5T | ||||||||||||||||||||||
| EAN: | 0649528929839 | ||||||||||||||||||||||
| Artikelnummer: | F23284251 | ||||||||||||||||||||||
| Billeder: |
|
||||||||||||||||||||||
| Specifikationer: |
|
Grafikkort
| Titel: | GIGABYTE Radeon RX 9070 XT GAMING OC 16G Grafikkort - 16 GB - Radeon RX 9070 XT - GDDR6 - 3060 MHz - PCI Express 5.0 - 3x 8-pin - 850 W - 12.0 - 2x HDMI - 2x DP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tillverkare: | GIGABYTE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produktnummer: | GV-R9070XTGAMING OC-16GD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN: | 4719331355524 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Artikelnummer: | F25151996 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Billeder: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specifikationer: |
|
Solid State Drive (SSD)
| Titel: | Apacer AS2280P4 Intern SSD - 1 TB - PCI Express 3.0 - M.2 - 3000 MB/s - 2000 MB/s - 3D TLC - PC / bärbar dator | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tillverkare: | Apacer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produktnummer: | AP1TBAS2280P4-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN: | 4712389918253 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Artikelnummer: | F21657967 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Billeder: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specifikationer: |
|
Interna hårddiskar
Optiska enheter
Skåp
| Titel: | FG C160 RGB Gamer - Tempered Glass Side - ATX Kabinet |
|---|---|
| Tillverkare: | Føniks |
| Produktnummer: | FG-C160 |
| EAN: | 8381000001603 |
| Artikelnummer: | F24755680 |
| Billeder: |
|
Skåpsfläktar
Nätaggregat
| Titel: | FG 750 - strømforsyning - 750W - 80 Plus Bronze - ATX |
|---|---|
| Tillverkare: | Føniks |
| Produktnummer: | FG-750 |
| EAN: | 9999924862524 |
| Artikelnummer: | F24862524 |
| Billeder: |
|
Trådlösa nätverkskort
Operativsystem
Kontor / kontorsprogram
Antivirus
Hylsade kablar
Din konfiguration
Alltid inkluderat i priset:
- Råd – vi är redo att guida dig till rätt PC
- Montering - våra professionella PC-byggare monterar alla delar
- Test - alla datorer testas innan leverans
- 3 års garanti - läs mer här