Konfigurera din PC
Fcomputer White Widow Gaming Dator
Om du letar efter en kraftfull gaming PC med en estetisk vit design, så har du äntligen hittat den rätta maskinen. En Fcomputer White Widow har en stilren vit design som passar perfekt för spelaren som vill ha en dator med ett unikt utseende. Samtidigt har vi packat vår White Widow med kraftfull hårdvara, så du verkligen kan höja grafiken när du sitter och spelar. Bäst av allt är att du enkelt kan ändra på denna gamer PC om du vill ha en annan CPU, GPU eller liknande. Det är dags att spela med stil. Det är dags att spela med en White Widow.
Link til system
Här är en unik länk till systemet du satt ihop. Du kan skicka detta till en vän eller spara det för senare användning. Observera att om du gör en förändring i systemet måste du trycka på knappen Spara din konfiguration igen för att skapa en ny länk.
Handelsvaror
Føniks Gaming T-Shirt M
+2
| Titel: | Føniks Gaming T-Shirt M |
|---|---|
| Tillverkare: | Føniks |
| Produktnummer: | FG-TSHIRT-M |
| EAN: | 9999922152457 |
| Artikelnummer: | F22152457 |
| Billeder: |
|
Føniks Gaming T-Shirt S
+2
| Titel: | Føniks Gaming T-Shirt S |
|---|---|
| Tillverkare: | Føniks |
| Produktnummer: | FG-TSHIRT-S |
| EAN: | 9999922152456 |
| Artikelnummer: | F22152456 |
| Billeder: |
|
CPU/processorer
AMD Ryzen 5 8400F CPU
4.2 GHz Processor - 6-core med 12 trådar - 16 mb cache
+1273
| Titel: | AMD Ryzen 5 8400F CPU | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tillverkare: | AMD | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produktnummer: | 100-000001591 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN: | 8592978550189 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Artikelnummer: | F24911494 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Billeder: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specifikationer: |
|
AMD Ryzen 5 7500F CPU
3.7 GHz Processor - 6-core med 12 trådar - 32 mb cache
+1642
| Titel: | AMD Ryzen 5 7500F CPU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tillverkare: | AMD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produktnummer: | 100-000000597 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN: | 5054444547480 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Artikelnummer: | F23610785 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Billeder: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specifikationer: |
|
AMD Ryzen 7 8700F CPU
4.1 GHz Processor - 8-core med 16 trådar - 16 mb cache
+1825
| Titel: | AMD Ryzen 7 8700F CPU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tillverkare: | AMD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produktnummer: | 100-000001590 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN: | 8592978545048 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Artikelnummer: | F24911428 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Billeder: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specifikationer: |
|
AMD Ryzen 5 7600X CPU
4.7 GHz Processor - 6-core med 12 trådar - 32 mb cache
+2173
| Titel: | AMD Ryzen 5 7600X CPU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tillverkare: | AMD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produktnummer: | 100-000000593 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN: | 8592978409951 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Artikelnummer: | F23504441 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Billeder: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specifikationer: |
|
AMD Ryzen 5 9600X CPU
3.9 GHz Processor - 6-core med 12 trådar - 32 mb cache
+2408
| Titel: | AMD Ryzen 5 9600X CPU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tillverkare: | AMD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produktnummer: | 100-000001405 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN: | 8592978562755 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Artikelnummer: | F24977484 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Billeder: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specifikationer: |
|
AMD Ryzen 7 7700X CPU
4.5 GHz Processor - 8-core med 16 trådar - 32 mb cache
+2826
| Titel: | AMD Ryzen 7 7700X CPU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tillverkare: | AMD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produktnummer: | 100-000000591 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN: | 8592978412807 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Artikelnummer: | F23544922 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Billeder: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specifikationer: |
|
AMD Ryzen 7 9700X CPU
3.8 GHz Processor - 8-core med 16 trådar - 32 mb cache
+3100
| Titel: | AMD Ryzen 7 9700X CPU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tillverkare: | AMD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produktnummer: | 100-000001404 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN: | 8592978561581 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Artikelnummer: | F24977467 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Billeder: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specifikationer: |
|
AMD Ryzen 7 8700G CPU
4.2 GHz Processor - 8-core med 16 trådar - 16 mb cache
+3162
| Titel: | AMD Ryzen 7 8700G CPU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tillverkare: | AMD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produktnummer: | 100-100001236BOX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN: | 0730143316125 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Artikelnummer: | F24779286 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Billeder: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specifikationer: |
|
AMD Ryzen 7 7800X3D CPU
4.2 GHz Processor - 8-core med 16 trådar - 96 mb cache
+3767
| Titel: | AMD Ryzen 7 7800X3D CPU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tillverkare: | AMD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produktnummer: | 100-000000910 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN: | 5054444534145 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Artikelnummer: | F23504440 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Billeder: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specifikationer: |
|
AMD Ryzen 9 7900X CPU
4.7 GHz Processor - 12-core med 24 trådar - 64 mb cache
+4163
| Titel: | AMD Ryzen 9 7900X CPU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tillverkare: | AMD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produktnummer: | 100-100000589WOF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN: | 730143314558 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Artikelnummer: | F23192619 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Billeder: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specifikationer: |
|
AMD Ryzen 9 9900X CPU
4.4 GHz Processor - 12-core med 24 trådar - 64 mb cache
+4788
| Titel: | AMD Ryzen 9 9900X CPU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tillverkare: | AMD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produktnummer: | 100-000000662 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN: | 8592978562762 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Artikelnummer: | F24977482 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Billeder: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specifikationer: |
|
AMD Ryzen 9 9950X CPU
4.3 GHz Processor - 16-core med 32 trådar - 64 mb cache
+5717
| Titel: | AMD Ryzen 9 9950X CPU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tillverkare: | AMD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produktnummer: | 100-000001277 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN: | 8592978568290 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Artikelnummer: | F24977495 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Billeder: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specifikationer: |
|
AMD Ryzen 9 9900X3D CPU
4.4 GHz Processor - 12-core med 24 trådar - 128 mb cache
+6964
| Titel: | AMD Ryzen 9 9900X3D CPU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tillverkare: | AMD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produktnummer: | 100-000001368 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN: | 5054444671642 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Artikelnummer: | F25233973 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Billeder: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specifikationer: |
|
AMD Ryzen 9 9950X3D CPU
4.3 GHz Processor - 16-core med 32 trådar - 128 mb cache
+8251
| Titel: | AMD Ryzen 9 9950X3D CPU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tillverkare: | AMD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produktnummer: | 100-000000719 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN: | 5054444671635 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Artikelnummer: | F25233974 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Billeder: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specifikationer: |
|
CPU luftkylare
CPU vattenkylare
ARCTIC Liquid Freezer III Pro 240 A-RGB
kylsystem med vätska till processorn
+969
| Titel: | ARCTIC Liquid Freezer III Pro 240 A-RGB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tillverkare: | ARCTIC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produktnummer: | ACFRE00182A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN: | 4895265000225 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Artikelnummer: | F25284255 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Billeder: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specifikationer: |
|
ARCTIC Liquid Freezer III Pro 360
kylsystem med vätska till processorn
+1145
| Titel: | ARCTIC Liquid Freezer III Pro 360 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tillverkare: | ARCTIC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produktnummer: | ACFRE00180A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN: | 4895265000249 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Artikelnummer: | F25280918 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Billeder: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specifikationer: |
|
ARCTIC Liquid Freezer III Pro 280
Vandkøler
+1165
| Titel: | ARCTIC Liquid Freezer III Pro 280 |
|---|---|
| Tillverkare: | ARCTIC |
| Produktnummer: | ACFRE00179A |
| EAN: | 4895265000317 |
| Artikelnummer: | F25362987 |
| Billeder: |
|
ARCTIC Liquid Freezer III Pro 360 A-RGB
kylsystem med vätska till processorn
+1255
| Titel: | ARCTIC Liquid Freezer III Pro 360 A-RGB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tillverkare: | ARCTIC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produktnummer: | ACFRE00188A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN: | 4895265000263 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Artikelnummer: | F25280914 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Billeder: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specifikationer: |
|
NZXT Kraken 240 RGB
kylsystem med vätska till processorn
+1651
| Titel: | NZXT Kraken 240 RGB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tillverkare: | NZXT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produktnummer: | RL-KR240-W1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN: | 5056547202655 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Artikelnummer: | F23272580 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Billeder: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specifikationer: |
|
ASUS ROG Ryujin II 240
kylsystem med vätska till processorn
+2002
| Titel: | ASUS ROG Ryujin II 240 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tillverkare: | ASUS | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produktnummer: | 90RC00A0-M0UAY0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN: | 4711081134732 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Artikelnummer: | F21901873 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Billeder: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specifikationer: |
|
NZXT Kraken 360
kylsystem med vätska till processorn - med LCD-display
+2184
| Titel: | NZXT Kraken 360 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tillverkare: | NZXT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produktnummer: | RL-KN360-B1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN: | 5056547202648 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Artikelnummer: | F23272575 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Billeder: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specifikationer: |
|
AORUS WATERFORCE X II 360 ICE
kylsystem med vätska till processorn
+2453
| Titel: | AORUS WATERFORCE X II 360 ICE | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tillverkare: | GIGABYTE | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produktnummer: | GP-AORUS WATERFORCEX II 360I | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN: | 4719331553968 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Artikelnummer: | F24760509 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Billeder: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specifikationer: |
|
NZXT Kraken Plus RGB 360mm, Black
+2670
| Titel: | NZXT Kraken Plus RGB 360mm, Black |
|---|---|
| Tillverkare: | NZXT |
| Produktnummer: | RL-KR360-B2 |
| EAN: | 5056547205274 |
| Artikelnummer: | F25325723 |
| Billeder: |
|
Moderkort
MSI PRO A620M-B
moderkort - micro ATX - Socket AM5 - AMD A620
+826
| Titel: | MSI PRO A620M-B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tillverkare: | MSI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produktnummer: | 7E28-017R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN: | 4711377276597 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Artikelnummer: | F25171880 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Billeder: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specifikationer: |
|
ASRock A620M-HDV/M.2
moderkort - micro ATX - Socket AM5 - AMD A620
+869
| Titel: | ASRock A620M-HDV/M.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tillverkare: | ASRock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produktnummer: | 90-MXBLL0-A0UAYZ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN: | 4710483943041 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Artikelnummer: | F23438141 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Billeder: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specifikationer: |
|
Gigabyte A620M H
moderkort - micro ATX - Socket AM5 - AMD A620
+911
| Titel: | Gigabyte A620M H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tillverkare: | GIGABYTE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produktnummer: | A620M H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN: | 4719331855512 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Artikelnummer: | F23507606 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Billeder: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specifikationer: |
|
Gigabyte B840M D2H
moderkort - micro ATX - Socket AM5 - AMD B840
+1218
| Titel: | Gigabyte B840M D2H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tillverkare: | GIGABYTE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produktnummer: | B840M D2H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN: | 4719331868116 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Artikelnummer: | F25217384 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Billeder: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specifikationer: |
|
Gigabyte B650 EAGLE AX
moderkort - ATX - Socket AM5 - AMD B650
+1801
| Titel: | Gigabyte B650 EAGLE AX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tillverkare: | GIGABYTE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produktnummer: | B650 EAGLE AX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN: | 4719331860158 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Artikelnummer: | F24755721 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Billeder: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specifikationer: |
|
ASRock B850M STEEL LEGEND WIFI
moderkort - micro ATX - Socket AM5 - AMD B850
+2017
| Titel: | ASRock B850M STEEL LEGEND WIFI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tillverkare: | ASRock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produktnummer: | 90-MXBS20-A0UAYZ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN: | 4711581490499 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Artikelnummer: | F25163507 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Billeder: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specifikationer: |
|
MSI MAG B650 TOMAHAWK WIFI
moderkort - ATX - Socket AM5 - AMD B650
+2216
| Titel: | MSI MAG B650 TOMAHAWK WIFI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tillverkare: | MSI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produktnummer: | MAG B650 TOMAHAWK WIFI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN: | 4711377010153 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Artikelnummer: | F23207035 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Billeder: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specifikationer: |
|
RAM/minne
Grafikkort
ZOTAC GAMING GeForce RTX 5070 AMP Grafikkort - 16GB GDDR7
NVIDIA RTX 5070 - PCI Express 5.0 x16
+8710
| Titel: | ZOTAC GAMING GeForce RTX 5070 AMP Grafikkort - 16GB GDDR7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tillverkare: | ZOTAC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produktnummer: | ZT-B50700FQ-10P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN: | 8886307700544 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Artikelnummer: | F25233721 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Billeder: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specifikationer: |
|
Solid State Drive (SSD)
PNY CS2230
1 TB - PCIe 3.0 x4 (NVMe)
+593
| Titel: | PNY CS2230 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tillverkare: | PNY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produktnummer: | M280CS2230-1TB-RB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN: | 0751492756271 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Artikelnummer: | F23321389 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Billeder: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specifikationer: |
|
WD Green SN350 NVMe SSD WDS100T3G0C-00AZL0
1 TB - PCIe 3.0 x4 (NVMe)
+1865
| Titel: | WD Green SN350 NVMe SSD WDS100T3G0C-00AZL0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tillverkare: | Western Digital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produktnummer: | WDS100T3G0C-00AZL0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN: | 0718037886039 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Artikelnummer: | F25060369 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Billeder: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specifikationer: |
|
Kingston NV3
1 TB - PCIe 4.0 x4 (NVMe)
+2199
| Titel: | Kingston NV3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tillverkare: | Kingston | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produktnummer: | SNV3S/1000G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN: | 0740617344790 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Artikelnummer: | F24977432 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Billeder: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specifikationer: |
|
Samsung 990 PRO MZ-V9P1T0BW
1 TB - PCIe 4.0 x4 (NVMe)
+2966
| Titel: | Samsung 990 PRO MZ-V9P1T0BW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
