Konfigurera din PC
Fcomputer Firehawk I Gaming Dator
Är du ute efter en bra och modern gamingdator? Då är vår Fcomputer Firehawk precis det du letar efter! Här har vi valt helt rätt hårdvara för dig som vill ha gott om prestanda samtidigt som priset hålls nere. Ingenting kommer att stå i vägen för dig och din Fcomputer Firehawk, och om du tycker att den behöver lite mer kraft under vingarna är det enkelt att ordna. I vår smarta konfigurator kan du helt själv välja till eller ta bort hårdvara, om du till exempel vill ha ett annat grafikkort eller mer RAM. Gör dig redo för en riktigt bra gaming-PC till ett otroligt skarpt pris – vår Fcomputer Firehawk brinner för att komma hem och stå vid din sida.
Link til system
Här är en unik länk till systemet du satt ihop. Du kan skicka detta till en vän eller spara det för senare användning. Observera att om du gör en förändring i systemet måste du trycka på knappen Spara din konfiguration igen för att skapa en ny länk.
Handelsvaror
Føniks Gaming T-Shirt M
+2
| Titel: | Føniks Gaming T-Shirt M |
|---|---|
| Tillverkare: | Føniks |
| Produktnummer: | FG-TSHIRT-M |
| EAN: | 9999922152457 |
| Artikelnummer: | F22152457 |
| Billeder: |
|
Føniks Gaming T-Shirt S
+2
| Titel: | Føniks Gaming T-Shirt S |
|---|---|
| Tillverkare: | Føniks |
| Produktnummer: | FG-TSHIRT-S |
| EAN: | 9999922152456 |
| Artikelnummer: | F22152456 |
| Billeder: |
|
CPU/processorer
AMD Ryzen 5 8400F CPU
4.2 GHz Processor - 6-core med 12 trådar - 16 mb cache
+1277
| Titel: | AMD Ryzen 5 8400F CPU | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tillverkare: | AMD | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produktnummer: | 100-000001591 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN: | 8592978550189 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Artikelnummer: | F24911494 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Billeder: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specifikationer: |
|
AMD Ryzen 5 7500F CPU
3.7 GHz Processor - 6-core med 12 trådar - 32 mb cache
+1647
| Titel: | AMD Ryzen 5 7500F CPU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tillverkare: | AMD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produktnummer: | 100-000000597 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN: | 5054444547480 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Artikelnummer: | F23610785 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Billeder: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specifikationer: |
|
AMD Ryzen 7 8700F CPU
4.1 GHz Processor - 8-core med 16 trådar - 16 mb cache
+1830
| Titel: | AMD Ryzen 7 8700F CPU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tillverkare: | AMD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produktnummer: | 100-000001590 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN: | 8592978545048 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Artikelnummer: | F24911428 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Billeder: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specifikationer: |
|
AMD Ryzen 5 7600X CPU
4.7 GHz Processor - 6-core med 12 trådar - 32 mb cache
+2179
| Titel: | AMD Ryzen 5 7600X CPU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tillverkare: | AMD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produktnummer: | 100-000000593 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN: | 8592978409951 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Artikelnummer: | F23504441 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Billeder: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specifikationer: |
|
AMD Ryzen 5 7600 CPU
3.8 GHz Processor - 6-core med 12 trådar - 32 mb cache
+2297
| Titel: | AMD Ryzen 5 7600 CPU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tillverkare: | AMD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produktnummer: | 100-000001015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN: | 8592978425890 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Artikelnummer: | F23322604 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Billeder: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specifikationer: |
|
AMD Ryzen 5 9600X CPU
3.9 GHz Processor - 6-core med 12 trådar - 32 mb cache
+2415
| Titel: | AMD Ryzen 5 9600X CPU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tillverkare: | AMD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produktnummer: | 100-000001405 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN: | 8592978562755 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Artikelnummer: | F24977484 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Billeder: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specifikationer: |
|
AMD Ryzen 7 7700X CPU
4.5 GHz Processor - 8-core med 16 trådar - 32 mb cache
+2835
| Titel: | AMD Ryzen 7 7700X CPU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tillverkare: | AMD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produktnummer: | 100-000000591 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN: | 8592978412807 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Artikelnummer: | F23544922 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Billeder: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specifikationer: |
|
AMD Ryzen 7 9700X CPU
3.8 GHz Processor - 8-core med 16 trådar - 32 mb cache
+3109
| Titel: | AMD Ryzen 7 9700X CPU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tillverkare: | AMD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produktnummer: | 100-000001404 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN: | 8592978561581 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Artikelnummer: | F24977467 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Billeder: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specifikationer: |
|
AMD Ryzen 7 8700G CPU
4.2 GHz Processor - 8-core med 16 trådar - 16 mb cache
+3171
| Titel: | AMD Ryzen 7 8700G CPU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tillverkare: | AMD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produktnummer: | 100-100001236BOX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN: | 0730143316125 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Artikelnummer: | F24779286 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Billeder: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specifikationer: |
|
AMD Ryzen 7 7800X3D CPU
4.2 GHz Processor - 8-core med 16 trådar - 96 mb cache
+3778
| Titel: | AMD Ryzen 7 7800X3D CPU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tillverkare: | AMD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produktnummer: | 100-000000910 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN: | 5054444534145 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Artikelnummer: | F23504440 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Billeder: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specifikationer: |
|
AMD Ryzen 9 7900X CPU
4.7 GHz Processor - 12-core med 24 trådar - 64 mb cache
+4176
| Titel: | AMD Ryzen 9 7900X CPU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tillverkare: | AMD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produktnummer: | 100-100000589WOF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN: | 730143314558 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Artikelnummer: | F23192619 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Billeder: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specifikationer: |
|
AMD Ryzen 9 9900X CPU
4.4 GHz Processor - 12-core med 24 trådar - 64 mb cache
+4803
| Titel: | AMD Ryzen 9 9900X CPU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tillverkare: | AMD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produktnummer: | 100-000000662 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN: | 8592978562762 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Artikelnummer: | F24977482 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Billeder: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specifikationer: |
|
AMD Ryzen 9 9950X CPU
4.3 GHz Processor - 16-core med 32 trådar - 64 mb cache
+5734
| Titel: | AMD Ryzen 9 9950X CPU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tillverkare: | AMD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produktnummer: | 100-000001277 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN: | 8592978568290 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Artikelnummer: | F24977495 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Billeder: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specifikationer: |
|
AMD Ryzen 9 9900X3D CPU
4.4 GHz Processor - 12-core med 24 trådar - 128 mb cache
+6985
| Titel: | AMD Ryzen 9 9900X3D CPU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tillverkare: | AMD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produktnummer: | 100-000001368 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN: | 5054444671642 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Artikelnummer: | F25233973 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Billeder: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specifikationer: |
|
AMD Ryzen 9 9950X3D CPU
4.3 GHz Processor - 16-core med 32 trådar - 128 mb cache
+8275
| Titel: | AMD Ryzen 9 9950X3D CPU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tillverkare: | AMD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produktnummer: | 100-000000719 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN: | 5054444671635 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Artikelnummer: | F25233974 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Billeder: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specifikationer: |
|
CPU luftkylare
FG CC300 CPU køler
Sort
+128
| Titel: | FG CC300 CPU køler |
|---|---|
| Tillverkare: | Føniks |
| Produktnummer: | FG-CC300 |
| EAN: | 5713552021526 |
| Artikelnummer: | F24919506 |
| Billeder: |
|
FG CC600 CPU luft køler 9 blade 240W TDP
Sort
+276
| Titel: | FG CC600 CPU luft køler 9 blade 240W TDP |
|---|---|
| Tillverkare: | Føniks |
| Produktnummer: | FG-CC600 |
| EAN: | 5713552021717 |
| Artikelnummer: | F25348868 |
| Billeder: |
|
FG CC600 RGB CPU luft køler 9 blade 240W TDP
Sort
+315
| Titel: | FG CC600 RGB CPU luft køler 9 blade 240W TDP |
|---|---|
| Tillverkare: | Føniks |
| Produktnummer: | FG-CC600RGB |
| EAN: | 5713552021724 |
| Artikelnummer: | F25348869 |
| Billeder: |
|
be quiet! Pure Rock 3 CPU Kühler für Intel und AMD CPU schwarz
+383
| Titel: | be quiet! Pure Rock 3 CPU Kühler für Intel und AMD CPU schwarz |
|---|---|
| Tillverkare: | be quiet! |
| Produktnummer: | BK039 |
| EAN: | 4260052192481 |
| Artikelnummer: | F25186022 |
| Billeder: |
|
Noctua chromax NH-U12S
processorkylare
+1040
| Titel: | Noctua chromax NH-U12S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tillverkare: | Noctua | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produktnummer: | NH-U12S CH.BK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN: | 9010018000177 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Artikelnummer: | F20637226 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Billeder: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specifikationer: |
|
be quiet! Dark Rock PRO 5
processorkylare
+1182
| Titel: | be quiet! Dark Rock PRO 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tillverkare: | be quiet! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produktnummer: | BK036 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN: | 4260052190746 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Artikelnummer: | F24661382 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Billeder: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specifikationer: |
|
Noctua NH-D15
processorkylare
+1279
| Titel: | Noctua NH-D15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tillverkare: | Noctua | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produktnummer: | NH-D15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN: | 4716123315360 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Artikelnummer: | 667730 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Billeder: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specifikationer: |
|
Noctua chromax NH-D15S
processorkylare
+1382
| Titel: | Noctua chromax NH-D15S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tillverkare: | Noctua | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produktnummer: | NH-D15S CH.BK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN: | 9010018000238 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Artikelnummer: | F21581123 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Billeder: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specifikationer: |
|
Noctua NH-D15 G2
processorkylare
+1826
| Titel: | Noctua NH-D15 G2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tillverkare: | Noctua | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produktnummer: | NH-D15 G2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN: | 9010018000405 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Artikelnummer: | F24956472 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Billeder: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specifikationer: |
|
CPU vattenkylare
FG 120 Vandkøler
processors flydende kølesystem
+725
| Titel: | FG 120 Vandkøler |
|---|---|
| Tillverkare: | Føniks |
| Produktnummer: | F-120WC |
| EAN: | 5713552011954 |
| Artikelnummer: | F23141516 |
| Billeder: |
|
FG 240 Vandkøler
processors flydende kølesystem 240 mm
+865
| Titel: | FG 240 Vandkøler |
|---|---|
| Tillverkare: | Føniks |
| Produktnummer: | F-240WC |
| EAN: | 5713552017307 |
| Artikelnummer: | F23504251 |
| Billeder: |
|
FG 240 Infinity RGB 240mm Vandkøler
processors flydende kølesystem
+904
| Titel: | FG 240 Infinity RGB 240mm Vandkøler |
|---|---|
| Tillverkare: | Føniks |
| Produktnummer: | F-240RGBWC |
| EAN: | 5713552018861 |
| Artikelnummer: | F24792862 |
| Billeder: |
|
FG 240 Programmerbar LCD RGB Vandkøler
processors flydende kølesystem - AM4/AM5/LGA1200/LGA1700
+1179
| Titel: | FG 240 Programmerbar LCD RGB Vandkøler |
|---|---|
| Tillverkare: | Føniks |
| Produktnummer: | F-240WCLCD |
| EAN: | 5713552021564 |
| Artikelnummer: | F25030018 |
| Billeder: |
|
ARCTIC Liquid Freezer III 240 A-RGB
kylsystem med vätska till processorn
+1189
| Titel: | ARCTIC Liquid Freezer III 240 A-RGB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tillverkare: | ARCTIC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produktnummer: | ACFRE00142A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN: | 4895213704502 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Artikelnummer: | F24798729 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Billeder: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specifikationer: |
|
ARCTIC Liquid Freezer III Pro 240 A-RGB
kylsystem med vätska till processorn
+1254
| Titel: | ARCTIC Liquid Freezer III Pro 240 A-RGB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tillverkare: | ARCTIC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produktnummer: | ACFRE00182A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN: | 4895265000225 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Artikelnummer: | F25284255 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Billeder: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specifikationer: |
|
ARCTIC Liquid Freezer III Pro 360
kylsystem med vätska till processorn
+1522
| Titel: | ARCTIC Liquid Freezer III Pro 360 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tillverkare: | ARCTIC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produktnummer: | ACFRE00180A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN: | 4895265000249 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Artikelnummer: | F25280918 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Billeder: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specifikationer: |
|
ARCTIC Liquid Freezer III Pro 280
Vandkøler
+1596
| Titel: | ARCTIC Liquid Freezer III Pro 280 |
|---|---|
| Tillverkare: | ARCTIC |
| Produktnummer: | ACFRE00179A |
| EAN: | 4895265000317 |
| Artikelnummer: | F25362987 |
| Billeder: |
|
ARCTIC Liquid Freezer III Pro 360 A-RGB
kylsystem med vätska till processorn
+1681
| Titel: | ARCTIC Liquid Freezer III Pro 360 A-RGB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tillverkare: | ARCTIC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produktnummer: | ACFRE00188A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN: | 4895265000263 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Artikelnummer: | F25280914 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Billeder: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specifikationer: |
|
NZXT Kraken 240 RGB
kylsystem med vätska till processorn
+1990
| Titel: | NZXT Kraken 240 RGB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tillverkare: | NZXT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produktnummer: | RL-KR240-W1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN: | 5056547202655 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Artikelnummer: | F23272580 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Billeder: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specifikationer: |
|
CORSAIR iCUE H100i ELITE CAPELLIX XT
kylsystem med vätska till processorn
+2442
| Titel: | CORSAIR iCUE H100i ELITE CAPELLIX XT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tillverkare: | Corsair | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produktnummer: | CW-9060068-WW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN: | 840006683476 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Artikelnummer: | F23319035 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Billeder: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specifikationer: |
|
NZXT Kraken Elite 280
kylsystem med vätska till processorn - med LCD-display
+2411
| Titel: | NZXT Kraken Elite 280 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tillverkare: | NZXT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produktnummer: | RL-KN28E-B1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN: | 5056547202211 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Artikelnummer: | F23272573 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Billeder: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specifikationer: |
|
ASUS ROG Ryujin II 240
kylsystem med vätska till processorn
+2298
| Titel: | ASUS ROG Ryujin II 240 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tillverkare: | ASUS | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produktnummer: | 90RC00A0-M0UAY0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN: | 4711081134732 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Artikelnummer: | F21901873 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Billeder: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specifikationer: |
|
NZXT Kraken 360
kylsystem med vätska till processorn - med LCD-display
+2652
| Titel: | NZXT Kraken 360 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tillverkare: | NZXT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produktnummer: | RL-KN360-B1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN: | 5056547202648 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Artikelnummer: | F23272575 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Billeder: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specifikationer: |
|
AORUS WATERFORCE X II 360 ICE
kylsystem med vätska till processorn
+2787
| Titel: | AORUS WATERFORCE X II 360 ICE | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tillverkare: | GIGABYTE | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produktnummer: | GP-AORUS WATERFORCEX II 360I | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN: | 4719331553968 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Artikelnummer: | F24760509 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Billeder: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specifikationer: |
|
NZXT Kraken Plus RGB 360mm, Black
+2995
| Titel: | NZXT Kraken Plus RGB 360mm, Black |
|---|---|
| Tillverkare: | NZXT |
| Produktnummer: | RL-KR360-B2 |
| EAN: | 5056547205274 |
| Artikelnummer: | F25325723 |
| Billeder: |
|
NZXT Kraken Elite 240 RGB
kylsystem med vätska till processorn - med LCD-display
+3000
| Titel: | NZXT Kraken Elite 240 RGB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
