Realme 631011008900 Mobiltelefon - Android - 256 GB - 6.8" - 50 MP - 4G - Guld - Unisoc
IP64
Datablad
Display
| Skärm diagonal | 17,3 cm (6.8") |
| Skärmform | Platt |
| Förhållande mellan skärm och kropp | 90,4% |
| Paneltyp | LCD |
| Upplösning | 720 x 1570 pixlar |
| Antal färger | 16,7 miljoner färger |
| Max uppdateringsfrekvens | 120 hz |
| Svarsfrekvens för beröring | 240 hz |
| Ljusstyrka | 700 cd/m² |
| Pixeltäthet | 254 ppi |
| NTSC-täckning (typisk) | 83% |
Processor
| Processorfamilj | Unisoc |
| Processor | T7250 |
| Processorkärnor | 8 |
| Processorboostfrekvens | 1,8 GHz |
Lagringsmedia
| RAM-kapacitet | 4 GB |
| RAM-typ | LPDDR4X |
| Intern lagringskapacitet | 256 GB |
Kamera
| Upplösning (numerisk), bakre kamera | 50 MP |
| Slutartal för bakre kamera | 1,8 |
| Bakre kamera, synfältsvinkel | 76° |
| Bakre kamerans linselement | Lins med 5 element |
| Främre kamerans linselement | Lins med 3 element |
| Typ av främre kamera | Enkel kamera |
| Upplösning (numerisk), främre kamera | 5 MP |
| Slutartal för främre kamera | 2,2 |
| Främre kamera, synfältsvinkel | 77° |
| Bakre kamera, blixt | Ja |
| Maximal bildfrekvens | 120 fps |
| Typ av bakre kamera | Enkel kamera |
| Time lapse-läge | Ja |
| Nattläge | Ja |
| Panorama | Ja |
| Läge för stående format | Ja |
| Slow motion-hastighet | 720P@120fps |
| Slow motion-läge | Ja |
Nätverk
| SIM-kortskapacitet | Dubbla SIM-kort |
| Mobilt nätverksgeneration | 4G |
| SIM-korttyp | Nano-SIM |
| 3G-standarder | WCDMA |
| 5G-standard | Stöds inte |
| 4G-standarder | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Wi-Fi-standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-version | 5.2 |
| Bluetooth-profiler | SBC, AAC, LDAC |
| Närfältskommunikation (NFC) | Nej |
Anslutningar
| USB-anslutning | USB Type-C |
| Hörlursanslutning | 3,5 mm |
Navigation
| GPS | Ja |
| GLONASS | Ja |
| Galileo | Ja |
Design
| Formfaktor | Bär |
| Produktens färg | Guld |
Prestanda
| Snabb laddning | Ja |
| Snabbladdningsteknik | SuperVOOC |
| Fingeravtrycksläsare | Ja |
| Ansiktsigenkänning | Ja |
Programvara
| Plattform | Android |
| Installerat operativsystem | Android 16.0 |
Batteri
| Batteritålighet i cykler | 1600 |
| Batterikapacitet | 8000 mAh |
Varaktighet
| Energiklass | A |
| Energieffektivitetsskalning | A till G |
| Batteritid per cykel | 5446 min |
| Tillförlitlighetsklass för upprepad falltest | B |
| Reparerbarhetsklass | C |
| Internationellt skydd (IP) kod | IP64 |
Strömtillförsel
| Laddningseffekt som krävs (min) | 45 W; 6 W |
| Laddningsport USB Typ-C | Ja |
Vikt & dimension
| Bredd | 78,2 mm |
| Djup | 8,8 mm |
| Höjd | 166,5 mm |
| Vikt | 219 g |
Förpackningens innehåll
| AC-adapter inkluderad | Ja |
| Utstötningsstift | Ja |
| Skyddsfodral | Ja |