TCL P80 Mobiltelefon - Android - 128 GB - 6.83" - 50 MP - 5G - Blå - MediaTek Dimensity
IP68
Display
| Skärm diagonal | 17,4 cm (6.83") |
| Skärmform | Platt |
| Förhållande mellan skärm och kropp | 90,96% |
| Bildskärmsteknikens marknadsföringsnamn | NXTPAPER |
| Paneltyp | AMOLED |
| Gorilla Glass-version | Gorilla Glass 7i |
| Upplösning | 2772 x 1280 pixlar |
| Native bildförhållande | 19.5:9 |
| Kontrastförhållande (medel) | 1000000:1 |
| Max uppdateringsfrekvens | 120 hz |
| Ljusstyrka | 800 cd/m² |
| Skärmens maximala ljusstyrka (Utomhus) | 3200 cd/m² |
| DCI-P3-täckning | 100% |
| Pekskärmstyp | Kapacitiv |
| Pixeltäthet | 447 ppi |
| Skyddar mot fingeravtryck | Ja |
Processor
| Processorfamilj | MediaTek Dimensity |
| Processor | Dimensity 7300 Elite |
| Processorarkitektur | ARM Cortex-A78+Cortex-A55 |
| Processorkärnor | 8 |
| Processorboostfrekvens | 2,5 GHz |
Lagringsmedia
| Virtuellt RAM-minne (max) | 16 GB |
| RAM-kapacitet | 8 GB |
| RAM-typ | LPDDR4X |
| Intern lagringskapacitet | 128 GB |
| Typ av minneskort | Stöds inte |
Kamera
| Bakre kamera, sensorstorlek | 1/1.56" |
| Andra, bakre kamerans sensorstorlek | 1/4" |
| Upplösning (numerisk), bakre kamera | 50 MP |
| Upplösning för sekundär, bakre kamera (numerisk) | 8 MP |
| Slutartal för bakre kamera | 1,88 |
| Bländartal för sekundär, bakre kamera | 2,2 |
| Bakre kamera, pixelstorlek | Ja |
| Andra bakre kamerans pixelstorlek | 1,12 um |
| Bakre kamera, synfältsvinkel | 84° |
| Andra bakre kamerans synfältsvinkel (FOV) | 112° |
| Bakre kamerans linselement | Lins med 6 element |
| Andra bakre kamerans linselement | Lins med 5 element |
| Typ av främre kamera | Enkel kamera |
| Främre kamera, sensorstorlek | 1/3" |
| Upplösning (numerisk), främre kamera | 32 MP |
| Slutartal för främre kamera | 2,45 |
| Främre kamera, pixelstorlek | 0,7 um |
| Främre kamera, synfältsvinkel | 81,1° |
| Bakre kamera, blixt | Ja |
| Bildupplösning vid videoinspelning (max) | 3840 x 2160 pixlar |
| Maximal bildfrekvens | 60 fps |
| Upplösning vid filmning | 3840x2160@30fps, 1920x1080@60fps, 1920x1080@30fps, 1280x720@30fps, 1280x720@60fps |
| Video-inspelningslägen | 720p, 1080p |
| Typ av bakre kamera | Dubbelkamera |
| HDR-läge (High Dynamic Range) för kamera | Ja |
| Time lapse-läge | Ja |
| Bildstabilisatortyp | Optical Image Stabilization (OIS), Electronic Image Stabilization (EIS) |
| Nattläge | Ja |
| Makrofotografi | Ja |
| Panorama | Ja |
| Läge för stående format | Ja |
| Slow motion-läge | Ja |
Nätverk
| SIM-kortskapacitet | Dubbla SIM-kort |
| Mobilt nätverksgeneration | 5G |
| SIM-korttyp | NanoSIM + NanoSIM/eSIM |
| 3G-standarder | HSPA+ |
| 5G-standard | Sub6 SA/NSA, Sub6 SA, Sub6 NSA |
| 4G-standarder | LTE |
| VoLTE (Voice over LTE) stöds | Ja |
| Wi-Fi-standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Wi-Fi-standarder | 802.11a, 802.11b, Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11g, Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-version | 5.4 |
| Frekvensband | Dubbelband |
| 4G dataöverföringshastighet (max) | 1000 Mbit/s |
| 3G dataöverföringshastighet (max) | 42,2 Mbit/s |
| 5G dataöverföringshastighet (max) | 3,67 Gbit/s |
| Wi-Fi Direct | Ja |
| Närfältskommunikation (NFC) | Ja |
Anslutningar
| USB-anslutning | USB Type-C |
| Hörlursanslutning | USB Type-C |
Navigation
| GPS | Ja |
| BeiDou | Ja |
| GLONASS | Ja |
| Galileo | Ja |
| Elektronisk kompass | Ja |
Design
| Formfaktor | Bär |
| Produktens färg | Blå |
| Färgnamn | Midnight Blue |
| Skyddsfunktioner | Fallsäker |
Prestanda
| Snabb laddning | Ja |
| Video adapter | Mali-G615 |
| Fingeravtrycksläsare | Ja |
| Ansiktsigenkänning | Ja |
Multimedia
| Antal mikrofoner | 2 |
| Högtalare | Stereo |
| Ljudformat som stöds | AAC, HE-AAC, HE-AAC v2, AMR, AWB, MIDI, MP3, WAV, Vorbis, OGG, FLAC, OPUS |
| Videoformat som stöds | MPEG4, H.265, H.264, H.263, VP8, VP9, AV1 |
Programvara
| Plattform | Android |
| Installerat operativsystem | Android 16.0 |
Batteri
| Laddningstid | 0,97 h |
| Batteritålighet i cykler | 1000 |
| Batterikapacitet | 5000 mAh |
| Speltid | 11 h |
Varaktighet
| Energiklass | A |
| Energieffektivitetsskalning | A till G |
| Batteritid per cykel | 3533 min |
| Tillförlitlighetsklass för upprepad falltest | B |
| Reparerbarhetsklass | B |
| Internationellt skydd (IP) kod | IP68 |
Sensorer
| Närhetssensor | Ja |
| Ljussensor | Ja |
| Accelerometer | Ja |
| Gyroskop | Ja |
Strömtillförsel
| Laddningseffekt som krävs (min) | 45 W; 1,5 W |
| Laddningsport USB Typ-C | Ja |
Vikt & dimension
| Bredd | 77,7 mm |
| Djup | 7,5 mm |
| Höjd | 163,3 mm |
| Vikt | 178 g |
Certifikat
| Certifiering | Eco design, CE/GCF/EEI/BT SIG/wifi Alliance, 60-month Smooth Performance, Enhanced Drop Resistance(MIL-STD-810H Tested) |
Förpackningens innehåll
| AC-adapter inkluderad | Nej |
| Snabbstartsguide | Ja |
| Skyddsfodral | Ja |
| Utstötningsstift | Ja |
| Kabel inkluderad | USB typ C till USB typ C |