Xerox C240 Laserskrivare - A4 - Svart, Cyan, Magenta, Gul - 26 ppm - 50000 sidor per månad
250 sheets - Finpapper, Kartong, Kuverter, Glättat papper, Tjockt papper, Etiketter, Brevhuvud, Plain paper, Förtryckt, återvunnit papper, Grovt papper, Lättviktspapper - 2400 x 600 DPI - Vit, Svart
Utskriftshastighet
| Dubbelsidigt utskriftsläge | Automatisk |
| Färg på utskriftsupplösning | 2400 x 600 DPI |
| Utskriftsupplösning, svart | 2400 x 600 DPI |
| Utskriftshastighet (färg, normal kvalitet, A4/US Letter) | 25 ppm |
| Färg | Ja |
| Utskriftsteknologi | laser |
| Dubbelsidig utskrift | Ja |
| Maximal upplösning | 2400 x 600 DPI |
| Utskriftshastighet (Svart, normalkvalitet, A4/US Brev) | 26 ppm |
| Tid för första utskrift (svart) | 10,4 s |
| Tid för första utskrift (färg) | 10,7 s |
| Funktion för utskrift av häften | Ja |
| Utskrift av vattenstämplar | Ja |
Egenskaper
| Driftcykel per månad | 50000 sidor per månad |
| Rekommenderad arbetscykel | 0 - 1500 sidor per månad |
| Skrivarfäger | Svart, Cyan, Magenta, Gul |
| Antal bläckpatroner | 2 |
| Språk för sidbeskrivning | PCL 5, PCL 6, PostScript 3 |
| Skrivarens teckensnitt | PCL, Scalable, PostScript |
Ingående och utgående kapacitet
| Totalt antal inmatningsfack | Ja |
| Total inmatningskapacitet | 250 ark |
| Total utmatningskapacitet | 100 ark |
| Pappersfack 1, inmatningskapacitet | 250 ark |
| Flerfunktionsfack | Ja |
| Flerfunktionsfack, kapacitet | Ja |
Pappershantering
| Högsta ISO A-seriestorlek | A4 |
| Pappersfackets typ av media | Finpapper, Kartong, Kuverter, Glättat papper, Tjockt papper, Etiketter, Brevhuvud, Plain paper, Förtryckt, återvunnit papper, Grovt papper, Lättviktspapper |
| ISO A-serie storlek (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| Anpassad mediebredd | 94 - 216 mm |
| Anpassad medielängd | 148 - 356 mm |
| Pappersfackets mediavikt | 60 - 120 g/m ^ |
| Flerfunktionsfack, materialvikt | 60 - 200 g/m ^ |
Anslutningar
| Direktutskrift | Ja |
| USB-port | Ja |
| Antal USB 2.0 anslutningar | 2 |
| USB-kontakt | USB Type-A / USB Type-B |
Nätverk
| Wi-Fi | Ja |
| Nätverksansluten (Ethernet) | Ja |
| Datahastighet för Ethernet-LAN | 10,100 Mbit/s |
| Kabelteknik | 10/100Base-T(X) |
| Wi-Fi-standarder | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Kryptering/säkerhet | FIPS 140-3, TLS, 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA3, WPA2, WPA-Personal, WPA-PSK, WPA-AES, WPA2-Personal, WPA3-Personal, 802.1x RADIUS, EAP, MD5, MSCHAPv2, EAP-TLS, EAP-TTLS, PEAP, LEAP |
| Mobil utskriftsteknik | Apple AirPrint, Google Cloud Print, Mopria Print Service |
Prestanda
| Internminne | 1000 MB |
| Inbyggd processor | Ja |
| Processorfrekvens | 1000 MHz |
| Ljudtrycksnivå (utskrivning) | 51 dB |
Design
| Positionering på marknaden | Hem och kontor |
| Produktens färg | Vit, Svart |
| Inbyggd display | Ja |
Strömtillförsel
| Medelströmförbrukning vid utskrift | 398 W |
| Strömförbrukning i vänteläge | 0,8 W |
| Typisk elföbrukning | 0,29 kWh/vecka |
| AC-inspänning | 110 - 240 V |
| Växelström Frekvens | 47-63 hz |
Systemkrav
| Windows-operativsystem som stöds | Windows 10, Windows 11 |
| Mac-operativsystem som stöds | Mac OS X 15.0 Sequoia, Mac OS X 14.0 Sonoma |
| Serveroperativsystem som stöds | Windows Server 2022, Windows Server 2019, Windows Server 2016 |
Miljökrav
| Temperatur vid drift | 10 - 32,2 ° C |
| Intervall för relativ operativ luftfuktighet | 15 - 80% |
Vikt & dimension
| Bredd | 411 mm |
| Djup | 400 mm |
| Höjd | 244 mm |
| Vikt | 16,3 kg |
Förpackning
| Förpackningens bredd | 515 mm |
| Låddjup | 550 mm |
| Förpackningens höjd | 370 mm |
| Vikt inkl. förpackning | 20,5 kg |
Förpackningens innehåll
| Patron (er) som ingår | Ja |
| Kapacitet för inkluderad patron (svart) | 750 sidor |
| Kapacitet för inkluderad patron (CMY) | 500 sidor |
| Kabel inkluderad | AC |