Apple iPhone 16 Pro 128GB Black Titanium 6.3" iOS
Display
| Skärm diagonal | 16 cm (6.3") |
| Skärmform | Platt |
| Bildskärmsteknikens marknadsföringsnamn | Super Retina XDR |
| Paneltyp | OLED |
| Bildskärmens glastyp | Ceramic Shield |
| Upplösning | 2622 x 1206 pixlar |
| Kontrastförhållande (medel) | 2000000:1 |
| Max uppdateringsfrekvens | 120 hz |
| Skärmens maximala ljusstyrka (HDR) | 1600 cd/m² |
| Ljusstyrka | 1000 cd/m² |
| Skärmens maximala ljusstyrka (Utomhus) | 2000 cd/m² |
| Skärmens ljusstyrka (min) | 1 cd/m² |
| HDR-stöd | Ja |
| HDR-teknik (High Dynamic Range) | High Dynamic Range 10 (HDR10), High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Hybrid Log-Gamma (HLG) |
| Pixeltäthet | 460 ppi |
| Varumärkesspecifika teknologier | Always-on display, Dynamic Island, Haptisk beröring, ProMotion, True Tone, Wide color (P3) |
| Oleofob beläggning | Ja |
| Skyddar mot fingeravtryck | Ja |
| Rundade skärmhörn | Ja |
Processor
| Processorfamilj | Apple |
| Processor | A18 Pro |
| Processorkärnor | 6 |
| Prestandakärnor | 2 |
| Effektiva kärnor | 4 |
| NPU (Neural Processor Unit) | Apple Neural Engine (ANE) |
| Neural processor-enhet (NPU) kärnor | 16 |
Lagringsmedia
| Intern lagringskapacitet | 128 GB |
| Typ av minneskort | Stöds inte |
Kamera
| Upplösning (numerisk), bakre kamera | 48 MP |
| Upplösning för sekundär, bakre kamera (numerisk) | 48 MP |
| Tredje bakre kamerans upplösning (numeriskt) | 12 MP |
| Slutartal för bakre kamera | 1,78 |
| Bländartal för sekundär, bakre kamera | 2,2 |
| Tredje bakre kamerans bländarnummer | 2,8 |
| Andra bakre kamerans synfältsvinkel (FOV) | 120° |
| Tredje bakre kamerans synfältsvinkel (FOV) | 20° |
| Bakre kamerans brännvidd | 2,4 cm |
| Andra bakre kamerans brännvidd | 1,3 cm |
| Tredje bakre kamerans brännvidd | 12 cm |
| Tredje bakre kamerans linselement | Lins med 7 element |
| Linskorrigering | Ja |
| Linsskyddets material | Safirkristall |
| Optisk inzoomning | 5x |
| Optisk utzoomning | 2x |
| Digital zoom | 25x |
| Typ av främre kamera | Enkel kamera |
| Upplösning (numerisk), främre kamera | 12 MP |
| Slutartal för främre kamera | 1,9 |
| Bakre kamera, blixt | Ja |
| Främre kamera, blixt | Nej |
| Bildupplösning vid videoinspelning (max) | 3840 x 2160 pixlar |
| Maximal bildfrekvens | 240 fps |
| Upplösning vid filmning | 1280x720@30fps, 1920x1080@120fps, 1920x1080@240fps, 1920x1080@25fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@100fps, 3840x2160@120fps, 3840x2160@24fps, 3840x2160@25fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps |
| Video-inspelningslägen | 720p, 1080p, 2160p |
| Typ av bakre kamera | Trippelkamera |
| Automatisk fokus | Ja |
| Ansiktsigenkänning | Ja |
| HDR-läge (High Dynamic Range) för kamera | Ja |
| Bildstabiliserare | Ja |
| Bildstabilisatortyp | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Stereoinspelning | Ja |
| Fotonisk motor | Ja |
| QuickTake-video | Ja |
| Geotaggning | Ja |
| Nattläge | Ja |
| Deep Fusion | Ja |
| Porträttbelysning | Ja |
| Kamerareglage | Kameror, Depth, Exposure, Styles, Ton, Zoom |
| Kontinuerligt fotograferingsläge | Ja |
| Läge för stående format | Ja |
| Rumsliga bilder | Ja |
| Vindbrusreducering | Ja |
| Makrofotografi | Ja |
| Panorama | Ja |
| Korrigering för röda ögon | Y |
| Slow motion-läge | Ja |
| Kameravideoformat som stöds | H.264, HEVC, ProRes |
| Kamerabildformat som stöds | DNG, HEIF, JPEG |
| Ljudzoom | Ja |
Nätverk
| SIM-kortskapacitet | Dubbla SIM-kort |
| Mobilt nätverksgeneration | 5G |
| SIM-korttyp | Nan-SIM + eSIM |
| 2G-standarder | Edge, GSM |
| 3G-standarder | DC-HSDPA, HSPA+, UMTS |
| 5G-standard | NR, NR mmWave, Sub6 |
| 4G-standarder | LTE-TDD & LTE-FDD |
| VoLTE (Voice over LTE) stöds | Ja |
| Wi-Fi-standard | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Wi-Fi | Ja |
| Wi-Fi-standarder | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-version | 5.3 |
| 2G-band (primary SIM-kort) | 850,900,1800,1900 MHz |
| Frekvensband | Penta-band |
| 3G-band som stöds | 850,900,1700,1900,2100 MHz |
| 4G dataöverföringshastighet (max) | 1000 Mbit/s |
| iBeacon | Ja |
| MIMO | Ja |
| AirPlay | Ja |
| Närfältskommunikation (NFC) | Ja |
Prenumeration
| Prenumerationstyp | Inget abonnemang |
Anslutningar
| USB-port | Ja |
| USB-anslutning | USB Type-C |
| USB-version | 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) |
Navigation
| NavIC | Ja |
| GLONASS | Ja |
| BeiDou | Ja |
| Galileo | Ja |
| Quasi-Zenith Satellite System (QZSS) | Ja |
| GPS | Ja; Ja |
| Elektronisk kompass | Ja |
| Wi-Fi-positionering | Ja |
Design
| Formfaktor | Bär |
| Produktens färg | Svart |
| Vattentät upp till | 6 m |
| Skyddsfunktioner | Dammresistent, Stänkskyddad, Vattentålig |
| Material, hölje | Glas, Titan |
Prestanda
| Videosamtal | Ja |
| Snabb laddning | Ja |
| Trådlös laddning | Ja |
| Grafikkort, kärnor | 6 |
| Nöd-SOS (satellit) | Ja |
| Falldetektering | Ja |
| Fingeravtrycksläsare | Nej |
| Ansiktsigenkänning | Ja |
| Tillgänglighetsfunktioner | AssistiveTouch, Undertextning, Förstoringsglas, Realtidstext (RTT), Talat innehåll, Switch Control, Teletype (TTY), Type to Siri, Röststyrning, VoiceOver, Zoom, Eye Tracking, Live Captions, Personal Voice, Live Speech, Vocal Shortcuts |
| Högtalartelefon | Ja |
| Wide Spectrum | Ja |
| Vägassistans | Ja |
| Action-knappens egenskaper | Accessibility, kamera, Controls, Ficklampa, Focus, Förstoringsglas, Recognize Music, Shortcut, Silent mode, Translate, Röstmemo |
| Action-knapp | Ja |
| Kompatibel med hörapparater | Ja |
| Spatialt ljud | Ja |
| Röstkommandon | Ja |
| Röstisolering | Ja |
| Kameraknapp | Ja |
| Skärmdelning | Ja |
| Vibrationsalarm | Ja |
Multimedia
| Antal mikrofoner | 4 |
| Ljudformat som stöds | AAC, ALAC, FLAC, MP3, APAC |
| Videoformat som stöds | H.264, HEVC, ProRes, AV1 |
| Bildkomprimeringsformat | GIF, JPG, TIFF |
| Dokument som stöds | DOC, DOCX, HTM, HTML, ICS, nyckel, Siffror, PDF, PPT, PPTX, Pages, RTF, TXT, USDZ, VCF, XLS, XLSX |
| Arkivformat som stöds | Zip |
Programvara
| Plattform | iOS |
| Installerat operativsystem | iOS 18 |
| Appdistributionsplattform | Apple App Store |
| Virtuell assistent | Apple Siri |
| Apple Intelligence | Ja |
| Windows-operativsystem som stöds | Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 IoT Enterprise, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 11, Windows 11 Enterprise, Windows 11 Enterprise x64, Windows 11 Home, Windows 11 Pro, Windows 11 x64 |
| Mac-operativsystem som stöds | Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 14.0 Sonoma |
Batteri
| Batteriteknik | Litium-Ion (Li-Ion) |
| Uppspelningstid | 85 h |
| Kontinuerlig videouppspelningstid (streamad) | 22 h |
| Oavbruten videouppspelning | 27 h |
Varaktighet
| Energiklass | B |
| Energieffektivitetsskalning | A till G |
| Batteritid per cykel | 2220 min |
| Batteritålighet i cykler | 1000 |
| Tillförlitlighetsklass för upprepad falltest | C |
| Reparerbarhetsklass | C |
| Internationellt skydd (IP) kod | IP68 |
Sensorer
| Accelerometer | Ja |
| Närhetssensor | Ja |
| Ljussensor | Ja |
| Gyroskop | Ja |
| LiDAR-sensor | Ja |
| Barometer | Ja |
Strömtillförsel
| USB-strömleverans | Ja |
| Laddningsport USB Typ-C | Ja |
| Laddningseffekt som krävs (min) | 23 W; 4,5 W |
Vikt & dimension
| Bredd | 71,5 mm |
| Djup | 8,25 mm |
| Höjd | 149,6 mm |
| Vikt | 199 g |
Certifikat
| Head SAR | 1,24 W/kg |
| Body SAR (EU) | 1,48 W/kg |
| SAR-nivå, huvud (USA) | 1,09 W/kg |
| SAR-nivå, kropp (USA) | 1,19 W/kg |
Miljökrav
| Temperatur vid drift | 0 - 35 ° C |
| Temperaturintervall (förvaring) | -20 - 45 ° C |
| Intervall för relativ operativ luftfuktighet | 5 - 95% |
| Altitud vid drift | 0 - 3000 m |
Förpackningens innehåll
| AC-adapter inkluderad | Nej |
| Kabel inkluderad | USB typ C till USB typ C |
Tekniska detaljer
| Förinstallerade program | Apple Store, App Store, Books, Calculator, Calendar, Camera, Clips Clock, Compass, Contacts, FaceTime, Files, Find My, Fitness, Freeform, GarageBand, Health, Home, iMovie, iTunes Store, Keynote, Magnifier, Mail, Maps, Measure, Messages, Music, News, Notes, Numbers, Pages, Passwords, Phone, Photos, Podcasts, Reminders, Safari, Settings, Shortcuts, Stocks, Tips, Translate, TV, Voice Memos, Wallet, Watch, Weather |
Övrigt
| Index för reparerbarhet | 8.1 |
| Innehåller inte | Arsenik, Kvicksilver, PVC/BFR |