Lenovo Idea Tab Pro ZAE4 - surfplatta - Android 14 eller senare - 256 GB - 12.7"
Display
| Skärm diagonal | 32,3 cm (12.7") |
| Upplösning | 2944 x 1840 pixlar |
| Max uppdateringsfrekvens | 144 hz |
| LED-bakgrundsbelysning | Ja |
| Skärmtyp | LCD |
| Paneltyp | LTPS |
| Ljusstyrka | 400 cd/m² |
| HD-typ | 3K |
| Pixeltäthet | 273 ppi |
| Native bildförhållande | 16:10 |
Processor
| Processortillverkare | MediaTek |
| Processorfamilj | Mediatek |
| Processor | Dimensity 8300 |
| Processorkärnor | 8 |
| Processorboostfrekvens | 3,35 GHz |
| Processorns cache | 4 MB |
| Processorns cachetyp | L3 |
NPU (Neural processor unit)
| NPU (Neural Processor Unit) | MediaTek NPU 780 |
Minne
| Internminne | 8 GB |
| Typ av internminne | LPDDR5x-SDRAM |
Lagringsmedia
| Intern lagringskapacitet | 256 GB |
| Inbyggd kortläsare | Ja |
| Typ av minneskort | MicroSD (TransFlash) |
| Högsta minneskortskapacitet | 1 TB |
| Lagringsmedia | UFS |
Grafiken
| Grafikadapterfamilj | Arm |
| Video adapter | Mali-G615 MC5 |
Audio
| Antal inbyggda högtalare | 4 |
| Antal mikrofoner | 2 |
| Högtalartillverkare | JBL |
| Dolby technologies | Dolby Atmos |
Kamera
| Typ av bakre kamera | Enkel kamera |
| Upplösning (numerisk), bakre kamera | 13 MP |
| Slutartal för bakre kamera | 2,2 |
| Främre kamera | Ja |
| Slutartal för främre kamera | 2 |
| Upplösning (numerisk), främre kamera | 8 MP |
Nätverk
| Mobilt nätverksgeneration | Stöds inte |
| Mobil nätverksanslutning | Nej |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-version | 5.3 |
| Wi-Fi-standard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Wi-Fi-standarder | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| WWAN | Ej installerad |
| Närfältskommunikation (NFC) | Nej |
| SIM-korttyp | Nej |
Anslutningar
| Antal USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)typ C-portar | 1 |
| Combo hörlurar / mikrofon-port | Nej |
| Dockningskontakttyp | Lenovo Pogo Pin |
Design
| Färgnamn | Luna Grey |
| Enhetstyp | Bärbar dator |
| Formfaktor | Skiffer |
| Produktens färg | Grå |
Prestanda
| Assisterad GPS (A-GPS) | Nej |
| GLONASS | Ja |
| Galileo | Ja |
| Accelerometer | Ja |
| Gyroskop | Ja |
| Hallsensor | Ja |
| GPS | Ja; Ja |
| Googles program stödjer | Gmail, Google Chrome, Google Docs, Google Drive, Google Duo, Google Kids Space, Google Maps, Google Music, Google Photos, Google Play, Google Sheets, YouTube |
Bevakning
| Fingeravtrycksläsare | Ja |
| Ansiktsigenkänning | Ja |
Programvara
| Plattform | Android |
| Installerat operativsystem | Android 14 |
Batteri
| Batteri ingår | Ja |
| Batteriteknik | Litium-Ion (Li-Ion) |
| Batterikapacitet | 10200 mAh |
| Snabb laddning | Ja |
| Oavbruten videouppspelning | 11 h |
Strömtillförsel
| AC-adapter, inspänning | 100 - 240 V |
| AC-adapter, frekvens | 50 - 60 hz |
| Laddningseffekt som krävs (min) | 45 W |
| Laddningsport USB Typ-C | Ja |
| USB-strömleverans | Ja |
Varaktighet
| Energiklass | F |
| Energieffektivitetsskalning | A till G |
| Batteritid per cykel | 6763 min |
| Batteritålighet i cykler | 1000 |
| Tillförlitlighetsklass för upprepad falltest | E |
| Reparerbarhetsklass | A |
| Internationellt skydd (IP) kod | IP52 |
Vikt & dimension
| Bredd | 291,8 mm |
| Djup | 6,9 mm |
| Höjd | 189,1 mm |
| Vikt | 620 g |
Förpackningens innehåll
| Penna | Ja |
| AC-adapter inkluderad | Nej |
| Kabel inkluderad | USB Type-C |
Certifikat
| Certifiering | ENERGY STAR,RoHS |
Miljökrav
| Temperatur vid drift | 0 - 40 ° C |
| Intervall för relativ operativ luftfuktighet | 0 - 95% |
