Samsung Galaxy Tab A9+ - surfplatta - Android 13 - 64 GB - 11"
Display
| Skärm diagonal | 27,9 cm (11") |
| Upplösning | 1920 x 1200 pixlar |
| Skärmtyp | LCD |
| Paneltyp | TFT |
| Ljusstyrka | 570 cd/m² |
| HD-typ | WUXGA |
| Pixeltäthet | 207 ppi |
| Pekskärmstyp | Kapacitiv |
| Native bildförhållande | 16:10 |
| Antal färger | 16 miljoner färger |
Processor
| Processortillverkare | Qualcomm |
| Processorfamilj | Snapdragon |
| Processor | 695 |
| Processorkärnor | 8 |
| Processorboostfrekvens | 2,2 GHz |
| Processorfrekvens | 1,8 GHz |
Minne
| Internminne | 4 GB |
Lagringsmedia
| Intern lagringskapacitet | 64 GB |
| Inbyggd kortläsare | Ja |
| Typ av minneskort | MicroSD (TransFlash) |
| Högsta minneskortskapacitet | 1 TB |
| Användarminne | 44,8 GB |
Grafiken
| Grafikadapterfamilj | Adreno |
| Video adapter | Adreno 619 |
Audio
| Antal inbyggda högtalare | 4 |
| Ljudsystem | Dolby Atmos |
Kamera
| Typ av bakre kamera | Enkel kamera |
| Upplösning (numerisk), bakre kamera | 8 MP |
| Digital zoom | 10x |
| Automatisk fokus | Ja |
| Bakre kamera, blixt | Nej |
| Upplösning vid filmning | 1920x1080@30fps |
| Video-inspelningslägen | 1080p |
| Maximal videoupplösning | 1920 x 1080 pixlar |
| Videoinspelningshastighet | 30 fps |
| Främre kamera | Ja |
| Upplösning (numerisk), främre kamera | 5 MP |
Nätverk
| Mobil nätverksanslutning | Nej |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-version | 5.1 |
| Wi-Fi-standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Wi-Fi-standarder | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Wi-Fi Direct | Ja |
| Närfältskommunikation (NFC) | Nej |
Anslutningar
| USB 2.0 C-typ, antal portar | 1 |
| Mobile High-Definition Link (MHL) | Nej |
| Hörlursanslutning | 3,5 mm |
Telefonfunktioner
| Videosamtal | Ja |
Design
| Färgnamn | Navy |
| Enhetstyp | Bärbar dator |
| Formfaktor | Skiffer |
| Produktens färg | Blå |
| Robust design | Nej |
Prestanda
| Assisterad GPS (A-GPS) | Nej |
| GLONASS | Ja |
| BeiDou | Ja |
| Galileo | Ja |
| Quasi-Zenith Satellite System (QZSS) | Ja |
| Wi-Fi-positionering | Ja |
| Accelerometer | Ja |
| Ljussensor | Ja |
| Gyroskop | Ja |
| Närhetssensor | Ja |
| Hallsensor | Ja |
| Renoverad | Nej |
| GPS | Ja; Ja |
Bevakning
| Fingeravtrycksläsare | Nej |
| Lösenordsskydd | Ja |
| Ansiktsigenkänning | Ja |
Programvara
| Plattform | Android |
| Installerat operativsystem | Android 13 |
Batteri
| Batteri ingår | Ja |
| Batteriteknik | Litium-Ion (Li-Ion) |
| Batterikapacitet | 7040 mAh |
| Batterikapacitet (wattimmar) | 27,1 wh |
| Trådlös laddning | Nej |
| Batterispänning | 3,85 V |
| Laddningstid | 3 h |
| Utbytbart batteri | Nej |
Filformat
| Ljudformat som stöds | 3GA, AAC, AMR, AWB, FLAC, IMY, M4A, Mitt, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF |
| Videoformat som stöds | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM |
Vikt & dimension
| Bredd | 257,1 mm |
| Djup | 6,9 mm |
| Höjd | 168,7 mm |
| Vikt | 480 g |
Förpackningens innehåll
| Tangentbord inkluderat | Nej |
| Penna | Nej |
| AC-adapter inkluderad | Nej |
| Kabel inkluderad | USB Type-C |
Logistikdata
| Produkter per lastpall (EU) | 360 styck |
| Tullens varukod, tulltaxa (TARIC) | 8471300000 |
| Ytterförpackningar per lastpall | 36 styck |
| Ytterförpackningens volym | 17158 cm ^ |
| Lastpallens nettohöjd | 120 cm |
| Lastpallens nettodjup | 80 cm |
| Lastpallens nettobredd | 99,9 cm |
| Ytterförpackningar per lastpallslager (EU) | 9 styck |
Övrigt
| Bildupplösning vid videoinspelning (max) | 1920 x 1080 pixlar |
| Bluetooth-profiler | A2DP, AVRCP, DI, HID, HOGP, OPP, PAN |
| Kompatibilitet | Galaxy Buds2 Pro, Galaxy Buds Pro, Galaxy Buds Live, Galaxy Buds+, Galaxy Buds2, Galaxy Buds |
