Apple iPhone 17 16 cm (6.3") Dual SIM iOS 26 5G USB Type-C 256 GB Sort
Display
| Skärm diagonal | 16 cm (6.3") |
| Skärmform | Platt |
| Paneltyp | OLED |
| Bildskärmsteknikens marknadsföringsnamn | Super Retina XDR |
| Bildskärmens glastyp | Ceramic Shield 2 |
| Upplösning | 2622 x 1206 pixlar |
| Kontrastförhållande (medel) | 2000000:1 |
| Max uppdateringsfrekvens | 120 hz |
| Skärmens maximala ljusstyrka (Utomhus) | 3000 cd/m² |
| Ljusstyrka | 1000 cd/m² |
| Skärmens maximala ljusstyrka (HDR) | 1600 cd/m² |
| Skärmens ljusstyrka (min) | 1 cd/m² |
| HDR-stöd | Ja |
| HDR-teknik (High Dynamic Range) | High Dynamic Range 10 (HDR10), High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Hybrid Log-Gamma (HLG) |
| Pixeltäthet | 460 ppi |
| Oleofob beläggning | Ja |
| Varumärkesspecifika teknologier | Always-on display, Dynamic Island, ProMotion |
| Skyddar mot fingeravtryck | Ja |
| Rundade skärmhörn | Ja |
Processor
| Processorfamilj | Apple |
| Processor | A19 |
| Processorkärnor | 6 |
| Prestandakärnor | 2 |
| Effektiva kärnor | 4 |
| NPU (Neural Processor Unit) | Apple Neural Engine (ANE) |
| Neural processor-enhet (NPU) kärnor | 16 |
Lagringsmedia
| Intern lagringskapacitet | 256 GB |
| Typ av minneskort | Stöds inte |
Kamera
| Upplösning (numerisk), bakre kamera | 48 MP |
| Upplösning för sekundär, bakre kamera (numerisk) | 48 MP |
| Slutartal för bakre kamera | 1,6 |
| Bländartal för sekundär, bakre kamera | 2,2 |
| Andra bakre kamerans synfältsvinkel (FOV) | 120° |
| Bakre kamerans brännvidd | 2,6 cm |
| Andra bakre kamerans brännvidd | 1,3 cm |
| Linskorrigering | Ja |
| Linsskyddets material | Safirkristall |
| Optisk utzoomning | 2x |
| Optisk inzoomning | 2x |
| Optisk zoom | 4x |
| Digital zoom | 10x |
| Typ av främre kamera | Enkel kamera |
| Upplösning (numerisk), främre kamera | 18 MP |
| Bakre kamera, blixt | Ja |
| Främre kamera, blixt | Nej |
| Bildupplösning vid videoinspelning (max) | 3840 x 2160 pixlar |
| Maximal bildfrekvens | 240 fps |
| Upplösning vid filmning | 1280x720@30fps, 1920x1080@120fps, 1920x1080@240fps, 1920x1080@25fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@24fps, 3840x2160@25fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps |
| Video-inspelningslägen | 720p, 1080p, 2160p |
| Typ av bakre kamera | Dubbelkamera |
| Automatisk fokus | Ja |
| Bakre kamerans 3D-djup | Nej |
| Främre kamera med 3D-djup | Nej |
| Ansiktsigenkänning | Ja |
| HDR-läge (High Dynamic Range) för kamera | Ja |
| Time lapse-läge | Ja |
| Video stabilisator | Ja |
| Bildstabilisatortyp | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Bildstabiliserare | Ja |
| Nattläge | Ja |
| Deep Fusion | Ja |
| Geotaggning | Ja |
| Kamerareglage | Kameror, Depth, Exposure, Styles, Ton, Zoom |
| Porträttbelysning | Ja |
| Stereoinspelning | Ja |
| Fotonisk motor | Ja |
| QuickTake-video | Ja |
| Panorama | Ja |
| Rumsliga bilder | Ja |
| Vindbrusreducering | Ja |
| Läge för stående format | Ja |
| Makrofotografi | Ja |
| Korrigering för röda ögon | Y |
| Slow motion-läge | Ja |
| Ljudzoom | Ja |
| Kameravideoformat som stöds | H.264, HEVC |
| Kamerabildformat som stöds | HEIF, JPEG |
Nätverk
| SIM-kortskapacitet | Dubbla SIM-kort |
| Mobilt nätverksgeneration | 5G |
| SIM-korttyp | Nan-SIM + eSIM |
| 2G-standarder | Edge, GSM |
| 3G-standarder | DC-HSDPA, HSPA+, UMTS |
| 5G-standard | NR, NR mmWave, Sub6 |
| 4G-standarder | LTE-TDD & LTE-FDD |
| VoLTE (Voice over LTE) stöds | Ja |
| Wi-Fi-standard | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Wi-Fi | Ja |
| Wi-Fi-standarder | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-version | 6.0 |
| 2G-band (primary SIM-kort) | 850,900,1800,1900 MHz |
| Frekvensband | Penta-band |
| 3G-band som stöds | 850,900,1700,1900,2100 MHz |
| 4G dataöverföringshastighet (max) | 1000 Mbit/s |
| MIMO | Ja |
| iBeacon | Ja |
| AirPlay | Ja |
| Närfältskommunikation (NFC) | Ja |
Prenumeration
| Prenumerationstyp | Inget abonnemang |
Anslutningar
| USB-port | Ja |
| USB-anslutning | USB Type-C |
| USB-version | 2.0 |
Navigation
| NavIC | Ja |
| GLONASS | Ja |
| BeiDou | Ja |
| Galileo | Ja |
| Quasi-Zenith Satellite System (QZSS) | Ja |
| GPS | Ja; Ja |
| Elektronisk kompass | Ja |
| Wi-Fi-positionering | Ja |
Design
| Formfaktor | Bär |
| Produktens färg | Svart |
| Skyddsfunktioner | Dammresistent, Stänkskyddad, Vattentålig |
| Vattentät upp till | 6 m |
| Material, hölje | Aluminium, Glas |
Prestanda
| Videosamtal | Ja |
| Snabb laddning | Ja |
| Trådlös laddning | Ja |
| Trådlös laddningskraft | 25 W |
| Grafikkort, kärnor | 5 |
| Falldetektering | Ja |
| Nöd-SOS (satellit) | Ja |
| Kontroll för artificiell intelligens | Ja |
| Fingeravtrycksläsare | Nej |
| Ansiktsigenkänning | Ja |
| Tillgänglighetsfunktioner | AssistiveTouch, Undertextning, Eye Tracking, Live Captions, Live Speech, Förstoringsglas, Personal Voice, Realtidstext (RTT), Talat innehåll, Switch Control, Teletype (TTY), Type to Siri, Vocal Shortcuts, Röststyrning, VoiceOver, Zoom |
| Skärmdelning | Ja |
| Spatialt ljud | Ja |
| Wide Spectrum | Ja |
| Kameraknapp | Ja |
| Röstkommandon | Ja |
| Vägassistans | Ja |
| Action-knappens egenskaper | Accessibility, kamera, Controls, Ficklampa, Focus, Förstoringsglas, Recognize Music, Shortcut, Silent mode, Translate, Visual Intelligence, Röstmemo |
| Högtalartelefon | Ja |
| Röstisolering | Ja |
| Kompatibel med hörapparater | Ja |
| Action-knapp | Ja |
| Vibrationsalarm | Ja |
Multimedia
| Högtalare | Stereo |
| Ljudformat som stöds | AAC, ALAC, APAC, FLAC, MP3 |
| Videoformat som stöds | AV1, H.264, HEVC |
Programvara
| Plattform | iOS |
| Installerat operativsystem | iOS 26 |
| Appdistributionsplattform | Apple App Store |
| Virtuell assistent | Apple Siri |
| Apple Intelligence | Ja |
| Windows-operativsystem som stöds | Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 IoT Enterprise, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 11, Windows 11 Enterprise, Windows 11 Enterprise x64, Windows 11 Home, Windows 11 Pro, Windows 11 x64 |
| Mac-operativsystem som stöds | Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 14.0 Sonoma, Mac OS X 15.0 Sequoia |
Batteri
| Batteriteknik | Litium-Ion (Li-Ion) |
| Kontinuerlig videouppspelningstid (streamad) | 27 h |
| Oavbruten videouppspelning | 30 h |
Varaktighet
| Energiklass | A |
| Energieffektivitetsskalning | A till G |
| Batteritid per cykel | 2460 min |
| Batteritålighet i cykler | 1000 |
| Tillförlitlighetsklass för upprepad falltest | B |
| Reparerbarhetsklass | C |
| Internationellt skydd (IP) kod | IP68 |
Sensorer
| Accelerometer | Ja |
| Närhetssensor | Ja |
| Ljussensor | Ja |
| Gyroskop | Ja |
| Magnetisk sensor | Ja |
| Barometer | Ja |
Strömtillförsel
| Laddningseffekt som krävs (min) | 29 W; 4,5 W |
| USB-strömleverans | Ja |
| Laddningsport USB Typ-C | Ja |
Vikt & dimension
| Bredd | 71,5 mm |
| Djup | 7,95 mm |
| Höjd | 149,6 mm |
| Vikt | 177 g |
| Förpackningens bredd | 89,5 mm |
| Låddjup | 168,4 mm |
| Förpackningens höjd | 27,1 mm |
| Vikt inkl. förpackning | 336 g |
Miljökrav
| Temperatur vid drift | 0 - 35 ° C |
| Temperaturintervall (förvaring) | -20 - 45 ° C |
| Intervall för relativ operativ luftfuktighet | 5 - 95% |
| Altitud vid drift | 0 - 3000 m |
Förpackningens innehåll
| AC-adapter inkluderad | Nej |
| Snabbstartsguide | Ja |
| Kabel inkluderad | USB Type-C |
Tekniska detaljer
| Förinstallerade program | Apple Store, App Store, Books, Calculator, Calendar, Camera, Clips, Clock, Compass, Contacts, FaceTime, Files Find My Fitness,, Freeform, GarageBand, Health, Home, iMovie, iTunes Store, Journal, Keynote, Magnifier, Mail, Maps, Measure, Messages, Music, News, Notes, Numbers, Pages, Passwords, Phone, Photos, Podcasts, Reminders, Safari, Settings, Shortcuts, Stocks, Tips, Translate, TV, Voice, Memos, Wallet, Watch, Weather |
Övrigt
| Ringsignaltyp | MP3 |