Lenovo Bärbar - 250 - 16 GB - 512 GB - 14" - 1920 x 1200 pixlar - Windows 11 Pro
8 kärnor - MediaTek Wi-Fi 7 MT7925 - Svart
Processor
| Processortillverkare | AMD; AMD; AMD |
| Processorfamilj | Ryzen 7 PRO; Ryzen 7 PRO; Ryzen 7 PRO |
| Processor | 250; 250; 250 |
| Processorkärnor | 8; 8; 8 |
| Processortrådar | 16; 16; 16 |
| Processorfrekvens | 3,3 GHz |
| Processorboostfrekvens | 5,1 GHz; 5,1 GHz; 5,1 GHz |
| Processorns cache | 8 MB; 8 MB; 8 MB |
| Processorns basfrekvens | 3,3 GHz |
| Basfrekvens för effektiv kärna | 3,3 GHz |
Egenskaper
| NPU (Neural Processor Unit) | AMD Ryzen AI |
| Högsta höjd | 22,9 mm |
| Opal 2.0 |
Minne
| Internminne | 16 GB; 16 GB; 16 GB |
| Typ av internminne | DDR5-SDRAM; DDR5; DDR5 |
| Minnets formfaktor | SO-DIMM 262-PIN; SODIMM; SODIMM |
| Minnesplatser | 2x SO-DIMM; 2; 1x SO-DIMM |
| Maximalt internminne | 64 GB; 64 GB; 64 GB |
| Antal minnesplatser | 2 |
Övrigt
| Minne klockhastighet | 5600 MT/s; 5600 MT/s; 5600 MT/s |
| SSD-diskens maskinvarukryptering | Opal 2.0 |
Lagringsmedia
| Total lagringskapacitet | 512 GB; 512 GB; 512 GB |
| Lagringsmedia | SSD; SSD |
| SSD-diskens formfaktor | M.2 2280; M.2 2280; M.2 2280 |
| Solid-state drive-gränssnitt | PCIe 4.0 x4 NVMe; PCIe 4.0 x4 NVMe; PCIe 4.0 x4 NVMe |
| Antalet installerade SSD | 1; 1 |
Grafiken
| Ombord grafikkort | AMD Radeon 780M; Ja |
| Ombord grafikkort modell | AMD Radeon 780M Graphics; Radeon 780M |
Kamera
| Främre kamera | Ja |
| Främre kamera av HD-typ | 5 |
| Upplösning (numerisk), främre kamera | 5 MP; 5 MP |
| Infraröd (IR) kamera | Ja |
| Sekretesskamera | Ja |
Audio
| Ljudsystem | Stereo högtalare, dubbelarray mikrofon |
| Ljudchipp | Realtek ALC3287; Realtek ALC3287; Realtek ALC3287 |
| Stödda ljudstandarder | High Definition Audio, Dolby Atmos |
| Högtalareffekt | 2 W; 2 W |
| Antal mikrofoner | 2; 2 |
| Antal inbyggda högtalare | 2 |
Bevakning
| Kortläsare för smarta kort | Ja; Ja; Ja |
| Trusted Platform Module (TPM) | Ja; Ja; Ja |
| Trusted Platform Module (TPM)-version | 2.0 |
| Fingeravtrycksläsare | Ja; Ja; Ja |
Nätverk
| Wi-Fi-standarder | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be); 802.11be; 802.11a/b/g/n/ac/ax/be |
| Bluetooth-version | 5,4; 5,4; 5,4 |
| Wi-Fi-standard | MediaTek Wi-Fi 7 MT7925 |
| Mobil nätverksanslutning | Ja |
| Mobilt nätverksgeneration | 4G |
| WLAN-kontrollens modell | MediaTek MT7925; MediaTek MT7925 |
| Bluetooth | Ja |
| Datahastighet för Ethernet-LAN | 1000,100 Mbit/s; 100,1000 Mbit/s |
| Närfältskommunikation (NFC) | Nej |
Anslutningsmöjligheter
| Antal USB 2.0 anslutningar | 1 |
Anslutningar
| Antal USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) typ A-portar | 2; 2; 2 |
| USB Sleep-and-Charge-portar | 1 |
| Antal USB4-portar | 2; 2 |
| Antal HDMI-portar | 1; 1; 1 |
| Combo hörlurar / mikrofon-port | Ja; Ja; Ja |
| Antal LAN (RJ-45) anslutningar | 1; 1; 1 |
| Antal USB 2.0 anslutningar | 1; 1 |
| Wi-Fi | Ja |
| Antal Thunderbolt 4-portar | 2 |
| HDMI-version | 2,1 |
Batteri
| Batteriteknik | Litium Polymer (LiPo) |
| Batterikapacitet (wattimmar) | 57 Wh; 57 Wh; 57 Wh |
Strömtillförsel
| AC-adapter, effektförlust | 65 W; 65 W; 65 W |
| AC-inspänning | 100-240 V |
Vikt & dimension
| Bredd | 313,7 mm; 313,7 mm; 313,7 mm |
| Djup | 226 mm; 226 mm; 226 mm |
| Höjd | 11,39 mm |
| Vikt | 1380 g; 1,38 kg; 1380,00 g |
| Höjd (framsida) | 1,1 cm; 11,39 mm |
| Höjd (baksida) | 1,7 cm; 17,31 mm |
Design
| Produktens färg | Svart; Svart; Svart |
| Material, hölje | Akrylnitrilbutadienstyren (ABS), Polykarbonat |
| Formfaktor | Clamshell |
Förpackning
| Material, hölje | Polycarbonate ABS |
Programvara
| Installerat operativsystem | Windows 11 Pro; Windows 11 Pro |
| Operativsystemets språk | Windows 11 Pro |
Tangentbord
| Tangentbordsspråk | Nordic |
| Tangentbord med bakgrundsbelysning | Ja; Ja |
| Tangentbordslayout | Nordic (DK/FI/NO/SV); Nordic (DK/FI/NO/SV) |
Certifikat
| Certifikat för överensstämmelse | RoHS, ErP Lot 6, ErP Lot 26, TCO 10, EPEAT Gold, ENERGY STAR; MIL-STD-810H, TCO certified generation 10, EPEAT Gold, ENERGY STAR, RoHS, ErP Lot 6 and 26 |
| Certifiering | ENERGY STAR 9.0 EPEAT Gold Registered ErP Lot 6/26 RoHS compliant TCO Certified 10.0 |
NPU (Neural processor unit)
| NPU (Neural Processor Unit) | AMD Ryzen AI; AMD Ryzen AI |
Prestanda
| Grafikprocessor | Radeon 780M |
| Moderkortets chipset | AMD SoC Platform; AMD SoC Platform |
Display
| Skärm diagonal | 14 tum; 35,6 cm (14 in); 14 tum |
| Paneltyp | IPS; IPS; IPS |
| Upplösning | 1920 x 1200 pixlar; 1920 x 1200 pixlar; 1920 x 1200 pixlar |
| Native bildförhållande | 16:10; 16:10; 16:10 |
| Ljusstyrka | 400 cd/m²; 400 cd/m²; 400 cd/m² |
| Färgomfång | 45% NTSC; 45%; 45% |
| Uppdateringsfrekvens | 60 Hz |
| Anti-glare skärm | Ja; Ja; Ja |
| Max uppdateringsfrekvens | 60 Hz; 60 Hz |
| Förhållande mellan skärm och kropp | 85,5; 85,5% |
| Pekskärm | Nej |