OPPO A5 Pro 5G 16,9 cm (6.67) Dual SIM Android 15 USB Type-C 8 GB 256 GB 5800 mAh Sort, Brun
Display
| Skärm diagonal | 16,9 cm (6.67") |
| Skärmform | Platt |
| Förhållande mellan skärm och kropp | 89,9% |
| Paneltyp | LCD |
| Bildskärmens glastyp | Gorilla Glass |
| Gorilla Glass-version | Gorilla Glass 7i |
| Upplösning | 1604 x 720 pixlar |
| Färgdjup | 8 bit |
| Antal färger | 16,7 miljoner färger |
| Max uppdateringsfrekvens | 120 hz |
| Svarsfrekvens för beröring | 120 hz |
| Skärmens maximala ljusstyrka (Utomhus) | 1000 cd/m² |
| DCI-P3-täckning | 84% |
| Pixeltäthet | 264 ppi |
Processor
| Processorfamilj | MediaTek Dimensity |
| Processor | 6300 |
| Processorarkitektur | ARM Cortex-A76+Cortex-A55 |
| Processorkärnor | 8 |
| Processorboostfrekvens | 2,4 GHz |
| Processorfrekvens | 2,4 GHz |
Lagringsmedia
| RAM-kapacitet | 8 GB |
| Virtuellt RAM-minne (max) | 8 GB |
| Klockhastighet för RAM | 2133 MHz |
| RAM-typ | LPDDR4X |
| Intern lagringskapacitet | 256 GB |
| Typ av minneskort | MicroSD (TransFlash) |
| Högsta minneskortskapacitet | 1 TB |
Kamera
| Bakre kamera, sensorstorlek | 1/2.88" |
| Upplösning (numerisk), bakre kamera | 50 MP |
| Upplösning för sekundär, bakre kamera (numerisk) | 2 MP |
| Slutartal för bakre kamera | 1,8 |
| Bländartal för sekundär, bakre kamera | 2,4 |
| Bakre kamera, pixelstorlek | 0,612 um |
| Bakre kamera, synfältsvinkel | 75° |
| Andra bakre kamerans synfältsvinkel (FOV) | 88° |
| Bakre kamerans linselement | Lins med 5 element |
| Andra bakre kamerans linselement | Lins med 3 element |
| Främre kamerans linselement | Lins med 4 element |
| Typ av främre kamera | Enkel kamera |
| Upplösning (numerisk), främre kamera | 8 MP |
| Slutartal för främre kamera | 2 |
| Främre kamera, synfältsvinkel | 80° |
| Bakre kamera, blixt | Ja |
| Främre kamera, blixt | Ja |
| Maximal bildfrekvens | 120 fps |
| Video-inspelningslägen | 720p, 1080p |
| Typ av bakre kamera | Dubbelkamera |
| Automatisk fokus | Ja |
| Främre kamera med 3D-djup | Nej |
| Bakre kamerans 3D-djup | Ja |
| Time lapse-läge | Ja |
| Bildstabilisatortyp | Electronic Image Stabilization (EIS) |
| Bildstabiliserare | Ja |
| Nattläge | Ja |
| Läge för stående format | Ja |
| Panorama | Ja |
| Slow motion-hastighet | 720P@120fps |
| Slow motion-läge | Ja |
| AI-scenigenkänning | Ja |
Nätverk
| SIM-kortskapacitet | Dubbla SIM-kort |
| Mobilt nätverksgeneration | 5G |
| SIM-korttyp | Nano-SIM |
| 3G-standarder | WCDMA |
| 5G-standard | NR |
| 4G-standarder | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Wi-Fi | Ja |
| Wi-Fi-standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Wi-Fi-standarder | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-version | 5.3 |
| Bluetooth Low Energy (BLE) | Ja |
| Frekvensband | Dubbelband |
| Närfältskommunikation (NFC) | Ja |
Anslutningar
| USB-port | Ja |
| USB-anslutning | USB Type-C |
| USB-version | 2.0 |
| Hörlursanslutning | USB Type-C |
Navigation
| GLONASS | Ja |
| BeiDou | Ja |
| Galileo | Ja |
| GPS | Ja; Ja |
| Elektronisk kompass | Ja |
Design
| Formfaktor | Bär |
| Produktens färg | Svart, Brun |
Prestanda
| Videosamtal | Ja |
| Snabb laddning | Ja |
| Trådlös laddning | Nej |
| Snabbladdningsteknik | SuperVOOC |
| Video adapter | Mali-G57 MC2 |
| Kontroll för artificiell intelligens | Ja |
| Fingeravtrycksläsare | Ja |
| Ansiktsigenkänning | Ja |
| Röstkommandon | Ja |
| Högtalartelefon | Ja |
| Vibrationsalarm | Ja |
Programvara
| Plattform | Android |
| Installerat operativsystem | Android 15 |
| Operativsystemsförgrening | ColorOS 15 |
Batteri
| Batteriteknik | Litium-Ion (Li-Ion) |
| Batterikapacitet | 5800 mAh |
Varaktighet
| Energiklass | A |
| Energieffektivitetsskalning | A till G |
| Batteritid per cykel | 3730 min |
| Batteritålighet i cykler | 1600 |
| Tillförlitlighetsklass för upprepad falltest | A |
| Reparerbarhetsklass | B |
| Internationellt skydd (IP) kod | IP68 |
Sensorer
| Accelerometer | Ja |
| Ljussensor | Ja |
| Närhetssensor | Ja |
Strömtillförsel
| Laddningseffekt som krävs (min) | 45 W |
| USB-strömleverans | Ja |
| Laddningsport USB Typ-C | Ja |
Vikt & dimension
| Bredd | 75,5 mm |
| Djup | 7,76 mm |
| Höjd | 164,8 mm |
| Vikt | 194 g |
| Förpackningens bredd | 184 mm |
| Låddjup | 98 mm |
| Förpackningens höjd | 37,5 mm |
| Vikt inkl. förpackning | 408 g |
Certifikat
| DLNA-certifierad (Digital Living Network Alliance) | Ja |
Förpackningens innehåll
| AC-adapter inkluderad | Nej |
| Snabbstartsguide | Ja |
| Skärmskydd | Ja |
| Garantisedel | Ja |
| Kabel inkluderad | USB Type-C |
| Utstötningsstift | Ja |
Övrigt
| Ringsignaltyp | Polyfon |
| Garantiperiod | 2 År |