Samsung Galaxy Tab Active5 (Green) 8.0â TFT LCD 1920x1200/2.4GHz&2.0GHz/128GB/6GB RAM/Android 14/microSDXC/WiFi,BT,5G
Display
| Skärm diagonal | 20,3 cm (8") |
| Upplösning | 1920 x 1200 pixlar |
| Paneltyp | TFT |
| Ljusstyrka | 600 cd/m² |
| Bildskärmens glastyp | Gorilla Glass |
| Rundade skärmhörn | Ja |
| HD-typ | WUXGA |
| Native bildförhållande | 16:10 |
| Antal färger | 16 miljoner färger |
Processor
| Processortillverkare | Samsung |
| Processorfamilj | Samsung Exynos |
| Processor | 1380 |
| Processorkärnor | 8 |
| Processorfrekvens | 2,4 GHz |
Minne
| Internminne | 6 GB |
Lagringsmedia
| Intern lagringskapacitet | 128 GB |
| Inbyggd kortläsare | Ja |
| Typ av minneskort | MicroSD (TransFlash) |
| Högsta minneskortskapacitet | 1 TB |
| Användarminne | 108,7 GB |
Audio
| Antal inbyggda högtalare | 1 |
| Antal mikrofoner | 2 |
| Högtalareffekt | 1,2 W |
Kamera
| Typ av bakre kamera | Enkel kamera |
| Upplösning (numerisk), bakre kamera | 13 MP |
| Slutartal för bakre kamera | 1,9 |
| Automatisk fokus | Ja |
| Bakre kamera, blixt | Ja |
| Video-inspelningslägen | 2160p |
| Maximal videoupplösning | 3840 x 2160 pixlar |
| Upplösning vid filmning | 3840x2160@30fps |
| Främre kamera | Ja |
| Slutartal för främre kamera | 2,2 |
| Upplösning (numerisk), främre kamera | 5 MP |
Nätverk
| Mobilt nätverksgeneration | 5G |
| Mobil nätverksanslutning | Ja |
| 5G-standard | Sub6 FDD, Sub6 TDD |
| 4G-standarder | LTE-TDD & LTE-FDD |
| 3G-standarder | UMTS |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-version | 5.3 |
| Wi-Fi-standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Wi-Fi-standarder | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| 5G-band stöds | 2100,1800,850,2600,900,800,700,600,2300,2500,3700,3500 MHz |
| Närfältskommunikation (NFC) | Ja |
| Wi-Fi Direct | Ja |
| 4G-band som stöds | 2100,1900,1800,850,2600,900,700,800,1500 MHz |
| 3G-band som stöds | 850,900,1900,2100 MHz |
| Stöd för dubbla SIM-kort | Ja |
Anslutningar
| USB 2.0 C-typ, antal portar | 1 |
| 3,5 mm kontakt | Ja |
Design
| Enhetstyp | Bärbar dator |
| Formfaktor | Skiffer |
| Produktens färg | Grön |
| Skyddsfunktioner | Dammresistent, Vattentålig |
Prestanda
| BeiDou | Ja |
| GLONASS | Ja |
| Galileo | Ja |
| Quasi-Zenith Satellite System (QZSS) | Ja |
| Accelerometer | Ja |
| Ljussensor | Ja |
| Gyroskop | Ja |
| Närhetssensor | Ja |
| Hallsensor | Ja |
| Renoverad | Nej |
| GPS | Ja; Ja |
| Militärstandard | MIL-STD-810H |
Bevakning
| Fingeravtrycksläsare | Ja |
| Ansiktsigenkänning | Ja |
Programvara
| Plattform | Android |
| Installerat operativsystem | Android 14 |
Batteri
| Batteri ingår | Ja |
| Batterikapacitet | 5050 mAh |
| Utbytbart batteri | Ja |
| Oavbruten videouppspelning | 16 h |
| Webbsurf (Wi-Fi) | 14 h |
| Webbsurf (4G) | 15 h |
| Taltid (4G) | 33 h |
Varaktighet
| Energiklass | E |
| Energieffektivitetsskalning | A till G |
| Batteritid per cykel | 3751 min |
| Batteritålighet i cykler | 2000 |
| Tillförlitlighetsklass för upprepad falltest | E |
| Reparerbarhetsklass | B |
| Internationellt skydd (IP) kod | IP68 |
Filformat
| Ljudformat som stöds | MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, AMR, AWB, FLAC, Mitt, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA |
| Videoformat som stöds | MP4, M4V, 3GP, 3G2, AVI, FLV, MKV, WEBM |
Vikt & dimension
| Bredd | 213,8 mm |
| Djup | 10,1 mm |
| Höjd | 126,8 mm |
| Vikt | 433 g |
Förpackningens innehåll
| Penna | Ja |
| AC-adapter inkluderad | Ja |
| Fodral till surfplatta ingår | Ja |
Övrigt
| Index för reparerbarhet | 3.6 |
| Högtalare | Mono |
