ASUS TUF Gaming VG27VQM skärm - LED-bakgrundsbelysning - 27" - AMD FreeSync Premium - VA - 1ms,5ms
Full HD 1920x1080 vid 240Hz
Display
| Skärm diagonal | 68,6 cm (27") |
| Upplösning | 1920 x 1080 pixlar |
| HD-typ | Full HD |
| Native bildförhållande | 16:9 |
| Skärmtyp | LED |
| Paneltyp | VA |
| Typ av bakgrundsbelysning | LED |
| Pekskärm | Nej |
| Ljusstyrka (normal) | 350 cd/m² |
| Responstid (MPRT) | 1 ms |
| Anti-glare skärm | Ja |
| Skärmform | Konkav skärm |
| Bildskärmens krökning | 1500R |
| Kontrastförhållande (medel) | 3000:1 |
| Kontrastförhållande (dynamisk) | 100000000:1 |
| Benämning av dynamiskt kontrastförhållande | ASUS Smart Contrast Ratio (ASCR) |
| Max uppdateringsfrekvens | 240 hz |
| Betraktningsvinkel (horisontell) | 178° |
| Synfältsvinkel (vertikal) | 178° |
| Antal färger | 16,7 miljoner färger |
| Svarstid (min) | 1 ms |
| Bildpunktavstånd | 0,311 x 0,311 mm |
| Horisontellt sökområde | 30 - 292 kHz |
| Vertikalt sökområde | 48 - 240 hz |
| Bildstorlek horisontalt | 29,8 cm |
| Bildstorlek vertikalt | 33,6 cm |
| Horisontell avsökningsfrekvens | 292 - 292 kHz |
| Vertikal avsökningsfrekvens | 48 - 240 hz |
| Färgområdesstandard | sRGB |
| Färgomfång | 105% |
Prestanda
| AMD FreeSync | Ja |
| Typ av AMD FreeSync | FreeSync Premium |
| Flimmerfriteknik | Ja |
| Låg blåljus-teknik | Ja |
| Spelläge | Ja |
Multimedia
| Antal talare | 2 |
| Uteffekt (RMS) | 2 W |
| Inbyggda högtalare | Ja |
Design
| Positionering på marknaden | Spela |
| Produktens färg | Svart |
Anslutningar
| Inbyggd USB-hubb | Ja |
| USB-hubbversion | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Antal USB typ A-portar nedströms | 2 |
| HDMI | Ja |
| Antal HDMI-portar | 2 |
| HDMI-version | 2.0 |
| Antal Displayportar | 1 |
| DisplayPort-version | 1.2 |
| Hörlursutgång | Ja |
| Hörlursutgångar | 1 |
| HDCP | Ja |
| HDCP-version | 2.2 |
Ergonomi
| VESA-fäste | Ja |
| Gränsssnitt för panelmontering | 100 x 100 mm |
| Produktvikt (oz) | Ja |
| Typ av kabellåsanslutning | Kensington |
| Höjdjustering | Ja |
| Justerbar höjd (max) | 12 cm |
| Svängbara | Ja |
| Hållare | 90 - -90° |
| Lutningsjustering | Ja |
| Lutningsvinkel | -5 - 25° |
Strömtillförsel
| Energieffektivitetsklass (SDR) | E |
| Energieffektivitetsklass (HDR) | G |
| Energiförbrukning (SDR) per 1 000 timmar | 21 kWh |
| Energiförbrukning (HDR) per 1 000 timmar | 30 kWh |
| Energieffektivitetsskalning | A till G |
| EPREL-kod (Europeisk databas för energimärkta produkter) | 1119299 |
Vikt & dimension
| Bredd (med stativ) | 609 mm |
| Djup (med stativ) | 211,2 mm |
| Höjd (med stativ) | 386,9 mm |
| Vikt (med stativ) | 6 kg |
| Bredd (utan stativ) | 609 mm |
| Djup (utan stativ) | 44 mm |
| Höjd (utan stativ) | 359,9 mm |
| Vikt (utan stativ) | 3,77 kg |
Förpackning
| Förpackningens bredd | 682 mm |
| Låddjup | 448 mm |
| Förpackningens höjd | 209 mm |
| Vikt inkl. förpackning | 8,2 kg |