ASUS ProArt PA247CV skärm - LED-bakgrundsbelysning - 24" - IPS - 5ms
Full HD 1920x1080 vid 75Hz
Display
| Skärm diagonal | 60,5 cm (23.8") |
| Upplösning | 1920 x 1080 pixlar |
| HD-typ | Full HD |
| Native bildförhållande | 16:9 |
| Paneltyp | IPS |
| Pekskärm | Nej |
| Ljusstyrka (normal) | 300 cd/m² |
| Svarstid (medel) | 5 ms |
| Skärmytskikt | Mätt |
| Skärmform | Platt |
| Kontrastförhållande (medel) | 1000:1 |
| Kontrastförhållande (dynamisk) | 100000000:1 |
| Benämning av dynamiskt kontrastförhållande | ASUS Smart Contrast Ratio (ASCR) |
| Max uppdateringsfrekvens | 75 hz |
| Betraktningsvinkel (horisontell) | 178° |
| Synfältsvinkel (vertikal) | 178° |
| Antal färger | 16,7 miljoner färger |
| Bildpunktavstånd | 0,2745 x 0,2745 mm |
| Bildstorlek horisontalt | 52,7 cm |
| Bildstorlek vertikalt | 29,6 cm |
| Horisontell avsökningsfrekvens | 30 - 83 kHz |
| Vertikal avsökningsfrekvens | 48 - 75 hz |
| sRGB-täckning (typisk) | 100% |
Prestanda
| NVIDIA G-SYNC | Nej |
| AMD FreeSync | Nej |
| Flimmerfriteknik | Ja |
| Låg blåljus-teknik | Ja |
Multimedia
| Antal talare | 2 |
| Uteffekt (RMS) | 4 W |
| Inbyggda högtalare | Ja |
| Inbyggd kamera | Nej |
Design
| Positionering på marknaden | Grafisk formgivning |
| Produktens färg | Svart, Silver |
| Fötter färg | Silver |
Anslutningar
| Inbyggd USB-hubb | Ja |
| USB-hubbversion | 2.0 / 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Typ av USB-port uppströms | USB Type-C |
| Antal portar uppströms | 1 |
| Antal USB typ C-portar uppströms | 1 |
| Antal USB typ A-portar nedströms | 4 |
| USB-strömförsörjning upp till | 65 W |
| HDMI | Ja |
| Antal HDMI-portar | 1 |
| HDMI-version | 1.4 |
| Antal Displayportar | 2 |
| DisplayPort-version | 1.2 |
| Hörlursutgång | Ja |
| Hörlursutgångar | 1 |
| Hörlursanslutning | 3,5 mm |
| HDCP | Ja |
| Likströmsingång | Ja |
Ergonomi
| VESA-fäste | Ja |
| Gränsssnitt för panelmontering | 100 x 100 mm |
| Produktvikt (oz) | Ja |
| Typ av kabellåsanslutning | Kensington |
| Höjdjustering | Ja |
| Justerbar höjd (max) | 13 cm |
| Svängarm | Ja |
| Pivot vinkel | 90 - -90° |
| Svängbara | Ja |
| Hållare | 90 - -90° |
| Lutningsjustering | Ja |
| Lutningsvinkel | 35 - -5° |
Strömtillförsel
| Energieffektivitetsklass (SDR) | D |
| Energiförbrukning (SDR) per 1 000 timmar | 15 kWh |
| Strömförbrukning (vanlig) | 18 W |
| Strömförbrukning i PowerSave läge | 0,5 W |
| AC-inspänning | 100 - 240 V |
| Energieffektivitetsskalning | A till G |
| EPREL-kod (Europeisk databas för energimärkta produkter) | 377829 |
Vikt & dimension
| Bredd (med stativ) | 539,7 mm |
| Djup (med stativ) | 211,4 mm |
| Höjd (med stativ) | 471,8 mm |
| Vikt (med stativ) | 6,3 kg |
| Bredd (utan stativ) | 539,7 mm |
| Djup (utan stativ) | 52,8 mm |
| Höjd (utan stativ) | 329,9 mm |
| Vikt (utan stativ) | 4,2 kg |
Förpackning
| Förpackningens bredd | 632 mm |
| Låddjup | 216 mm |
| Förpackningens höjd | 450 mm |
| Vikt inkl. förpackning | 8,3 kg |