ASUS ZenScreen Touch MB16AMTR skärm - LED-bakgrundsbelysning - 16" - IPS - 5ms
Full HD 1920x1080 vid 60Hz
Display
| Skärm diagonal | 39,6 cm (15.6") |
| Upplösning | 1920 x 1080 pixlar |
| HD-typ | Full HD |
| Native bildförhållande | 16:9 |
| Skärmtyp | LCD |
| Paneltyp | IPS |
| LED-bakgrundsbelysning | Ja |
| Typ av bakgrundsbelysning | LED |
| Pekskärm | Ja |
| Ljusstyrka (normal) | 250 cd/m² |
| Svarstid (medel) | 5 ms |
| Anti-glare skärm | Ja |
| Skärmform | Platt |
| Kontrastförhållande (medel) | 700:1 |
| Max uppdateringsfrekvens | 60 hz |
| Betraktningsvinkel (horisontell) | 170° |
| Synfältsvinkel (vertikal) | 170° |
| Antal färger | 260000 colours |
| Bildpunktavstånd | 0,179 x 0,179 mm |
| Bildstorlek horisontalt | 34,4 cm |
| Bildstorlek vertikalt | 19,4 cm |
| Horisontell avsökningsfrekvens | 24 - 83 kHz |
| Vertikal avsökningsfrekvens | 50 - 61 hz |
| Diagonal skärmstorlek | 40 cm |
Prestanda
| Flimmerfriteknik | Ja |
| Låg blåljus-teknik | Ja |
Multimedia
| Antal talare | 2 |
| Uteffekt (RMS) | 2 W |
| Inbyggda högtalare | Ja |
| Inbyggd kamera | Nej |
Design
| Positionering på marknaden | Hem |
| Produktens färg | Svart |
Anslutningar
| Antal USB typ C-portar nedströms | 2 |
| Alternativt läge för USB Typ-C DisplayPort | Ja |
| USB-strömleverans | Ja |
| USB-strömförsörjning upp till | 10 W |
| HDMI | Ja |
| Mini-HDMI-portar kvantitet | 1 |
| Hörlursutgång | Ja |
| Hörlursutgångar | 1 |
| HDCP | Ja |
| Typ av laddningsport | USB Type-C |
Ergonomi
| Produktvikt (oz) | Nej |
| Höjdjustering | Nej |
| Lutningsjustering | Ja |
| Lutningsvinkel | 15 - 35° |
Strömtillförsel
| Energieffektivitetsklass (SDR) | E |
| Energieffektivitetsklass (HDR) | Ej tillgänglig |
| Energiförbrukning (SDR) per 1 000 timmar | 10 kWh |
| Strömförbrukning (vanlig) | 10 W |
| Strömförbrukning i avslaget läge | 0,3 W |
| Strömförbrukning i PowerSave läge | 0,5 W |
| AC-inspänning | 100 - 240 V |
| Växelström Frekvens | 50/60 hz |
| Energieffektivitetsskalning | A till G |
| EPREL-kod (Europeisk databas för energimärkta produkter) | 1891625 |
Miljökrav
| Temperatur vid drift | 5 - 35 ° C |
| Intervall för relativ operativ luftfuktighet | 20 - 90% |
Vikt & dimension
| Bredd (med stativ) | 359,9 mm |
| Djup (med stativ) | 11,9 mm |
| Höjd (med stativ) | 226,8 mm |
| Bredd (utan stativ) | 359,9 mm |
| Djup (utan stativ) | 11,9 mm |
| Höjd (utan stativ) | 226,8 mm |
| Vikt (utan stativ) | 1,15 kg |
Förpackning
| Förpackningens bredd | 488 mm |
| Låddjup | 88 mm |
| Förpackningens höjd | 298 mm |
| Vikt inkl. förpackning | 2,29 kg |
| Förpackningstyp | Låda |
Övrigt
| Varumärkesspecifika teknologier | SPLENDID |
Batteri
| Batterikapacitet | 7800 mAh |