Philips skärm - 27"
Display
| Skärm diagonal | 68,6 cm (27") |
| Upplösning | 2560 x 1440 pixlar |
| HD-typ | Quad HD |
| Native bildförhållande | 16:9 |
| Skärmtyp | LCD |
| Paneltyp | IPS |
| LED-bakgrundsbelysning | Ja |
| Typ av bakgrundsbelysning | W-LED |
| Pekskärm | Nej |
| Ljusstyrka (normal) | 350 cd/m² |
| Svarstid (medel) | 4 ms |
| Responstidens mätningstyp | GTG (Gray to Gray) |
| Skärmform | Platt |
| Kontrastförhållande (medel) | 1500:1 |
| Kontrastförhållande (dynamisk) | 50000000:1 |
| Max uppdateringsfrekvens | 120 hz |
| Betraktningsvinkel (horisontell) | 178° |
| Synfältsvinkel (vertikal) | 178° |
| Antal färger | 16,7 miljoner färger |
| Bildpunktavstånd | 0,2331 x 0,2331 mm |
| Pixeltäthet | 109 ppi |
| Bildstorlek horisontalt | 59,7 cm |
| Bildstorlek vertikalt | 33,6 cm |
| Horisontell avsökningsfrekvens | 30 - 230 kHz |
| Vertikal avsökningsfrekvens | 48 - 120 hz |
| Diagonal skärmstorlek | 68,5 cm |
| Dimfaktor | 25% |
| sRGB-täckning (typisk) | 125% |
| NTSC-täckning (typisk) | 114% |
Prestanda
| NVIDIA G-SYNC | Nej |
| AMD FreeSync | Nej |
| Stöd för VESA Adaptive Sync | Ja |
| Komponent-video-sync | Separate sync, Sync-on-green (SOG) |
| Flimmerfriteknik | Ja |
| Låg blåljus-teknik | Ja |
Multimedia
| Antal talare | 2 |
| Uteffekt (RMS) | 4 W |
| Inbyggda högtalare | Ja |
| Inbyggd kamera | Nej |
Design
| Positionering på marknaden | Kontor |
| Produktens färg | Svart |
| Fötter färg | Svart |
Anslutningar
| Inbyggd USB-hubb | Ja |
| USB-hubbversion | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Antal USB typ C-portar uppströms | 1 |
| Antal USB typ A-portar nedströms | 4 |
| Alternativt läge för USB Typ-C DisplayPort | Ja |
| USB-strömleverans | Ja |
| USB-strömförsörjning upp till | 90 W |
| HDMI | Ja |
| Antal HDMI-portar | 1 |
| HDMI-version | 2.0 |
| Antal Displayportar | 1 |
| DisplayPort-utgångens version | 1.4 |
| Ljudutgång | Ja |
Nätverk
| Nätverksansluten (Ethernet) | Ja |
Ergonomi
| VESA-fäste | Ja |
| Gränsssnitt för panelmontering | 100 x 100 mm |
| Produktvikt (oz) | Ja |
| Typ av kabellåsanslutning | Kensington |
| Höjdjustering | Ja |
| Justerbar höjd (max) | 15 cm |
| Svängarm | Ja |
| Pivot vinkel | -90 - 90° |
| Svängbara | Ja |
| Hållare | -180 - 180° |
| Lutningsjustering | Ja |
| Lutningsvinkel | -5 - 30° |
| Skärmgränssnitt (OSD) | Ja |
| OSD-språk | Förenklad kinesiska, Traditionell kinesiska, Tjeckiska, Tyska, Nederländska, Engelska, Spanska, Fin, Franska, Grekiska, Ungerska, Italienska, Japanska, Koreanska, Polska, Portugisiska, Ryska, Svenska, Turkiska, Ukrainska |
| Plug & Play-kompatibel | Nej |
| LED-indikatorer | Driftindikator, Stand-by |
Strömtillförsel
| Energieffektivitetsklass (SDR) | D |
| Energieffektivitetsklass (HDR) | Ej tillgänglig |
| Energiförbrukning (SDR) per 1 000 timmar | 16 kWh |
| Strömförbrukning (vanlig) | 23,43 W |
| Strömförbrukning i vänteläge | 0,35 W |
| Strömförbrukning i PowerSave läge | 13,8 W |
| AC-inspänning | 100 - 240 V |
| Växelström Frekvens | 50/60 hz |
| Nätaggregatstyp | Intern |
| Energieffektivitetsskalning | A till G |
Miljökrav
| Temperatur vid drift | 0 - 40 ° C |
| Temperaturintervall (förvaring) | -20 - 60 ° C |
| Intervall för relativ operativ luftfuktighet | 20 - 80% |
| Altitud vid drift | 0 - 3658 m |
| Höjd över havet i avstängt läge | 0 - 12192 m |
Vikt & dimension
| Bredd (med stativ) | 615 mm |
| Djup (med stativ) | 146 mm |
| Höjd (med stativ) | 539 mm |
| Vikt (med stativ) | 6,44 kg |
| Bredd (utan stativ) | 615 mm |
| Djup (utan stativ) | 46 mm |
| Höjd (utan stativ) | 361 mm |
| Vikt (utan stativ) | 4,77 kg |
Förpackning
| Förpackningens bredd | 730 mm |
| Låddjup | 139 mm |
| Förpackningens höjd | 445 mm |
| Vikt inkl. förpackning | 9,17 kg |
Förpackningens innehåll
| Stå ingår | Ja |
| Kabel inkluderad | DisplayPort, HDMI, Energiljus, USB typ C till USB typ C |
Hållbarhet
| Hållbarhetscertifiering | ENERGY STAR, EPEAT, TCO |
| Innehåller inte | PVC/BFR |
Övrigt
| Certifikat för överensstämmelse | CB, CE, EAC, EMF, Federal Communications Commission (FCC), ICES, Minimum Energy Performance Standards (MEPS), RoHS, TÜV mark, UKCA |
Logistikdata
| ECCN (Export Control Classification Number) | EAR99 |