Acer TravelMate TMP214RN-51-TCO-53GJ Bärbar - 320 - 16 GB - 256 GB - 14"
1920 x 1200 pixlar - Ej tillgänglig - Windows 11 Pro Education - 6 kärnor - Wi-Fi 7 (802.11be) - Grå
Design
| Färgnamn | Iron |
| Produkttyp | Hybrid (2-i-1) |
| Produktens färg | Grå |
| Formfaktor | Konverterbar (vikning) |
Display
| Skärm diagonal | 35,6 cm (14") |
| Upplösning | 1920 x 1200 pixlar |
| Pekskärm | Ja |
| HD-typ | WUXGA |
| Paneltyp | IPS |
| Bildskärmsteknikens marknadsföringsnamn | ComfyView |
| Native bildförhållande | 16:10 |
| Skärmytskikt | Mätt |
| Ljusstyrka | 350 cd/m² |
| RGB-färgrymd | NTSC |
| Färgomfång | 45% |
| Max uppdateringsfrekvens | 120 hz |
| Kontrastförhållande (medel) | 1200:1 |
Processor
| Processortillverkare | Intel |
| Processorfamilj | Intel Core 5 |
| Processorgenerering | Intel Core (Series 3) |
| Processor | 320 |
| Processorkärnor | 6 |
| Processortrådar | 6 |
| Processorboostfrekvens | 4,6 GHz |
| Prestandakärnor | 2 |
| LP-E-kärnor (Low Power Efficient-cores) | 4 |
| Maximal turbofrekvens för prestandakärna | 4,6 GHz |
| Maximal turbofrekvens för LP-E-kärna (Low Power Efficient-core) | 3,4 GHz |
| Basfrekvens för prestandakärna | 1,5 GHz |
| Basfrekvens för LP-E-kärna (Low Power Efficient-core) | 1400 MHz |
| Processorns cache | 6 MB |
| Processorns cachetyp | Smart Cache |
| Processorsockel | FCBGA1516 |
| Processorns baseffekt | 15 W |
| Maximal turboeffekt | 35 W |
NPU (Neural processor unit)
| NPU (Neural Processor Unit) | Intel AI Boost |
| Sparsity-support | Ja |
| Stöd för Windows Studio-effekter | Ja |
| AI-programvaruramverk som stöds av NPU | OpenVINO, Windows ML, ONNX RT, WebNN |
| NPU-prestanda upp till | 16 TOPs |
| Grafikprocessorns prestanda upp till | 20 TOPs |
Minne
| Internminne | 16 GB |
| Typ av internminne | DDR5-SDRAM |
| Minnets formfaktor | SO-DIMM |
| Minneslayout | 1 x 16 GB |
| Maximalt internminne | 32 GB |
| Dataöverföringshastighet | 5600 MT/s |
Lagringsmedia
| Total lagringskapacitet | 256 GB |
| Lagringsmedia | SSD |
| Total SSD-kapacitet | 256 GB |
| Antalet installerade SSD | Ja |
| Solid-state drive kapacitet | 256 GB |
| NVMe | Ja |
| Solid-state drive-gränssnitt | PCI Express 4.0 |
| SSD-diskens formfaktor | M.2 |
| Optisk enhetstyp | Nej |
| Inbyggd kortläsare | Ja |
| Typ av minneskort | MicroSD (TransFlash) |
Grafiken
| Diskret grafikkortsmodell | Ej tillgänglig |
| Ombord grafikkort | Ja |
| Inbyggd grafikprocessor (GPU) | Intel |
| Diskret grafikkort | Nej |
| Familj av inbyggda grafikkort | Intel Graphics |
| Ombord grafikkort modell | Intel Graphics |
Audio
| Ljudsystem | DTS Audio Processing |
| Antal inbyggda högtalare | 2 |
| Antal mikrofoner | 2 |
| Inbyggd mikrofon | Ja |
Kamera
| Främre kamera | Ja |
| Främre kamera av HD-typ | Full HD |
| Upplösning, främre kamera | 1920 x 1080 pixlar |
| Infraröd (IR) kamera | Ja |
| Bakre kamera | Ja |
| Upplösning (numerisk), bakre kamera | 5 MP |
Nätverk
| Wi-Fi-standard | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Mobil nätverksanslutning | Nej |
| Wi-Fi-standarder | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Antenntyp | 2x2 |
| Nätverksansluten (Ethernet) | Ja |
| Datahastighet för Ethernet-LAN | 1000 Mbit/s |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-version | 6.0 |
Anslutningar
| Antal USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) typ A-portar | 2 |
| Antal USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) typ C-portar | 2 |
| Antal LAN (RJ-45) anslutningar | Ja |
| Antal HDMI-portar | Ja |
| HDMI-version | 2.1 |
| Combo hörlurar / mikrofon-port | Ja |
| Alternativt läge för USB Typ-C DisplayPort | Ja |
Tangentbord
| Pekredskap | Styrplatta |
| Numeriskt tangentbord | Nej |
| Knapp för andrepilot | Ja |
Programvara
| Operativsystemets systemarkitektur | 64-bit |
| Installerat operativsystem | Windows 11 Pro Education |
Batteri
| Batteriteknik | Litium-Ion (Li-Ion) |
| Antalet battericeller | 3 |
| Batterikapacitet (wattimmar) | 53 wh |
| Drifttid för batteri | 18,5 h |
Strömtillförsel
| Laddningseffekt som krävs (min) | 100 W; 65 W |
| Laddningsport USB Typ-C | Ja |
| USB-strömleverans | Ja |
Bevakning
| Produktvikt (oz) | Ja |
| Typ av kabellåsanslutning | Kensington |
| Fingeravtrycksläsare | Ja |
| Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
Vikt & dimension
| Bredd | 313 mm |
| Djup | 232 mm |
| Höjd | 18,4 mm |
| Vikt | 1,46 kg |
Förpackning
| Förpackningens bredd | 65 mm |
| Låddjup | 457 mm |
| Förpackningens höjd | 288 mm |
| Vikt inkl. förpackning | 2,48 kg |