Lenovo ThinkBook 14 G9 IRL Bärbar - 240H - 16 GB - 512 GB - 14" - 1920 x 1200 pixlar
Ej tillgänglig - Windows 11 Pro - 10 kärnor - Wi-Fi 7 (802.11be) - Grå
NPU (Neural processor unit)
| Copilot+ PC | Nej |
Hållbarhet
| Hållbarhetscertifiering | ENERGY STAR, EPEAT Gold |
Design
| Färgnamn | Arctic Grey |
| Produkttyp | Bärbar dator |
| Produktens färg | Grå; Grå; Grå |
| Formfaktor | Clamshell |
| Material, hölje | Akrylnitrilbutadienstyren (ABS), Aluminium, Polykarbonat; Aluminium (Top) PC-ABS (Bottom) |
| Material på skärmens bakstycke | Aluminium |
Processor
| Processortillverkare | Intel; Intel; Intel |
| Processorfamilj | Intel Core 7; Core 7; Core 7 |
| Processorgenerering | Intel Core (Series 2) |
| Processor | 240H; 240H; 240H |
| Processorkärnor | 10; 10; 10 |
| Processortrådar | 16; 16 |
| Processorboostfrekvens | 5,2 GHz; 5,2 GHz |
| Prestandakärnor | 6; 6; 6 |
| Effektiva kärnor | 4; 4; 4 |
| Maximal turbofrekvens för prestandakärna | 5,2 GHz; 5,2 GHz |
| Maximal turbofrekvens för effektiv kärna | 4 GHz; 4 GHz |
| Basfrekvens för prestandakärna | 2,5 GHz; 2,5 GHz; 2,5 GHz |
| Basfrekvens för effektiv kärna | 1,8 GHz; 1,8 GHz |
| Processorns cache | 24 MB; 24 MB; 24 MB |
| Processorns cachetyp | Smart Cache; Intel Smart Cache |
| Processorsockel | BGA 1744 |
| Processorns baseffekt | 45 W |
| Maximal turboeffekt | 115 W |
Minne
| Internminne | 16 GB; 16 GB; 16 GB |
| Typ av internminne | DDR5-SDRAM; DDR5 SDRAM; DDR5 |
| Minnets formfaktor | SO-DIMM; SODIMM |
| Minne klockhastighet | 5600 MHz |
| Minneslayout | 1 x 16 GB |
| Minnesplatser | 2x SO-DIMM; 2; 2 |
| Maximalt internminne | 64 GB; 64 GB; 64 GB |
| Minneskanaler | Dubbla kanaler |
Lagringsmedia
| Total lagringskapacitet | 512 GB; 512 GB; 512 GB |
| Lagringsmedia | SSD |
| Total SSD-kapacitet | 512 GB |
| Antalet installerade SSD | Ja |
| Solid-state drive kapacitet | 512 GB |
| Solid-state drive-gränssnitt | PCI Express 4.0; PCIe 4.0 x4; PCIe 4.0 x4 NVMe |
| NVMe | Ja |
| SSD-diskens formfaktor | M.2; M.2 2242; M.2 2242 |
| M.2 SSD-storlek | 2242 (22 x 42 mm) |
| Optisk enhetstyp | Nej; Nej |
| Inbyggd kortläsare | Ja; Ja; Ja |
| Typ av minneskort | SD; SD Card Reader |
Grafiken
| Diskret grafikkortsmodell | Ej tillgänglig |
| Inbyggd grafikprocessor (GPU) | Intel |
| Ombord grafikkort | Ja |
| Familj av inbyggda grafikkort | Intel Graphics |
| Diskret grafikkort | Nej |
| Ombord grafikkort modell | Intel Graphics; Intel Graphics; Intel Graphics |
Audio
| Ljudchipp | Realtek ALC3287; Realtek ALC3287 |
| Ljudsystem | Dolby Audio; Dolby Audio; Dolby Audio |
| Antal inbyggda högtalare | 2; 2 |
| Högtalareffekt | 2 W |
| Antal mikrofoner | 2; 2 |
| Inbyggd mikrofon | Ja; Ja |
Kamera
| Främre kamera | Ja |
| Upplösning, främre kamera | 1920 x 1080 pixlar; 1920 x 1080 pixlar; 1920 x 1080 pixlar |
| Främre kamera av HD-typ | Full HD |
| Infraröd (IR) kamera | Ja |
| Sekretesskamera | Ja; Ja; Ja |
| Sekretesstyp | Integritetsskydd |
Nätverk
| Wi-Fi-standard | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Mobil nätverksanslutning | Nej |
| Wi-Fi-standarder | Wi-Fi 7 (802.11be); 802.11a/b/g/n/ac/ax/be; 802.11be |
| Antenntyp | 2x2 |
| Nätverksansluten (Ethernet) | Ja |
| Datahastighet för Ethernet-LAN | 100,1000 Mbit/s; 10/100/1000 Mbit/s; 100,1000 Mbit/s |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-version | 5.4; 5,4; 5.4 |
| WWAN | Ej installerad |
Anslutningar
| Antal USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) typ A-portar | 2; 2; 2 |
| Antal USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)typ C-portar | Ja |
| Antal USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) typ C-portar | Ja |
| Antal LAN (RJ-45) anslutningar | Ja; 1; 1 |
| Antal HDMI-portar | Ja; 1; 1 |
| HDMI-version | 2.1; 2.1 |
| Antal Thunderbolt 4-portar | Ja; 1; 1 |
| Intel® Thunderbolt 4 | Ja |
| Combo hörlurar / mikrofon-port | Ja; Ja; Ja |
| Alternativt läge för USB Typ-C DisplayPort | Ja |
| USB Sleep-and-Charge (laddning i viloläge) | Ja |
| USB Sleep-and-Charge-portar | Ja |
Prestanda
| Moderkortets chipset | Intel® SoC; Intel SoC Platform |
Tangentbord
| Pekredskap | Styrplatta; Styrplatta |
| Numeriskt tangentbord | Nej |
| Tangentbord med bakgrundsbelysning | Ja; Ja; Ja |
| Spillresistent tangentbord | Ja; Ja |
| Tangentbordsspråk | Nordic; Nordisk (danskt/finskt/norskt/svenskt); Nordisk (DK/FI/NO/SV) |
| Knapp för andrepilot | Ja |
Programvara
| Operativsystemets systemarkitektur | 64-bit |
| Operativsystemets språk | Danska, Engelska, Fin, Norska, Svenska; Nordisk (DK/FI/SV/NO/EN) |
| Trial-programvara | Office |
| Installerat operativsystem | Windows 11 Pro; Windows 11 Pro; Windows 11 Pro |
| Medföljande programvara | Office Trial |
Batteri
| Batteriteknik | Litium-Ion (Li-Ion); Litium Polymer |
| Batterikapacitet (wattimmar) | 48 wh; 48 Wh; 48 Wh |
| Snabb laddning | Ja |
| Snabb laddningstid (50 %) | 30 min |
Strömtillförsel
| AC-adapter, effektförlust | 65 W; 65 W; 65 W |
| AC-adapter, frekvens | 50 - 60 hz |
| AC-adapter, inspänning | 100 - 240 V |
| Laddningsport USB Typ-C | Ja |
| USB-strömleverans | Ja; Ja |
Bevakning
| Produktvikt (oz) | Ja |
| Typ av kabellåsanslutning | Kensington; Kensington Nano Security Slot 2,5 x 6 mm |
| Fingeravtrycksläsare | Ja; Ja; Ja |
| Windows Hello | Ja |
| Trusted Platform Module (TPM) | Ja; Ja; Ja |
| Trusted Platform Module (TPM)-version | 2.0; 2.0 |
| Lösenordsskydd | Ja; HDD, Ström på, Supervisor, Användare |
Miljökrav
| Temperatur vid drift | 5 - 35 ° C; 5 - 35 ° C |
| Temperaturintervall (förvaring) | 5 - 43 ° C |
| Intervall för relativ operativ luftfuktighet | 8 - 95%; 8 - 95% |
| Fuktighet (förvaring) | 5 - 95% |
| Maximal höjd vid transport | 3048 m |
Certifikat
| Certifikat för överensstämmelse | RoHS |
| Certifiering | ErP Lot 6/26 TCO Certified, generation 10 MIL-STD-810H TÜV Rheinland Low Blue Light (Software Solution); ENERGY STAR 9.0, EPEAT Gold, ErP Lot 6/26, RoHS compliant, TCO Certified generation 10 |
Vikt & dimension
| Bredd | 313,5 mm; 313,5 mm; 313,5 mm |
| Djup | 224 mm; 224 mm; 224 mm |
| Höjd | 17,5 mm; 17,5 mm; 17,5 mm |
| Vikt | 1,36 kg; 1,36 kg; 1,36 kg |
Övrigt
| Minne klockhastighet | 5600 MT/s; 5600 MT/s |
Display
| Förhållande mellan skärm och kropp | 90%; 90 % |
| Låg blåljus-teknik | TUV Rheinland (Software Solution) |
| Skärm diagonal | 35,6 cm (14"); 14 tum; 35,6 cm (14 in) |
| Upplösning | 1920 x 1200 pixlar; 1920 x 1200 pixlar; 1920 x 1200 pixlar |
| Pekskärm | Nej; Nej |
| HD-typ | WUXGA |
| Paneltyp | IPS; IPS; IPS |
| Native bildförhållande | 16:10; 16:10 |
| LED-bakgrundsbelysning | Ja |
| Anti-glare skärm | Ja; Ja; Ja |
| Ljusstyrka | 400 cd/m²; 400 cd/m²; 400 cd/m² |
| RGB-färgrymd | NTSC |
| Färgomfång | 45%; 45%; 45% |
| Max uppdateringsfrekvens | 60 hz; 60 Hz |
| Kontrastförhållande (medel) | 1000:1 |
Förpackningens innehåll
| Adaptermodell | USB-C 3-pin |
| AC-adapter inkluderad | Ja |