Jabra Evolve2 40 MS Stereo
headset
Prestanda
| Produkttyp | Headset |
| Bärstil | Huvudband |
| Rekommenderad användning | Kontor/callcenter |
| Headset-typ | Binaural |
| Produktens färg | Svart |
| Knappar | Tyst läge |
| Volymkontroll | Knapp |
| Kabelfärg | Svart |
| Bakgrundsbelysning | Ja |
| LED-indikatorer | Ja |
| Virtuellt surroundljud | Nej |
| Pulsmätare | Nej |
| Rörelsesensor | Ja |
| Benledningssensor | Nej |
| Over The Air-uppdateringar (OTA) | Nej |
| HD-röstkvalitet | Ja |
| Optimerad för | Microsoft Teams |
| På / av-knapp | Nej |
| Hörselskyddstekniker | Jabra PeakStop |
| PBAP (Phonebook access profile) | Nej |
| Tryckutjämning i örat | Nej |
| Automatisk anslutning | Nej |
| Seriekoppling (daisy chain) | Nej |
| Renoverad | Nej |
| Plug & Play-kompatibel | Ja |
| Fungerar med Amazon Alexa | Nej |
| Gångjärn av stål | Nej |
| Ursprungsland | Kina |
| Certifiering | Microsoft Teams |
Anslutningar
| Anslutningsteknologi | Kabel |
| 3,5 mm kontakt | Nej |
| USB-anslutning | Ja |
| USB-kontakt | USB Type-C |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-profiler | AAC, SBC |
Hörlurar
| Maximal ineffekt | 30 mW |
| Typ av örondel | Supraaural |
| Hörlurarnas frekvens | 20 - 20000 hz |
| Hörlurarkänslighet | 117 dB |
| Drivenhet | 4 cm |
| Brusreducerande | Ja |
| Typ av ljudreducering | Passiv |
| Ljuddämpning | Nej |
| HearThrough | Nej |
Mikrofon
| Mikrofontyp | Bommikrofon |
| Mikrofonfrekvens | 100 - 14000 hz |
| Mikrofon känslighet (utnivå) | -26 dB |
| Antal mikrofoner | 3 |
| MEMS-mikrofon (med mikroelektriska mekaniska system) | Ja |
| Infällbar mikrofon | Ja |
| Mikrofondämpning | Ja |
Batteri
| Laddningsbart batteri | Nej |
| Snabb laddning | Nej |
Systemkrav
| Windows-operativsystem som stöds | Ja |
| Mac-operativsystem som stöds | Ja |
Musikspelare
| FM-radio | Nej |
Miljökrav
| Temperatur vid drift | -10 - 55 ° C |
| Temperaturintervall (förvaring) | -5 - 55 ° C |
Vikt & dimension
| Bredd | 186 mm |
| Djup | 60,5 mm |
| Höjd | 157 mm |
| Vikt | 188 g |
Förpackning
| Förpackningens bredd | 55 mm |
| Låddjup | 188,5 mm |
| Förpackningens höjd | 217 mm |
| Vikt inkl. förpackning | 316,5 g |
| Förpackningstyp | Låda |
Förpackningens innehåll
| Laddningsställ | Nej |
| Laddningsfodral | Nej |
| Snabbstartsguide | Ja |
| Garantisedel | Ja |
| Väska | Nej |
| Fodral | Ja |
| Öronkuddsmaterial | Konstläder |
| Antal | 1 |
Logistikdata
| Harmonized System (HS)-kod | 85183000 |
| Ytterförpackningens bredd | 295 mm |
| Ytterförpackningens längd | 400 mm |
| Ytterförpackningens höjd | 245 mm |
| Ytterförpackningens bruttovikt | 3,77 kg |
| Produkter per ytterförpackning | 10 styck |
Certifikat
| Certifierad för Microsoft Teams | Ja |
Strömtillförsel
| Laddningsport USB Typ-C | Nej |
Tekniska detaljer
| Enkel parning | Nej |
| Multianslutning | Nej |
Övrigt
| 2,5 mm kontakt | Nej |
| Automatisk volymjustering | Nej |
| Bluetooth Low Energy (BLE) | Nej |
| Talade instruktioner | Nej |
| Språk för röstguidning | Engelska |
| Ram material | Aluminium |
| Andra operativsystem som stöds | Android, iOS |
| Ear cushion type | Leatherette size M |
| Samtalshantering | Remote Call Control (RCC) |
| Röststyrning | Nej |
| Skyddsfodral | Ja |
| Närfältskommunikation (NFC) | Nej |
| Automatisk avstängning | Nej |
| Högtalartelefon | Nej |
| Applikationer som stöds | Jabra Direct;Jabra Xpress |
| Digital signalbehandling (DSP) | Ja |
| Förpackningarnas innehåll | Headset;Protective bag;User documents |