DELL Skärm
27" - IPS - 100 hz - 8 ms - 1x HDMI
Ergonomi
| Justerbar höjd (max) | 13 cm; 13 cm; 13 cm |
| Lutningsvinkel | -5 - 21°; -5 - 21°; -5 - 21° |
| Hållare | -173 - 173°; -173 - 173°; -173 - 173° |
| Pivot vinkel | -90 - 90°; -90 - 90°; -90 - 90° |
| VESA-fäste | Ja; Ja; Ja |
| Gränsssnitt för panelmontering | 100 x 100 mm; 100 x 100 mm; 100 x 100 mm |
| Höjdjustering | Ja |
| Lutningsjustering | Ja |
| Svängarm | Ja |
| Produktvikt (oz) | Ja |
Multimedia
| Inbyggda högtalare | Ja; Ja; Ja |
| Antal talare | 2; 2; 2 |
| Uteffekt (RMS) | 4 W; 4 W; 4 W |
Anslutningar
| Antal HDMI-portar | 1; 1; 1 |
| Antal Displayportar | 1; 1; 1 |
| HDCP-version | 1,4 |
| DisplayPort-utgångens version | 1,4; 1.4 |
| HDMI-version | 1,4 |
Strömtillförsel
| AC-inspänning | 100 - 240 V; 100 - 240 V; 100 - 240 V |
| Växelström Frekvens | 50/60 Hz; 50/60 Hz; 50/60 Hz |
| Strömförbrukning (vanlig) | 21,5 W; 21,5 W; 21,5 W |
| Strömförbrukning i vänteläge | 0,3 W; 0,3 W; 0,3 W |
| Strömförbrukning i avslaget läge | 0,3 W; 0,3 W; 0,3 W |
| Strömförbrukning (max) | 48 W; 48 W; 48 W |
| Energieffektivitetsklass (SDR) | E; E; E |
| Ingående ström | 1,2 A |
Vikt & dimension
| Bredd (med stativ) | 612,4 mm; 257,12 mm; 612,38 mm |
| Djup (med stativ) | 211,6 mm; 211,59 mm; 211,59 mm |
| Höjd (med stativ) | 515,6 mm; 408,30 mm; 408,3 mm |
| Vikt (med stativ) | 4,92 kg; 4,92 kg; 4920,00 g |
| Bredd (utan stativ) | 612,38 mm; 612,38 mm |
| Djup (utan stativ) | 51,8 mm; 51,8 mm |
| Höjd (utan stativ) | 356,79 mm; 356,79 mm |
| Vikt (utan stativ) | 3,23 kg; 3230,00 g |
| Bezel-bredd (överst) | 7,82 mm |
| Bezel-bredd (botten) | 1,33 cm |
| Bezel-bredd (sidan) | 7,82 mm |
Miljökrav
| Temperatur vid drift | 0 - 40 °C; 0 - 40 °C; 0 - 40 °C |
| Temperaturintervall (förvaring) | -20 - 60 °C; -20 - 60 °C; -20 - 60 °C |
| Intervall för relativ operativ luftfuktighet | 10 - 80%; 10 - 80%; 10 - 80% |
| Fuktighet (förvaring) | 5 - 90%; 5 - 90% |
Hållbarhet
| Hållbarhetscertifiering | TÜV Rheinland 3-star eye comfort, ENERGY STAR, EPEAT Gold; TCO Certified 10.0, TCO Certified Edge, ENERGY STAR 8.0, EPEAT Gold, EPEAT Climate+, RoHS, ErP Lot 5, ErP; TCO Certified, ENERGY STAR 8.0, EPEAT Gold, TCO Certified Edge, TCO Certified 10.0, RoHS |
Prestanda
| Flimmerfriteknik | Nej |
Förpackningens innehåll
| Kabel inkluderad | HDMI, Power cable |
Display
| Skärm diagonal | 27 tum; 68,6 cm (27 tum); 68,6 cm (27 tum) |
| Paneltyp | IPS; IPS |
| Native bildförhållande | 16:9; 16:9; 16:9 |
| Upplösning | 2560 x 1440 pixlar; 2560 x 1440 pixlar; 2560 x 1440 pixlar |
| Max uppdateringsfrekvens | 100 hz; 100 Hz; 100 Hz |
| Svarstid (min) | 5 ms; 5 ms; 5 ms |
| Svarstid (medel) | 8 ms; 8 ms; 8 ms |
| Bildpunktavstånd | 0,2331 x 0,2331 mm; 0,2331 x 0,2331 mm; 0,2331 x 0,2331 mm |
| Pixeltäthet | 109 ppi; 109 ppi; 109 ppi |
| Betraktningsvinkel (horisontell) | 178°; 178°; 178° |
| Synfältsvinkel (vertikal) | 178°; 178°; 178° |
| Ljusstyrka (normal) | 300 cd/m²; 300 cd/m²; 300 cd/m² |
| Kontrastförhållande (medel) | 1000:1; 1000:1; 1000:1 |
| NTSC-täckning (typisk) | 72%; 72%; 72% |
| Antal färger | 16,7 miljoner färger; 16,7 miljoner färger; 16,7 miljoner färger |
| Anti-glare skärm | Ja; Ja; Ja |
| Ytans hårdhet | 3H; 3H; 3H |
| Skärmform | Platt |
| Bildstorlek diagonalt | 68,6 cm (27 tum) |
| Skärmtyp | IPS |
| HD-typ | Quad HD |
| Färgdjup | 8-bit |