ASUS ProArt PA329CRV skärm - LED-bakgrundsbelysning - 31.5" - IPS - 5ms
4K 3840x2160 vid 60Hz
Display
| Skärm diagonal | 80 cm (31.5") |
| Upplösning | 3840 x 2160 pixlar |
| HD-typ | 4K Ultra HD |
| Native bildförhållande | 16:9 |
| Skärmtyp | LCD |
| Paneltyp | IPS |
| Typ av bakgrundsbelysning | LED |
| Pekskärm | Nej |
| Ljusstyrka (max) | 400 cd/m² |
| Ljusstyrka (normal) | 350 cd/m² |
| Svarstid (medel) | 5 ms |
| Anti-glare skärm | Ja |
| Skärmform | Platt |
| Kontrastförhållande (medel) | 1000:1 |
| Kontrastförhållande (dynamisk) | 3000:1 |
| Max uppdateringsfrekvens | 60 hz |
| Betraktningsvinkel (horisontell) | 178° |
| Synfältsvinkel (vertikal) | 178° |
| Antal färger | 1,073 miljarder färger |
| Bildpunktavstånd | 0,182 x 0,182 mm |
| Pixeltäthet | 140 ppi |
| Bildstorlek horisontalt | 69,7 cm |
| Bildstorlek vertikalt | 39,2 cm |
| Horisontell avsökningsfrekvens | 15 - 135 kHz |
| Vertikal avsökningsfrekvens | 48 - 60 hz |
| HDR-stöd | Ja |
| HDR-teknik (High Dynamic Range) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Färgområdesstandard | DCI-P3 |
| Färgomfång | 98% |
| sRGB-täckning (typisk) | 100% |
Prestanda
| Flimmerfriteknik | Ja |
| Låg blåljus-teknik | Ja |
Multimedia
| Antal talare | 2 |
| Uteffekt (RMS) | 4 W |
| Inbyggda högtalare | Ja |
| Inbyggd kamera | Nej |
Design
| Positionering på marknaden | Fotoredigering |
| Produktens färg | Svart |
| Fötter färg | Silver |
Anslutningar
| Inbyggd USB-hubb | Ja |
| USB-hubbversion | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Typ av USB-port uppströms | USB Type-C |
| Antal USB typ A-portar nedströms | 3 |
| Antal USB typ C-portar nedströms | 1 |
| Alternativt läge för USB Typ-C DisplayPort | Ja |
| USB-strömleverans | Ja |
| USB-strömförsörjning upp till | 96 W |
| HDMI | Ja |
| Antal HDMI-portar | 2 |
| HDMI-version | 2.0 |
| Antal Displayportar | 2 |
| DisplayPort-version | 1.4 |
| Hörlursutgång | Ja |
| Hörlursutgångar | 1 |
| HDCP | Ja |
| HDCP-version | 2.2 |
| Typ av laddningsport | USB Type-C |
Ergonomi
| VESA-fäste | Ja |
| Gränsssnitt för panelmontering | 100 x 100 mm |
| Monteringsbar på väggen | Ja |
| Produktvikt (oz) | Ja |
| Typ av kabellåsanslutning | Kensington |
| Höjdjustering | Ja |
| Justerbar höjd (max) | 13 cm |
| Svängarm | Ja |
| Pivot vinkel | -90 - 90° |
| Svängbara | Ja |
| Hållare | -30 - 30° |
| Lutningsjustering | Ja |
| Lutningsvinkel | -5 - 23° |
Strömtillförsel
| Energieffektivitetsklass (SDR) | E |
| Energieffektivitetsklass (HDR) | G |
| Energiförbrukning (SDR) per 1 000 timmar | 25 kWh |
| Energiförbrukning (HDR) per 1 000 timmar | 40 kWh |
| Strömförbrukning (vanlig) | 26,22 W |
| Strömförbrukning i avslaget läge | 0 W |
| Strömförbrukning i PowerSave läge | 0,5 W |
| AC-inspänning | 100 - 240 V |
| Växelström Frekvens | 50 - 60 hz |
| Energieffektivitetsskalning | A till G |
| EPREL-kod (Europeisk databas för energimärkta produkter) | 1445296 |
Vikt & dimension
| Bredd (med stativ) | 713,8 mm |
| Djup (med stativ) | 240 mm |
| Höjd (med stativ) | 617,7 mm |
| Vikt (med stativ) | 9,9 kg |
| Bredd (utan stativ) | 713,8 mm |
| Djup (utan stativ) | 44,7 mm |
| Höjd (utan stativ) | 419,3 mm |
| Vikt (utan stativ) | 6,7 kg |
Förpackning
| Förpackningens bredd | 828 mm |
| Låddjup | 142 mm |
| Förpackningens höjd | 509 mm |
| Vikt inkl. förpackning | 14,2 kg |
| Förpackningstyp | Låda |