ASUS VA24ECPSN skärm - LED-bakgrundsbelysning - 24" - AMD FreeSync, VESA Adaptive-Sync - IPS - 5ms - Full HD 1920x1080 vid 75Hz
Display
| Skärm diagonal | 60,5 cm (23.8") |
| Upplösning | 1920 x 1080 pixlar |
| HD-typ | Full HD |
| Native bildförhållande | 16:9 |
| Skärmtyp | LCD |
| Paneltyp | IPS |
| Pekskärm | Nej |
| Ljusstyrka (normal) | 300 cd/m² |
| Svarstid (medel) | 5 ms |
| Anti-glare skärm | Ja |
| Skärmform | Platt |
| Bildförhållande | 16:9 |
| Kontrastförhållande (medel) | 1000:1 |
| Kontrastförhållande (dynamisk) | 100000000:1 |
| Benämning av dynamiskt kontrastförhållande | ASUS Smart Contrast Ratio (ASCR) |
| Max uppdateringsfrekvens | 75 hz |
| Betraktningsvinkel (horisontell) | 178° |
| Synfältsvinkel (vertikal) | 178° |
| Antal färger | 16,7 miljoner färger |
| Bildpunktavstånd | 0,2745 x 0,2745 mm |
| Bildstorlek horisontalt | 52,7 cm |
| Bildstorlek vertikalt | 29,6 cm |
| Horisontell avsökningsfrekvens | 30 - 84 kHz |
| Vertikal avsökningsfrekvens | 48 - 75 hz |
Prestanda
| NVIDIA G-SYNC | Nej |
| AMD FreeSync | Nej |
| Stöd för VESA Adaptive Sync | Ja |
| Flimmerfriteknik | Ja |
| Låg blåljus-teknik | Ja |
| Spelläge | Ja |
Multimedia
| Antal talare | 2 |
| Uteffekt (RMS) | 4 W |
| Inbyggda högtalare | Ja |
| Inbyggd kamera | Nej |
Design
| Positionering på marknaden | Hem |
| Produktens färg | Svart |
| Löstagbart stativ | Ja |
| Fötter färg | Svart |
Anslutningar
| Inbyggd USB-hubb | Ja |
| USB-hubbversion | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Antal USB typ A-portar nedströms | 3 |
| USB-strömleverans | Ja |
| USB-strömförsörjning upp till | 65 W |
| HDMI | Ja |
| Antal HDMI-portar | 1 |
| HDMI-version | 1.4 |
| Antal Displayportar | 1 |
| DisplayPort-version | 1.2 |
| Hörlursutgång | Ja |
| Hörlursutgångar | 1 |
| Hörlursanslutning | 3,5 mm |
| HDCP | Ja |
| HDCP-version | 1.4 |
| Strömingång | Ja |
Nätverk
| Nätverksansluten (Ethernet) | Ja |
Ergonomi
| VESA-fäste | Ja |
| Gränsssnitt för panelmontering | 100 x 100 mm |
| Produktvikt (oz) | Ja |
| Typ av kabellåsanslutning | Kensington |
| Höjdjustering | Ja |
| Justerbar höjd (max) | 13 cm |
| Svängarm | Ja |
| Pivot vinkel | -90 - 90° |
| Svängbara | Ja |
| Hållare | -180 - 180° |
| Lutningsjustering | Ja |
| Lutningsvinkel | -5 - 35° |
Strömtillförsel
| Energieffektivitetsklass (SDR) | E |
| Strömförbrukning (vanlig) | 14,5 W |
| Strömförbrukning i avslaget läge | 0,3 W |
| Strömförbrukning i PowerSave läge | 0,5 W |
| AC-inspänning | 100 - 240 V |
| EPREL-kod (Europeisk databas för energimärkta produkter) | 1293743 |
Vikt & dimension
| Bredd (med stativ) | 539,5 mm |
| Djup (med stativ) | 211,4 mm |
| Höjd (med stativ) | 450,4 mm |
| Vikt (med stativ) | 5,35 kg |
| Bredd (utan stativ) | 539,5 mm |
| Djup (utan stativ) | 48,1 mm |
| Höjd (utan stativ) | 323,1 mm |
| Vikt (utan stativ) | 3,4 kg |
Förpackning
| Förpackningens bredd | 600 mm |
| Låddjup | 198 mm |
| Förpackningens höjd | 412 mm |
| Vikt inkl. förpackning | 7,24 kg |
| Förpackningstyp | Låda |
Förpackningens innehåll
| Stå ingår | Ja |
| Kabel inkluderad | AC, HDMI, USB Type-C |
| Snabbstartsguide | Ja |
Övrigt
| Varumärkesspecifika teknologier | Eye Care+, SPLENDID |
| Certifiering | Energy Star EPEAT Silver TCO Certified TÜV Flicker-free TÜV Low Blue Light |