Dell P2424HT
Display
| Skärm diagonal | 60,5 cm (23.8") |
| Upplösning | 1920 x 1080 pixlar |
| HD-typ | Full HD |
| Native bildförhållande | 16:9 |
| Skärmtyp | LCD |
| Paneltyp | IPS |
| Typ av bakgrundsbelysning | LED |
| Pekskärm | Ja |
| Ljusstyrka (normal) | 300 cd/m² |
| Svarstid (medel) | 8 ms |
| Anti-glare skärm | Ja |
| Skärmform | Platt |
| Videolägen som stöds | 480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p |
| Kontrastförhållande (medel) | 1000:1 |
| Max uppdateringsfrekvens | 60 hz |
| Betraktningsvinkel (horisontell) | 178° |
| Synfältsvinkel (vertikal) | 178° |
| Antal färger | 16,78 miljoner färger |
| Svarstid (min) | 5 ms |
| Bildpunktavstånd | 0,2745 x 0,2745 mm |
| Pixeltäthet | 93 ppi |
| Horisontellt sökområde | 30 - 88 kHz |
| Vertikalt sökområde | 48 - 75 hz |
| Bildstorlek horisontalt | 52,7 cm |
| Bildstorlek vertikalt | 29,6 cm |
| Bildstorlek diagonalt | 60,5 cm |
| Diagonal skärmstorlek | 60,47 cm |
| Ytans hårdhet | 3H |
| Färgdjup | 6 bit |
| sRGB-täckning (typisk) | 99% |
Prestanda
| Låg blåljus-teknik | Ja |
Multimedia
| Uteffekt (RMS) | 3 W |
| Inbyggda högtalare | Ja |
| Inbyggd kamera | Nej |
Design
| Positionering på marknaden | Business |
| Produktens färg | Svart, Silver |
| Främre infattning | Svart |
| Fötter färg | Silver |
Anslutningar
| Inbyggd USB-hubb | Ja |
| Typ av USB-port uppströms | USB Type-C |
| Antal USB typ C-portar uppströms | 1 |
| Antal USB typ A-portar nedströms | 2 |
| Antal USB typ C-portar nedströms | 1 |
| Alternativt läge för USB Typ-C DisplayPort | Ja |
| USB-strömleverans | Ja |
| USB-strömförsörjning upp till | 90 W |
| HDMI | Ja |
| Antal HDMI-portar | 1 |
| HDMI-version | 1.4 |
| Antal Displayportar | 1 |
| DisplayPort-version | 1.2 |
| Hörlursutgång | Ja |
| Hörlursanslutning | 3,5 mm |
| HDCP | Ja |
| HDCP-version | 1.4 |
| Strömingång | Ja |
Ergonomi
| VESA-fäste | Ja |
| Gränsssnitt för panelmontering | 100 x 100 mm |
| Förbättrad kabelhantering | Ja |
| Produktvikt (oz) | Ja |
| Typ av kabellåsanslutning | Kensington |
| Höjdjustering | Ja |
| Justerbar höjd (max) | 11,1 cm |
| Svängbara | Ja |
| Hållare | -30 - 30° |
| Lutningsjustering | Ja |
| Lutningsvinkel | -5 - 60° |
| Skärmgränssnitt (OSD) | Ja |
| Plug & Play-kompatibel | Ja |
| LED-indikatorer | Ja |
Strömtillförsel
| Energieffektivitetsklass (SDR) | E |
| Energieffektivitetsklass (HDR) | Ej tillgänglig |
| Energiförbrukning (SDR) per 1 000 timmar | 18 kWh |
| Strömförbrukning (vanlig) | 18 W |
| Strömförbrukning i vänteläge | 0,5 W |
| Strömförbrukning (max) | 190 W |
| Strömförbrukning i avslaget läge | 0,3 W |
| AC-inspänning | 100 - 240 V |
| Växelström Frekvens | 50/60 hz |
| Nätaggregatstyp | Intern |
| Energieffektivitetsskalning | A till G |
| EPREL-kod (Europeisk databas för energimärkta produkter) | 1465328 |
Miljökrav
| Temperatur vid drift | 0 - 40 ° C |
| Temperaturintervall (förvaring) | -20 - 60 ° C |
| Intervall för relativ operativ luftfuktighet | 10 - 80% |
| Fuktighet (förvaring) | 5 - 90% |
| Altitud vid drift | 0 - 5000 m |
| Höjd över havet i avstängt läge | 5000 - 12192 m |
Vikt & dimension
| Bredd (med stativ) | 538,8 mm |
| Djup (med stativ) | 248,9 mm |
| Höjd (med stativ) | 431,5 mm |
| Vikt (med stativ) | 7,86 kg |
| Bredd (utan stativ) | 538,8 mm |
| Djup (utan stativ) | 54,1 mm |
| Höjd (utan stativ) | 321 mm |
| Vikt (utan stativ) | 3,86 kg |
| Bezel-bredd (sidan) | 5,88 mm |
| Bezel-bredd (överst) | 5,87 mm |
| Bezel-bredd (botten) | 1,86 cm |
Förpackning
| Vikt inkl. förpackning | 10,8 kg |
Förpackningens innehåll
| Stå ingår | Ja |
| Kabel inkluderad | AC, DisplayPort, USB typ A till USB typ C, USB typ C till USB typ C |
| Snabbstartsguide | Ja |
| DisplayPort-kabelns längd | 1,8 m |
Hållbarhet
| Uppfyller hållbarhetskrav | Ja |
| Hållbarhetscertifiering | ENERGY STAR |
| Innehåller inte | PVC/BFR |
Koldioxidavtryck
| Koldioxidutsläpp, logistik (kg CO2e) | 53 |
| Totala koldioxidutsläpp, utan användningsfas (kg CO2e) | 456 |
| Koldioxidutsläpp i slutet av livscykeln (kg CO2e) | 6 |
| Koldioxidutsläpp (energiförbrukning) | 177 |
| Koldioxidutsläpp, tillverkning (kg CO2e) | 397 |
| Totala koldioxidutsläpp, standardavvikelse (kg CO2e) | 149 |
| Totalt koldioxidavtryck (kg of CO2e) | 633 |
| PAIA-version | 1.3.2 |
Övrigt
| Fri från tungmetaller | Hg (kvicksilver) |
| Certifikat för överensstämmelse | RoHS |
| Antal RJ-45-portar | 1 |